Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 06/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| G.ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 61, 68 |
| 7 | 78, 71, 78, 70 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 86, 88, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 95, 98, 94, 96, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| G.ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 02, 02 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 58, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 78, 79, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 11, 12, 10 |
| 2 | 25, 29, 27, 23, 22 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 95, 97, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 11, 17, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 52, 50, 53, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 26, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43, 43, 40, 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 29, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| G.ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 54, 52, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 84, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47, 48, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 82, 86, 82, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 | 58 |
| G.7 | 871 | 297 | 304 |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| G.ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 66, 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 89, 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 89, 87, 82 |
| 9 | 97, 99, 94, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 58, 50, 51, 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |