Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 08/03/2026
| Mã | 2XS 3XS 6XS 9XS 10XS 14XS 15XS 19XS |
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 03/02 | 97648 | 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 |
| 06/02 | 06133 | 07/02 | 38385 | 08/02 | 57977 |
| 09/02 | 05901 | 10/02 | 65390 | 11/02 | 20692 |
| 12/02 | 81475 | 13/02 | 93177 | 14/02 | 90630 |
| 15/02 | 22601 | 20/02 | 36481 | 21/02 | 44413 |
| 22/02 | 64512 | 23/02 | 67655 | 24/02 | 65037 |
| 25/02 | 48153 | 26/02 | 86408 | 27/02 | 13283 |
| 28/02 | 47891 | 01/03 | 90148 | 02/03 | 75257 |
| 03/03 | 70078 | 04/03 | 10619 | 05/03 | 16659 |
| 06/03 | 38249 | 07/03 | 51951 | 08/03 | 81336 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24, 20, 29, 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97, 96, 94, 91 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 98 | 65 |
| G.7 | 186 | 153 | 922 |
| G.6 | 0367 9581 3764 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| G.5 | 3879 | 8709 | 4846 |
| G.4 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| G.3 | 41062 69417 | 15972 82602 | 88464 01521 |
| G.2 | 11041 | 42774 | 73727 |
| G.1 | 42852 | 02578 | 45275 |
| G.ĐB | 230678 | 124833 | 658034 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 50, 55, 52 |
| 6 | 67, 64, 60, 62 |
| 7 | 79, 76, 71, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 27 |
| 3 | 35, 31, 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 62, 64 |
| 7 | 72, 79, 79, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| #273208 - 16:32' | |||||||||
| 02 | 04 | 08 | 19 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 58 | 62 | 69 | 71 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ | |||||
18.851.320.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 11/03/2026
Kết quả QSMT kỳ #01481 ngày 08/03/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.851.320.000 | |
| Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1073 | 300.000 | |
| Giải 3 | 18030 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
32.524.976.100 đ
Giá trị jackpot 2
9.769.637.150 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 10/03/2026
Kỳ 1316: Thứ Bảy, 07-03-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.524.976.100đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.769.637.150đ | |
| Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 476 | 500.000 | |
| Giải 3 | 11643 | 50.000 |
| G.1 | 281 084 |
| G.2 | 826 177 254 838 |
| G.3 | 956 122 208 966 572 237 |
| KK | 639 926 666 925 724 298 980 274 |
| ĐB | 259 226 |
| G.1 | 653 043 978 002 |
| G.2 | 912 347 720 904 408 871 |
| G.3 | 801 842 223 545 883 715 119 530 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 07-03-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Chủ Nhật, 08-03-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Chủ Nhật, 08-03-2026