Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 18/02/2025

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 88 | 61 |
G.7 | 448 | 096 | 729 |
G.6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G.5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G.3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G.2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G.1 | 74928 | 01139 | 54126 |
G.ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 13, 13 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 48, 41, 41, 45 |
5 | 54, 55 |
6 | - |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 85, 83 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 33, 35, 34, 39 |
4 | 49, 44, 46 |
5 | 51 |
6 | 69, 68 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 16, 15 |
2 | 29, 26 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 53, 59 |
6 | 61, 65, 67, 63 |
7 | 73, 79, 71 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 27 | 75 |
G.7 | 236 | 900 | 730 |
G.6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G.5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G.3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G.2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G.1 | 59588 | 46177 | 40544 |
G.ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 08, 04 |
1 | 16, 11, 11, 19, 14, 13 |
2 | - |
3 | 32, 36 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | 41, 48, 43 |
5 | 55, 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 86, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 28, 23, 26 |
3 | 30, 31 |
4 | 43, 44, 46, 44 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75, 70, 77 |
8 | 86 |
9 | 98, 96, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 21 | 49 |
G.7 | 963 | 033 | 477 |
G.6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G.5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G.4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G.3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G.2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G.1 | 79848 | 17318 | 78550 |
G.ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 33, 32, 35 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 66, 64 |
7 | 73, 74, 72 |
8 | 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 11, 18 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 34, 36, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | - |
6 | 64, 65 |
7 | 72, 79, 74 |
8 | - |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 49, 49 |
5 | 57, 50, 50 |
6 | 63, 63, 60 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 81 | 29 |
G.7 | 776 | 573 | 578 |
G.6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G.5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G.4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G.3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G.2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G.1 | 05490 | 38217 | 35288 |
G.ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 14, 10, 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 34 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | 98, 93, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | 24, 27, 21, 21 |
3 | 37, 35 |
4 | - |
5 | 59, 52, 52, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 81, 87, 84 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 14 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 78, 77, 74 |
8 | 83, 82, 84, 88 |
9 | 94, 95, 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 81 | 95 |
G.7 | 540 | 363 | 540 |
G.6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G.5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G.4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G.3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G.2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G.1 | 27917 | 07968 | 08880 |
G.ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 17 |
2 | 25, 23 |
3 | - |
4 | 40, 46 |
5 | 55, 53, 56, 51, 53 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 99, 97, 98, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 59, 50 |
6 | 63, 69, 68, 67, 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17, 10 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 47, 42, 45 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 80 |
9 | 95, 99, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |