Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| G.ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 37, 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 65, 66, 67, 60 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 62, 68, 62 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 85, 84, 82, 81, 86 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 25, 21, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 73, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 91 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| G.ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 01 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 96, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 08 |
| 1 | 18, 16, 16, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13, 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 84, 83 |
| 9 | 98, 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 18 | 37 |
| G.7 | 596 | 691 | 548 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| G.ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 56, 55 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 58, 55, 56 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 81, 81, 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07, 09, 04 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 22, 22, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| G.ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 26, 21, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50, 55, 56, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 82 |
| 9 | 92, 93 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| G.ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 04 |
| 1 | 10, 18, 15, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 33, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 25 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49, 45, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 66, 64 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |