Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 14/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| G.ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 68, 65, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| G.ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 49, 43, 45 |
| 5 | 58, 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88, 86, 82, 82, 87 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| G.ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 |
| 3 | 33, 37, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 10, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 89, 89, 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| G.ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 92, 91, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 72, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91, 90, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| G.ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 40, 47 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 09, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 77, 74 |
| 8 | 82, 85, 82 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |