Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 01/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| G.ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 26, 26, 24 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87, 82 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 34, 30, 30 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 59, 53, 56, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84, 85 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 85, 80, 82, 84, 87 |
| 9 | 92, 96, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 68, 67 |
| 7 | 71, 71, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 92, 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 65, 61 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 99, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 75, 71, 76 |
| 8 | 85, 88, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| G.ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 11, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 79, 77 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 98, 96, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 33, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86, 87, 81 |
| 9 | 94, 94, 91, 97 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| G.ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 14, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 80, 89, 87 |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 58, 53 |
| 6 | 66, 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 95, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |