Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 18/02/2025

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 47 | 57 |
G.7 | 368 | 116 | 114 |
G.6 | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 |
G.5 | 9809 | 0949 | 5271 |
G.4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
G.3 | 76681 27458 | 21587 68742 | 18368 60228 |
G.2 | 29453 | 85884 | 25621 |
G.1 | 77287 | 99157 | 74783 |
G.ĐB | 265759 | 401870 | 392530 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 06, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 58, 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 74, 70 |
8 | 81, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16, 12 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 40, 42 |
5 | 57 |
6 | 68, 63, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 87, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 12 |
2 | 26, 28, 21 |
3 | 36, 39, 30 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 71 |
8 | 87, 83 |
9 | 92, 90 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 82 |
G.7 | 117 | 085 | 746 |
G.6 | 9043 5020 3484 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 |
G.5 | 6202 | 4388 | 2384 |
G.4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
G.3 | 37096 11487 | 07109 79741 | 23896 21193 |
G.2 | 63355 | 50482 | 88720 |
G.1 | 72055 | 59853 | 41464 |
G.ĐB | 965636 | 241605 | 118869 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43, 49 |
5 | 52, 55, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 05 |
1 | 13 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 32 |
4 | 41 |
5 | 53, 53 |
6 | 66, 69, 67 |
7 | - |
8 | 85, 88, 81, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 26, 24, 20, 23, 20 |
3 | 33 |
4 | 46, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 86, 84 |
9 | 96, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 65 | 24 |
G.7 | 413 | 088 | 079 |
G.6 | 5235 9042 3346 | 4162 3928 9509 | 0808 6278 1161 |
G.5 | 4371 | 9243 | 7104 |
G.4 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 |
G.3 | 64715 44884 | 42233 60880 | 91947 46757 |
G.2 | 22994 | 99870 | 84696 |
G.1 | 06149 | 91317 | 10576 |
G.ĐB | 719970 | 169216 | 734583 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13, 15, 11, 15 |
2 | 28, 22 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | - |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 17, 16 |
2 | 28, 27 |
3 | 36, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | - |
6 | 65, 62, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 88, 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 62, 62 |
7 | 79, 78, 76 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 74 | 95 |
G.7 | 879 | 883 | 011 |
G.6 | 3033 8847 1923 | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 |
G.5 | 0577 | 4153 | 9457 |
G.4 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 |
G.3 | 12870 76114 | 72806 11044 | 08263 87272 |
G.2 | 22677 | 00719 | 92123 |
G.1 | 29928 | 58741 | 86993 |
G.ĐB | 915305 | 310330 | 957784 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 12, 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 33, 30, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 58, 53 |
6 | - |
7 | 79, 77, 70, 77 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 11, 19 |
2 | - |
3 | 31, 35, 35, 30 |
4 | 44, 41 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | 21, 29, 23 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86, 82, 84, 84 |
9 | 95, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 72 | 86 |
G.7 | 372 | 509 | 666 |
G.6 | 5120 4995 7978 | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 |
G.5 | 3956 | 9397 | 0713 |
G.4 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
G.3 | 43968 59891 | 54626 05242 | 20208 86779 |
G.2 | 35583 | 82823 | 63348 |
G.1 | 14093 | 72431 | 63709 |
G.ĐB | 391966 | 558601 | 369244 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 56, 53 |
6 | 68, 66 |
7 | 74, 72, 78, 78 |
8 | 83 |
9 | 95, 97, 91, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 11 |
2 | 27, 27, 26, 23 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 48, 42 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 13, 18, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 48, 44 |
5 | 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 73, 72, 70, 75, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |