Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 18/05/2025

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
G.ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 16, 13 |
2 | 20, 22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59, 52 |
6 | - |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 87, 85 |
9 | 94, 94, 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27, 24, 25, 29 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 63, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 96, 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 04, 07, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 38, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 77, 77, 75, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 18, 14 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 82 |
9 | 91, 94, 94, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
G.ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 13, 10 |
2 | - |
3 | 35, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 52, 57, 59, 51 |
6 | 62 |
7 | 77, 75, 76, 78 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 34, 39 |
4 | 49, 45 |
5 | 54, 50, 51 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 28, 25 |
3 | 32, 30, 32 |
4 | 48, 47, 44 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | - |
2 | 26, 20, 20, 25 |
3 | 39, 37, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85, 87 |
9 | 98, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G.3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
G.ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | - |
5 | 55, 54 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 86, 83, 82 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 18, 14, 17 |
2 | 26, 22 |
3 | 38, 36, 32 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 64, 66 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 52, 54 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 86, 83 |
9 | 98, 96, 96, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 23, 27, 29, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 67, 64, 66 |
7 | 74, 70, 78 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G.3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
G.ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 15, 10, 18, 17, 17 |
2 | - |
3 | 37, 34, 33 |
4 | 41, 40, 42 |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 57, 50 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 96, 93, 94, 94, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 28, 29, 24 |
3 | 38 |
4 | 47, 40 |
5 | 50 |
6 | 69, 67 |
7 | 78, 79, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 14, 18 |
2 | 28, 26 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 69, 67 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 84 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
G.ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 07, 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31, 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 51, 51 |
6 | 67, 66, 64 |
7 | 70, 78, 70 |
8 | - |
9 | 96, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 19, 12, 19 |
2 | 24, 25, 24, 25 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 81, 89, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12, 18, 16, 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 31, 34, 38, 32 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 75, 79, 74 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 12, 11, 10 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 56, 54, 50 |
6 | 68 |
7 | 76, 76 |
8 | 83, 80, 80 |
9 | 96, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |