Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 12/03/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G.7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G.5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G.3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G.2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G.1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| G.ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 28, 26 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | 89, 82, 89 |
| 9 | 92, 91, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 12, 14, 19, 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 40, 46 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 95, 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 28, 24, 26 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 45, 43, 49, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 48, 44 |
| 5 | 55, 55, 51, 52 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 86, 86 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| G.ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 24, 20 |
| 3 | 39, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 87, 81, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 37, 35, 32, 37 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 21, 27, 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 91 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| G.ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 32, 37, 32, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61, 66, 60, 63 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 22, 20 |
| 3 | 38, 36, 37, 35 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| G.ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 31, 35 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 73, 70, 70, 79, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 17, 10, 19, 14, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56, 50, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 58, 53 |
| 6 | 64, 64, 61 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| G.ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 76, 79, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 29, 21, 20, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 60, 61, 69 |
| 7 | 76, 70, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 39, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 48, 48, 43 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 68, 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 99, 90, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |