Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 18/02/2025

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G.7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G.5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G.3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G.2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G.1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
G.ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 03 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 32 |
4 | 41 |
5 | 53, 54, 53, 58 |
6 | 64, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 93, 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 23 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 54, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 78 |
8 | 85, 84, 81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | - |
2 | 27, 24 |
3 | 35, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 57, 58, 51, 53, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | 79, 71 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 09, 06 |
1 | - |
2 | 27, 24, 25, 24 |
3 | 33, 39, 38 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 65, 65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
G.ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 36, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 05 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 49, 46, 41, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 66, 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 81, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 05, 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 92, 91, 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G.7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G.6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G.5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G.3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G.2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G.1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
G.ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 13, 17 |
2 | 28, 27, 22, 21, 22 |
3 | - |
4 | 49, 45, 45 |
5 | 51, 50 |
6 | - |
7 | 77, 77, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 41, 42, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 66, 65 |
7 | 77 |
8 | 82, 86, 84 |
9 | 95, 94, 98, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 79, 70 |
8 | 84, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 42, 49, 47, 49, 42 |
5 | 55, 54, 50 |
6 | 67, 63, 60, 62 |
7 | 71, 76 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G.7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G.6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G.5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G.4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G.3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G.2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G.1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
G.ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 47 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 76, 74, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 14, 18, 11, 14 |
2 | 25 |
3 | 33, 37, 37 |
4 | 46 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 09 |
1 | 18, 13, 12 |
2 | - |
3 | 36, 37 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11 |
2 | 25, 23 |
3 | - |
4 | 40, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 85, 86, 88, 87 |
9 | 98, 95, 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G.7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G.5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G.3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G.2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
G.ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 68, 64, 62, 67, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 95, 91, 92, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 29, 21, 21 |
3 | 37, 37, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 68 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 88, 81 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 26, 28 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 56, 52, 50 |
6 | 67, 68, 63 |
7 | 74, 76 |
8 | 89 |
9 | 90, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 17, 16 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 97, 90, 95, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |