Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 09/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G.3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| G.ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 15, 15, 13, 11, 11 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 01, 04, 09, 05 |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 90, 90, 92, 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| G.ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 17 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 02, 08, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 56, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 99, 91, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 92, 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00 |
| 1 | 12, 19, 13, 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 76, 71, 75 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 41, 44, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 67, 61, 66, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 93, 99, 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| G.ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 68, 64, 69 |
| 7 | 76, 79, 74, 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 18, 15, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 22, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 76, 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| G.ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 04 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 66, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 38, 36 |
| 4 | 44, 44, 40, 45, 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 70, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 94, 91, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |