Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| G.ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 73, 79, 71, 70 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 31, 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 45, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 87, 89, 88 |
| 9 | 96, 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| G.ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35, 30, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 57, 55, 56, 57 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27, 25, 29, 22 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 89, 85, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 21, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 74, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| G.ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 16, 15 |
| 2 | 27, 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 51, 52, 54 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 18, 13, 16, 18, 18 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| G.ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 35, 33, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 71, 70 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 93, 99, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 74, 71, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 24 |
| 3 | 30, 39, 33, 31 |
| 4 | 48, 42, 41, 45 |
| 5 | 59, 52, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 97, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |