Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 18/02/2025

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 94 | 48 |
G.7 | 846 | 625 | 258 |
G.6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G.5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G.4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G.3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G.2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G.1 | 03403 | 73382 | 33063 |
G.ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 16, 19, 10, 12, 16 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 46, 42, 45 |
5 | 58, 52 |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 17, 19, 11, 19 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 87, 84, 82, 88 |
9 | 94, 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 00 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 48, 43, 47 |
5 | 58, 59 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 73, 70, 73 |
8 | 89, 81 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
G.ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 24, 23 |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35, 30, 30 |
4 | - |
5 | 54, 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 79, 79, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 95 | 64 |
G.7 | 264 | 135 | 537 |
G.6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G.5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G.4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G.3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G.2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G.1 | 68245 | 02771 | 04276 |
G.ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 48, 45 |
5 | 50, 57 |
6 | 66, 64, 69, 67 |
7 | 70 |
8 | 88, 83 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | - |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | 51, 59, 58, 56 |
6 | - |
7 | 73, 71 |
8 | 80 |
9 | 95, 99, 93, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 04, 01 |
1 | - |
2 | 20, 28, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 78, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 61 | 30 |
G.7 | 605 | 792 | 338 |
G.6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G.5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G.4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G.3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G.2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G.1 | 28066 | 92543 | 59468 |
G.ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08, 03 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | - |
8 | 89, 86, 88 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 11, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 41, 43 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 92, 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 30, 38, 32, 35, 37, 37 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 56, 53 |
6 | 69, 68 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G.4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G.3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G.2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G.1 | 69549 | 44093 | 98115 |
G.ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 26, 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 56, 53, 58 |
6 | - |
7 | 72, 76, 77, 76 |
8 | 87 |
9 | 99, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 14 |
2 | 29, 29, 26, 23 |
3 | 33, 30 |
4 | - |
5 | 51, 58, 55 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 66, 65, 60 |
7 | 78, 70 |
8 | 87 |
9 | 97, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |