Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 30/10/2025
 
 Tổng hợp phân tích kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/10/2025 được phân tích bằng dữ liệu XSMN trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê KQ XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 | 
| G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 | 
| G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 | 
| G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 | 
| G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 | 
| G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 | 
| G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 | 
| G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 | 
| G.ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 16, 12 | 
| 2 | - | 
| 3 | 38, 33, 32 | 
| 4 | - | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 69, 64 | 
| 7 | 75, 74, 75 | 
| 8 | 86, 82 | 
| 9 | 93, 93, 95, 92 | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 00, 03 | 
| 1 | 10 | 
| 2 | 27, 20, 29, 24, 22 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 45, 46 | 
| 5 | 50 | 
| 6 | 68, 68, 65, 63 | 
| 7 | - | 
| 8 | 81, 85 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 05 | 
| 1 | 15, 19 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 33, 34, 31 | 
| 4 | 46, 40, 41 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 69, 65, 69 | 
| 7 | 70, 79 | 
| 8 | - | 
| 9 | 97, 97 | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 07, 07, 08 | 
| 1 | 10, 17 | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 47, 40 | 
| 5 | - | 
| 6 | 65, 63 | 
| 7 | 74 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 93, 94, 92, 92, 91 | 
 
 1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |