Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/11/2025
| Mã | 9QL 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL |
| ĐB | 19686 |
| G.1 | 33393 |
| G.2 | 60326 89333 |
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G.6 | 213 547 104 |
| G.7 | 36 90 77 25 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 26, 20, 20, 25 |
| 3 | 33, 39, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 66, 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86, 86, 80, 88 |
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 |
| Mã | 2QU 5QU 9QU 13QU 14QU 18QU 19QU 20QU |
| ĐB | 62908 |
| G.1 | 83168 |
| G.2 | 55444 80601 |
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 |
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G.6 | 071 757 748 |
| G.7 | 63 76 38 32 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05, 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 27, 23, 28, 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 38, 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 67, 69, 63 |
| 7 | 74, 73, 71, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Mã | 1PC 2PB 8PC 10PC 12PC 14PC 15PC 16PC |
| ĐB | 07081 |
| G.1 | 66797 |
| G.2 | 13815 27581 |
| G.3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| G.4 | 2280 1567 2908 2876 |
| G.5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| G.6 | 391 303 160 |
| G.7 | 28 81 70 38 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 45, 45, 42, 41, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 72, 76, 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 80, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Mã | 3PL 4PL 5PL 7PL 10PL 17PL 19PL 20PL |
| ĐB | 20424 |
| G.1 | 73482 |
| G.2 | 24515 12045 |
| G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
| G.4 | 1293 5905 8675 4991 |
| G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
| G.6 | 076 989 704 |
| G.7 | 11 33 29 40 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 24, 21, 28, 29 |
| 3 | 39, 32, 35, 38, 33 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
| Mã | 3PU 5PU 8PU 9PU 10PU 13PU 15PU 18PU |
| ĐB | 42525 |
| G.1 | 06479 |
| G.2 | 87963 56902 |
| G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
| G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
| G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
| G.6 | 538 998 895 |
| G.7 | 62 41 65 07 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 15, 12, 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 68, 61, 62, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 98, 95 |
| Mã | 2NC 3NC 9NC 10NC 11NC 15NC |
| ĐB | 81036 |
| G.1 | 16126 |
| G.2 | 38769 52002 |
| G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
| G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
| G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
| G.6 | 035 512 987 |
| G.7 | 72 70 60 23 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 26, 28, 23 |
| 3 | 36, 38, 38, 34, 35 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 63, 62, 60 |
| 7 | 74, 72, 70 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | - |
| Mã | 1NL 5NL 6NL 8NL 10NL 12NL |
| ĐB | 36888 |
| G.1 | 95243 |
| G.2 | 34439 38882 |
| G.3 | 53437 42149 76614 56658 81602 10335 |
| G.4 | 8803 1873 1965 7168 |
| G.5 | 4895 2216 9557 7631 2811 0375 |
| G.6 | 509 775 640 |
| G.7 | 12 77 99 75 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 14, 16, 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 37, 35, 31 |
| 4 | 43, 49, 40 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 75, 75, 77, 75 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó