Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 23/01/2026
Tổng hợp phân tích kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/01/2026 được phân tích bằng dữ liệu XSMT trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê KQ XSMT
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/01/2026 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 8001 8129 6658 |
| G.5 | 8338 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| G.3 | 96993 98322 |
| G.2 | 93566 |
| G.1 | 92779 |
| G.ĐB | 472104 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 89, 86 |
| 9 | 91, 94, 93 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 13/01/2026 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| G.ĐB | 006419 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 06 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89(2), 84 |
| 9 | 98, 95, 92, 97, 99 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 06/01/2026 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| G.ĐB | 117817 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71(2), 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 92(2), 91, 99, 93 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/12/2025 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 795 |
| G.6 | 1865 6236 7790 |
| G.5 | 0512 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
| G.3 | 43783 54386 |
| G.2 | 64035 |
| G.1 | 81368 |
| G.ĐB | 309744 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 61, 63, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 83, 86 |
| 9 | 95, 90, 94 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 23/12/2025 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 0156 1861 0356 |
| G.5 | 2222 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 |
| G.3 | 72489 49560 |
| G.2 | 90851 |
| G.1 | 89301 |
| G.ĐB | 713075 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 56(2), 51 |
| 6 | 61, 60(2) |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97(2) |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 16/12/2025 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 663 |
| G.6 | 4562 4439 0296 |
| G.5 | 3214 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
| G.3 | 40971 94308 |
| G.2 | 13502 |
| G.1 | 52922 |
| G.ĐB | 986669 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 02 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62(2), 63(2), 61, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 09/12/2025 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 2757 2396 0750 |
| G.5 | 8537 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
| G.3 | 38997 82364 |
| G.2 | 37735 |
| G.1 | 89123 |
| G.ĐB | 834060 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 39, 35 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 50(2), 57, 51 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97(2) |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |