Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 07/06/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 99 | 88 |
| G.7 | 428 | 954 | 774 |
| G.6 | 9458 7947 3828 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 |
| G.5 | 3992 | 1488 | 9077 |
| G.4 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 |
| G.3 | 41191 84885 | 39042 98039 | 80897 59285 |
| G.2 | 77838 | 77026 | 72888 |
| G.1 | 06723 | 48086 | 26801 |
| G.ĐB | 666379 | 327574 | 838736 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28, 26, 20, 20, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 91, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 05 |
| 1 | 11, 18, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 99, 91, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | 88, 85, 84, 85, 88 |
| 9 | 99, 97, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 | 58 |
| G.7 | 871 | 297 | 304 |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| G.ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 66, 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 89, 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 89, 87, 82 |
| 9 | 97, 99, 94, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 58, 50, 51, 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| G.ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 14, 13, 14, 16 |
| 2 | 27, 26, 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 53, 51, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 80, 80 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 25 | 98 |
| G.7 | 521 | 396 | 266 |
| G.6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G.5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G.4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G.3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G.2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G.1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| G.ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 72, 71, 76, 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 21, 29, 21 |
| 3 | 37, 39, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 96, 94, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 66, 61, 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 17, 11 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 58, 59, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 11, 14, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 54, 52 |
| 6 | 68, 60, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |