Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 10/05/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 68 | 29 |
| G.7 | 368 | 271 | 815 |
| G.6 | 7132 1848 8501 | 8876 9177 0648 | 8024 4193 8269 |
| G.5 | 9045 | 5191 | 3354 |
| G.4 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 |
| G.3 | 54590 73543 | 32328 81298 | 10839 82767 |
| G.2 | 73227 | 84135 | 12754 |
| G.1 | 96901 | 41050 | 22809 |
| G.ĐB | 694933 | 432544 | 150818 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 39, 32, 32, 33 |
| 4 | 48, 45, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 95, 95, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 15, 14, 18 |
| 2 | 29, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 69, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| G.ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 03 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 24, 20, 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 49, 41, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 16, 11, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 31, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 02, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 59, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| G.ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 27, 24, 27, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 46, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 86, 83, 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 19, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 53, 53 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 70, 74, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 90 | 79 |
| G.7 | 773 | 927 | 999 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G.5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G.3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G.2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| G.ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 63, 68, 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 89, 88, 89, 81 |
| 9 | 98, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 01, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 69 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 89, 89, 89, 84, 81, 87 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 45, 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 79, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 37, 31, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 72, 79 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |