Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 18/01/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 03 | 27 |
| G.7 | 320 | 274 | 292 |
| G.6 | 6265 5093 1581 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 |
| G.5 | 6253 | 8416 | 7258 |
| G.4 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 ... | 07303 46374 68917 85998 ... ... ... | 73945 92722 ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 03 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| G.ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 41, 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 72, 73 |
| 8 | 89, 88, 88, 82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 23, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 90, 95, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 04, 00, 06, 03, 07, 03 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| G.ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 50, 56, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 88 | 89 |
| G.7 | 674 | 389 | 034 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G.5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G.3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G.2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G.1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| G.ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 25, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 70, 72, 70, 72 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 92, 91, 99, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 78, 79, 77 |
| 8 | 88, 89, 86 |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 83, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | 94, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| G.ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02, 01 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66, 68, 66, 68, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |