Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 29/03/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 70 | 30 |
| G.7 | 223 | 306 | 393 |
| G.6 | 3979 5806 7281 | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| G.5 | 8149 | 9858 | 9406 |
| G.4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| G.3 | 43363 20962 | 71844 89867 | 36543 14112 |
| G.2 | 01577 | 88216 | 60044 |
| G.1 | 43721 | 76446 | 14275 |
| G.ĐB | 924386 | 914993 | 589049 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65, 63, 63, 62 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 81, 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19, 11, 18, 16, 16 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 58, 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47, 46, 43, 44, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 40 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90, 90, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 91, 98, 97, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| G.ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09, 07 |
| 1 | 16, 18, 13 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 45, 40, 48 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 93 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 91 | 71 |
| G.7 | 532 | 987 | 217 |
| G.6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G.5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G.3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G.2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| G.ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 51, 58, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 91, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 84, 81 |
| 9 | 91, 90, 98, 94, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 64, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 82, 84 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| G.ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66, 65 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 82, 81, 85, 84 |
| 9 | 96, 91, 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |