Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 25/01/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 |
| G.7 | 756 | 745 | 677 |
| G.6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| G.ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 37, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 56, 59, 53, 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 78, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 07, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 49, 46, 45 |
| 5 | 57, 50, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| G.ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 42, 45 |
| 5 | 52, 55, 56 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 96, 97, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 69, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 08, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28, 26 |
| 3 | 39, 33, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78, 79, 76 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 19, 10, 16 |
| 2 | 20, 28, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 46, 45, 47 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| G.ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22, 25, 20, 22, 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 69, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 11 |
| 2 | 23, 28, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 53, 54, 50 |
| 6 | 60, 69, 65 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 27, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| G.ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 57, 50, 51 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 97, 98, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 19, 13, 12, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 87, 83, 80 |
| 9 | 91, 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| G.ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 74, 71, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 99, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 75, 70 |
| 8 | 85, 88, 83, 80, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 63, 64 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 86, 88, 85 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |