Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 20/12/2025
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| G.ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 85, 81, 89, 85 |
| 9 | 95, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 10, 15, 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 69, 60, 67, 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 69, 62, 65 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19, 19, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| G.ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 42, 48 |
| 5 | 50, 58, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 96, 95, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 12, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36, 35, 32, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 68, 69, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 19, 14, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 39 | 03 |
| G.7 | 624 | 683 | 672 |
| G.6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| G.ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 24, 26, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 48, 41 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 86, 84, 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 58, 57 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 88, 86, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 06, 01, 01, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 29, 23 |
| 3 | 30, 35, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| G.ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 16, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 88, 82, 82 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 49, 47 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 89, 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 33, 38, 37, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 63, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92, 96, 94, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 10 | 63 |
| G.7 | 363 | 681 | 562 |
| G.6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| G.ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63, 64, 61 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 94, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 53, 56, 50 |
| 6 | 63, 60, 62, 65, 68, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 85, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 40, 45 |
| 5 | 57, 55, 57 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |