Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 03/04/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| G.ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 31, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51, 50 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 12, 11, 19, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58, 55, 55 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 60, 68, 67 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 85, 89, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 44, 41, 44, 44, 48 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| G.ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 95, 99, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 48, 46, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 71, 73, 72, 70, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 33, 36, 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 54, 50 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 51, 58 |
| 6 | 69, 60, 67 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 |
| 2 | 28, 24, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18, 10, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 39, 34, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 97, 90, 93, 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| G.ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 38, 33, 34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 70, 75, 76, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 28, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 52, 59, 59 |
| 6 | 66, 60, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 74, 78 |
| 8 | 87, 88, 86 |
| 9 | 91 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| G.ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 14, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 22, 20, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63, 68 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29, 25, 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 41, 43, 41 |
| 5 | 50, 56, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |