Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 14/02/2026
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
| Mã | 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ 12VQ 13VQ 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
| Mã | 1VS 2VS 3VS 5VS 15VS 17VS 18VS 19VS |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39, 39, 38, 37, 32 |
| 4 | 48, 43, 45, 41, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 90, 98, 92 |
| Mã | 6VT 7VT 8VT 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT |
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 19, 19, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 59, 55 |
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87, 85, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
| Mã | 2VX 3VX 5VX 6VX 12VX 13VX 14VX 17VX |
| ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó