Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/12/2025
| Mã | 1RC 4RC 6RC 11RC 14RC 15RC 16RC 17RC |
| ĐB | 90986 |
| G.1 | 54175 |
| G.2 | 69860 14772 |
| G.3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G.4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G.5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G.6 | 611 124 619 |
| G.7 | 61 83 39 81 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 25, 28, 28, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 75, 72, 73, 71, 70 |
| 8 | 86, 87, 85, 83, 81 |
| 9 | 91 |
| Mã | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.1 | 07492 |
| G.2 | 30691 55715 |
| G.3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G.5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.6 | 481 960 637 |
| G.7 | 59 16 22 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 15, 14, 16 |
| 2 | 29, 27, 29, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 64, 63, 60 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 84, 84, 81 |
| 9 | 92, 91, 91, 98, 92 |
| Mã | 5RE 6RE 8RE 9RE 12RE 16RE 17RE 18RE |
| ĐB | 51488 |
| G.1 | 19762 |
| G.2 | 88642 91647 |
| G.3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G.4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G.5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G.6 | 363 674 264 |
| G.7 | 78 90 21 07 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 25, 23, 21 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 54, 55, 51 |
| 6 | 62, 60, 63, 64 |
| 7 | 70, 76, 74, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 90 |
| Mã | 2RF 5RF 6RF 13RF 16RF 17RF 18RF 20RF |
| ĐB | 66090 |
| G.1 | 67058 |
| G.2 | 81224 50614 |
| G.3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G.4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G.5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G.6 | 938 218 112 |
| G.7 | 38 08 46 88 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 14, 16, 18, 12 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 34, 30, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Mã | 3RG 6RG 8RG 12RG 13RG 15RG 18RG 20RG |
| ĐB | 94834 |
| G.1 | 13443 |
| G.2 | 10498 96800 |
| G.3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G.4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G.5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G.6 | 110 232 372 |
| G.7 | 50 40 91 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 43, 46, 40 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 69, 61, 66, 66 |
| 7 | 72, 76, 75, 73, 71, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 94, 92, 93, 91, 93 |
| Mã | 2RH 3RH 4RH 7RH 9RH 11RH 14RH 15RH |
| ĐB | 44427 |
| G.1 | 98824 |
| G.2 | 44161 45542 |
| G.3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| G.4 | 3317 6158 5982 8843 |
| G.5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| G.6 | 560 390 957 |
| G.7 | 16 52 74 35 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 27, 24, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 61, 65, 60 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 94, 97, 93, 90 |
| Mã | 2RK 3RK 4RK 5RK 14RK 15RK 17RK 18RK |
| ĐB | 69897 |
| G.1 | 99665 |
| G.2 | 29793 65356 |
| G.3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| G.4 | 1579 9991 0168 4140 |
| G.5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| G.6 | 154 507 246 |
| G.7 | 60 76 89 42 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 65, 61, 68, 60 |
| 7 | 79, 79, 76, 76 |
| 8 | 89, 81, 82, 86, 89 |
| 9 | 97, 93, 92, 94, 91, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó