Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 5. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| G.ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
Loto Bình Định Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67, 62, 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 47, 43 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 62, 63, 61 |
| 7 | 71, 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 51, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 79, 73, 78 |
| 8 | 87, 86, 80 |
| 9 | 92, 97 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 27/11/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Bình Định
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 88 | 15 lượt | 90 | 4 lượt | 14 | 14 lượt |
| 53 | 14 lượt | 92 | 1 lượt | 16 | 14 lượt |
| 83 | 14 lượt | 96 | 1 lượt | 27 | 11 lượt |
| 27 | 13 lượt | 10 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
| 75 | 13 lượt | 16 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
| 89 | 13 lượt | 19 | 1 lượt | 44 | 10 lượt |
| 14 | 12 lượt | 23 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
| 36 | 12 lượt | 26 | 1 lượt | 58 | 9 lượt |
| 64 | 12 lượt | 27 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
| 79 | 12 lượt | 30 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 07 | 2 lượt | 10 | 1 lượt | 71 | 1 lượt |
| 06 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 79 | 1 lượt |
| 15 | 4 lượt | 19 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 28 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
| 37 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
| 45 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
| 51 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
| 52 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
| 85 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
| 31 | 5 lượt | 34 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Quảng Bình
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 88 | 15 lượt | 05 | 3 lượt | 25 | 11 lượt |
| 53 | 14 lượt | 59 | 3 lượt | 97 | 10 lượt |
| 83 | 14 lượt | 33 | 2 lượt | 94 | 9 lượt |
| 27 | 13 lượt | 71 | 2 lượt | 79 | 9 lượt |
| 75 | 13 lượt | 63 | 2 lượt | 31 | 9 lượt |
| 89 | 13 lượt | 64 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
| 14 | 12 lượt | 69 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 36 | 12 lượt | 02 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 64 | 12 lượt | 75 | 1 lượt | 59 | 9 lượt |
| 79 | 12 lượt | 82 | 1 lượt | 60 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 07 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
| 06 | 4 lượt | 07 | 1 lượt | 85 | 1 lượt |
| 15 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
| 28 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
| 37 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
| 45 | 4 lượt | 19 | 1 lượt | 64 | 2 lượt |
| 51 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 72 | 3 lượt |
| 52 | 4 lượt | 22 | 1 lượt | 47 | 3 lượt |
| 85 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 02 | 3 lượt |
| 31 | 5 lượt | 28 | 1 lượt | 08 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Quảng Trị
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 88 | 15 lượt | 24 | 2 lượt | 04 | 12 lượt |
| 53 | 14 lượt | 14 | 2 lượt | 05 | 11 lượt |
| 83 | 14 lượt | 15 | 1 lượt | 48 | 10 lượt |
| 27 | 13 lượt | 17 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
| 75 | 13 lượt | 00 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
| 89 | 13 lượt | 03 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
| 14 | 12 lượt | 04 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
| 36 | 12 lượt | 05 | 1 lượt | 34 | 8 lượt |
| 64 | 12 lượt | 10 | 1 lượt | 68 | 8 lượt |
| 79 | 12 lượt | 13 | 1 lượt | 55 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 07 | 2 lượt | 28 | 1 lượt | 85 | 1 lượt |
| 06 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
| 15 | 4 lượt | 36 | 1 lượt | 67 | 3 lượt |
| 28 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 43 | 3 lượt |
| 37 | 4 lượt | 39 | 1 lượt | 44 | 3 lượt |
| 45 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 47 | 3 lượt |
| 51 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 03 | 3 lượt |
| 52 | 4 lượt | 53 | 1 lượt | 27 | 3 lượt |
| 85 | 4 lượt | 60 | 1 lượt | 30 | 3 lượt |
| 31 | 5 lượt | 61 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Bình Định:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 79 | 28 ngày | 08/05/2025 | 28 |
| 71 | 23 ngày | 12/06/2025 | 30 |
| 77 | 23 ngày | 12/06/2025 | 24 |
| 64 | 22 ngày | 19/06/2025 | 28 |
| 75 | 20 ngày | 03/07/2025 | 28 |
| 89 | 20 ngày | 03/07/2025 | 33 |
| 92 | 18 ngày | 17/07/2025 | 20 |
| 38 | 16 ngày | 31/07/2025 | 24 |
| 45 | 16 ngày | 31/07/2025 | 29 |
| 76 | 15 ngày | 07/08/2025 | 31 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Bình Định lâu chưa về từ trước đến nay (27/11/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 57 - 75 | 10 ngày | 11/09/2025 | 14 |
| 15 - 51 | 7 ngày | 02/10/2025 | 11 |
| 02 - 20 | 6 ngày | 09/10/2025 | 19 |
| 06 - 60 | 6 ngày | 09/10/2025 | 14 |
| 17 - 71 | 6 ngày | 09/10/2025 | 12 |
| 89 - 98 | 6 ngày | 09/10/2025 | 17 |
| 36 - 63 | 5 ngày | 16/10/2025 | 15 |
| 45 - 54 | 5 ngày | 16/10/2025 | 24 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 23/10/2025 | 11 |
| 13 - 31 | 4 ngày | 23/10/2025 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan Quảng Bình:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 53 | 25 ngày | 29/05/2025 | 31 |
| 13 | 21 ngày | 26/06/2025 | 30 |
| 21 | 20 ngày | 03/07/2025 | 32 |
| 82 | 20 ngày | 03/07/2025 | 27 |
| 64 | 16 ngày | 31/07/2025 | 30 |
| 08 | 14 ngày | 14/08/2025 | 24 |
| 34 | 14 ngày | 14/08/2025 | 39 |
| 39 | 14 ngày | 14/08/2025 | 17 |
| 57 | 14 ngày | 14/08/2025 | 24 |
| 93 | 14 ngày | 14/08/2025 | 41 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Quảng Bình lâu chưa về từ trước đến nay (27/11/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 39 - 93 | 14 ngày | 14/08/2025 | 13 |
| 28 - 82 | 10 ngày | 11/09/2025 | 20 |
| 01 - 10 | 8 ngày | 25/09/2025 | 14 |
| 59 - 95 | 6 ngày | 09/10/2025 | 16 |
| 09 - 90 | 5 ngày | 16/10/2025 | 22 |
| 46 - 64 | 5 ngày | 16/10/2025 | 14 |
| 36 - 63 | 4 ngày | 23/10/2025 | 17 |
| 02 - 20 | 3 ngày | 30/10/2025 | 16 |
| 03 - 30 | 3 ngày | 30/10/2025 | 15 |
| 12 - 21 | 3 ngày | 30/10/2025 | 17 |
Bảng Logan và xiên gan Quảng Trị:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 77 | 23 ngày | 12/06/2025 | 23 |
| 85 | 20 ngày | 03/07/2025 | 27 |
| 42 | 18 ngày | 17/07/2025 | 20 |
| 82 | 15 ngày | 07/08/2025 | 25 |
| 35 | 13 ngày | 21/08/2025 | 24 |
| 25 | 12 ngày | 28/08/2025 | 38 |
| 84 | 12 ngày | 28/08/2025 | 27 |
| 10 | 11 ngày | 04/09/2025 | 28 |
| 69 | 11 ngày | 04/09/2025 | 28 |
| 19 | 10 ngày | 11/09/2025 | 28 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Quảng Trị lâu chưa về từ trước đến nay (27/11/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 07 - 70 | 7 ngày | 02/10/2025 | 38 |
| 18 - 81 | 6 ngày | 09/10/2025 | 17 |
| 25 - 52 | 6 ngày | 09/10/2025 | 13 |
| 68 - 86 | 6 ngày | 09/10/2025 | 14 |
| 58 - 85 | 5 ngày | 16/10/2025 | 17 |
| 69 - 96 | 5 ngày | 16/10/2025 | 12 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 23/10/2025 | 20 |
| 12 - 21 | 4 ngày | 23/10/2025 | 23 |
| 15 - 51 | 4 ngày | 23/10/2025 | 16 |
| 89 - 98 | 4 ngày | 23/10/2025 | 16 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.