Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung chủ nhật. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G.8 | 79 | 84 | 88 |
G.7 | 264 | 631 | 301 |
G.6 | 6356 9186 8351 | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 |
G.5 | 5214 | 1689 | 0045 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
G.3 | 69230 37993 | 91620 53138 | 50080 26042 |
G.2 | 97714 | 89407 | 67489 |
G.1 | 78445 | 50032 | 23018 |
G.ĐB | 026275 | 080332 | 853766 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 51, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 86, 85, 84 |
9 | 93 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 31, 38, 33, 38, 32, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 20/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 19, 13, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 88, 80, 89 |
9 | 92 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 27/10/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
16 | 16 lượt | 13 | 2 lượt | 57 | 13 lượt |
10 | 14 lượt | 19 | 1 lượt | 44 | 12 lượt |
50 | 14 lượt | 21 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
80 | 14 lượt | 25 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
26 | 13 lượt | 30 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
36 | 13 lượt | 32 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
38 | 13 lượt | 33 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
39 | 13 lượt | 41 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
53 | 13 lượt | 44 | 1 lượt | 69 | 8 lượt |
82 | 13 lượt | 46 | 1 lượt | 51 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 50 | 1 lượt |
48 | 2 lượt | 21 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
09 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
21 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 81 | 1 lượt |
46 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
60 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 41 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
14 | 5 lượt | 44 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
34 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
41 | 5 lượt | 52 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 98, | 40, |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
16 | 16 lượt | 22 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
10 | 14 lượt | 82 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
50 | 14 lượt | 86 | 2 lượt | 79 | 10 lượt |
80 | 14 lượt | 87 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
26 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
36 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
38 | 13 lượt | 94 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
39 | 13 lượt | 95 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
82 | 13 lượt | 25 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
48 | 2 lượt | 27 | 1 lượt | 56 | 1 lượt |
09 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
21 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
46 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
60 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 51 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
14 | 5 lượt | 54 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
34 | 5 lượt | 57 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
41 | 5 lượt | 60 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
16 | 16 lượt | 50 | 3 lượt | 02 | 11 lượt |
10 | 14 lượt | 21 | 2 lượt | 12 | 11 lượt |
50 | 14 lượt | 07 | 2 lượt | 84 | 11 lượt |
80 | 14 lượt | 16 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
26 | 13 lượt | 20 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 00 | 1 lượt | 16 | 10 lượt |
38 | 13 lượt | 04 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
39 | 13 lượt | 22 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 24 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
82 | 13 lượt | 27 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
48 | 2 lượt | 24 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
21 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
46 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
60 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
14 | 5 lượt | 51 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
34 | 5 lượt | 56 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
41 | 5 lượt | 58 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, | 53, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
40 | 33 ngày | 30/06/2024 | 33 |
83 | 26 ngày | 22/07/2024 | 36 |
04 | 22 ngày | 05/08/2024 | 28 |
50 | 22 ngày | 05/08/2024 | 26 |
81 | 19 ngày | 18/08/2024 | 21 |
70 | 17 ngày | 25/08/2024 | 34 |
72 | 17 ngày | 25/08/2024 | 29 |
82 | 17 ngày | 25/08/2024 | 32 |
03 | 15 ngày | 01/09/2024 | 25 |
26 | 13 ngày | 08/09/2024 | 31 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (27/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
04 - 40 | 22 ngày | 05/08/2024 | 16 |
18 - 81 | 11 ngày | 15/09/2024 | 13 |
89 - 98 | 11 ngày | 15/09/2024 | 15 |
28 - 82 | 8 ngày | 23/09/2024 | 18 |
35 - 53 | 6 ngày | 30/09/2024 | 17 |
23 - 32 | 5 ngày | 06/10/2024 | 20 |
27 - 72 | 5 ngày | 06/10/2024 | 14 |
02 - 20 | 4 ngày | 07/10/2024 | 16 |
07 - 70 | 4 ngày | 07/10/2024 | 15 |
12 - 21 | 4 ngày | 07/10/2024 | 16 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
34 | 23 ngày | 04/08/2024 | 28 |
02 | 22 ngày | 07/08/2024 | 32 |
14 | 17 ngày | 25/08/2024 | 28 |
68 | 17 ngày | 25/08/2024 | 32 |
26 | 16 ngày | 28/08/2024 | 25 |
73 | 14 ngày | 04/09/2024 | 31 |
12 | 13 ngày | 08/09/2024 | 26 |
62 | 12 ngày | 11/09/2024 | 48 |
75 | 12 ngày | 11/09/2024 | 30 |
86 | 12 ngày | 11/09/2024 | 39 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (27/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
26 - 62 | 12 ngày | 11/09/2024 | 17 |
68 - 86 | 12 ngày | 11/09/2024 | 17 |
58 - 85 | 11 ngày | 15/09/2024 | 16 |
36 - 63 | 8 ngày | 25/09/2024 | 14 |
57 - 75 | 8 ngày | 25/09/2024 | 15 |
23 - 32 | 5 ngày | 06/10/2024 | 20 |
49 - 94 | 5 ngày | 06/10/2024 | 14 |
78 - 87 | 5 ngày | 06/10/2024 | 27 |
12 - 21 | 4 ngày | 09/10/2024 | 14 |
38 - 83 | 4 ngày | 09/10/2024 | 19 |
Bảng Logan và xiên gan Kon Tum:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
53 | 34 ngày | 25/02/2024 | 34 |
10 | 22 ngày | 19/05/2024 | 22 |
85 | 21 ngày | 26/05/2024 | 30 |
27 | 19 ngày | 09/06/2024 | 26 |
26 | 18 ngày | 16/06/2024 | 29 |
47 | 18 ngày | 16/06/2024 | 22 |
70 | 15 ngày | 07/07/2024 | 26 |
83 | 14 ngày | 14/07/2024 | 24 |
94 | 14 ngày | 14/07/2024 | 41 |
64 | 13 ngày | 21/07/2024 | 31 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Kon Tum lâu chưa về từ trước đến nay (27/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
46 - 64 | 11 ngày | 04/08/2024 | 17 |
37 - 73 | 7 ngày | 01/09/2024 | 17 |
47 - 74 | 7 ngày | 01/09/2024 | 15 |
58 - 85 | 7 ngày | 01/09/2024 | 18 |
03 - 30 | 6 ngày | 08/09/2024 | 18 |
16 - 61 | 5 ngày | 15/09/2024 | 16 |
27 - 72 | 4 ngày | 22/09/2024 | 19 |
29 - 92 | 4 ngày | 22/09/2024 | 11 |
49 - 94 | 4 ngày | 22/09/2024 | 16 |
04 - 40 | 3 ngày | 29/09/2024 | 10 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.