Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung chủ nhật. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G.8 | 29 | 68 | 70 |
| G.7 | 355 | 429 | 266 |
| G.6 | 0965 0630 2430 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
| G.5 | 7930 | 5551 | 7132 |
| G.4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| G.3 | 71805 63516 | 57295 71015 | 16858 53656 |
| G.2 | 04218 | 64368 | 14956 |
| G.1 | 78773 | 70637 | 18606 |
| G.ĐB | 062307 | 784740 | 351241 |
Loto Huế Chủ nhật, 19/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 19/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 34, 36, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 51, 59 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 19/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 53, 58, 56, 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 70, 71, 72, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 26/10/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 02 | 16 lượt | 09 | 2 lượt | 24 | 13 lượt |
| 87 | 15 lượt | 54 | 2 lượt | 05 | 11 lượt |
| 69 | 14 lượt | 86 | 2 lượt | 09 | 10 lượt |
| 28 | 13 lượt | 87 | 2 lượt | 27 | 10 lượt |
| 45 | 13 lượt | 98 | 1 lượt | 75 | 10 lượt |
| 62 | 13 lượt | 07 | 1 lượt | 87 | 10 lượt |
| 68 | 13 lượt | 57 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
| 04 | 12 lượt | 61 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
| 05 | 12 lượt | 69 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 70 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 30 | 2 lượt | 13 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
| 98 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
| 37 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 32 | 2 lượt |
| 10 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
| 14 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
| 20 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
| 43 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
| 51 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
| 97 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 94 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, | 58, |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 02 | 16 lượt | 10 | 2 lượt | 34 | 12 lượt |
| 87 | 15 lượt | 34 | 2 lượt | 73 | 11 lượt |
| 69 | 14 lượt | 41 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
| 28 | 13 lượt | 43 | 2 lượt | 39 | 9 lượt |
| 45 | 13 lượt | 72 | 2 lượt | 43 | 9 lượt |
| 62 | 13 lượt | 74 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
| 68 | 13 lượt | 76 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
| 04 | 12 lượt | 80 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
| 05 | 12 lượt | 81 | 1 lượt | 96 | 8 lượt |
| 25 | 12 lượt | 99 | 1 lượt | 99 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 30 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 13 | 1 lượt |
| 98 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 30 | 1 lượt |
| 37 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
| 10 | 4 lượt | 11 | 1 lượt | 97 | 1 lượt |
| 14 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 98 | 1 lượt |
| 20 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
| 43 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 51 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
| 97 | 4 lượt | 50 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | |
Tần suất loto Kon Tum
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 02 | 16 lượt | 58 | 3 lượt | 96 | 11 lượt |
| 87 | 15 lượt | 59 | 2 lượt | 24 | 10 lượt |
| 69 | 14 lượt | 63 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 28 | 13 lượt | 81 | 2 lượt | 74 | 10 lượt |
| 45 | 13 lượt | 85 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 62 | 13 lượt | 86 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
| 68 | 13 lượt | 88 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
| 04 | 12 lượt | 92 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
| 05 | 12 lượt | 65 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 68 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 30 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
| 98 | 2 lượt | 04 | 1 lượt | 31 | 1 lượt |
| 37 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 10 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 76 | 1 lượt |
| 14 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
| 20 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
| 43 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 51 | 4 lượt | 44 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
| 97 | 4 lượt | 47 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 58 | 35 ngày | 22/06/2025 | 35 |
| 83 | 24 ngày | 28/07/2025 | 36 |
| 48 | 22 ngày | 04/08/2025 | 30 |
| 28 | 20 ngày | 11/08/2025 | 36 |
| 50 | 19 ngày | 17/08/2025 | 27 |
| 33 | 15 ngày | 31/08/2025 | 30 |
| 51 | 14 ngày | 01/09/2025 | 18 |
| 89 | 14 ngày | 01/09/2025 | 25 |
| 42 | 13 ngày | 07/09/2025 | 26 |
| 66 | 13 ngày | 07/09/2025 | 29 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (26/10/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 78 - 87 | 9 ngày | 21/09/2025 | 13 |
| 28 - 82 | 7 ngày | 28/09/2025 | 18 |
| 38 - 83 | 7 ngày | 28/09/2025 | 15 |
| 13 - 31 | 6 ngày | 29/09/2025 | 16 |
| 89 - 98 | 5 ngày | 05/10/2025 | 15 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 06/10/2025 | 13 |
| 45 - 54 | 4 ngày | 06/10/2025 | 18 |
| 47 - 74 | 4 ngày | 06/10/2025 | 15 |
| 48 - 84 | 4 ngày | 06/10/2025 | 13 |
| 59 - 95 | 4 ngày | 06/10/2025 | 12 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 13 | 25 ngày | 27/07/2025 | 26 |
| 05 | 20 ngày | 13/08/2025 | 36 |
| 48 | 19 ngày | 17/08/2025 | 33 |
| 30 | 18 ngày | 20/08/2025 | 29 |
| 95 | 17 ngày | 24/08/2025 | 27 |
| 26 | 16 ngày | 27/08/2025 | 25 |
| 75 | 16 ngày | 27/08/2025 | 30 |
| 54 | 15 ngày | 31/08/2025 | 28 |
| 23 | 14 ngày | 03/09/2025 | 43 |
| 62 | 14 ngày | 03/09/2025 | 48 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (26/10/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 26 - 62 | 14 ngày | 03/09/2025 | 17 |
| 57 - 75 | 8 ngày | 24/09/2025 | 15 |
| 02 - 20 | 7 ngày | 28/09/2025 | 19 |
| 12 - 21 | 7 ngày | 28/09/2025 | 14 |
| 25 - 52 | 7 ngày | 28/09/2025 | 17 |
| 49 - 94 | 7 ngày | 28/09/2025 | 14 |
| 09 - 90 | 6 ngày | 01/10/2025 | 18 |
| 47 - 74 | 6 ngày | 01/10/2025 | 14 |
| 04 - 40 | 5 ngày | 05/10/2025 | 19 |
| 16 - 61 | 5 ngày | 05/10/2025 | 17 |
Bảng Logan và xiên gan Kon Tum:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 76 | 28 ngày | 06/04/2025 | 28 |
| 72 | 24 ngày | 04/05/2025 | 31 |
| 84 | 21 ngày | 25/05/2025 | 21 |
| 35 | 20 ngày | 01/06/2025 | 21 |
| 22 | 19 ngày | 08/06/2025 | 29 |
| 33 | 18 ngày | 15/06/2025 | 23 |
| 43 | 16 ngày | 29/06/2025 | 35 |
| 91 | 16 ngày | 29/06/2025 | 26 |
| 32 | 15 ngày | 06/07/2025 | 18 |
| 66 | 15 ngày | 06/07/2025 | 22 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Kon Tum lâu chưa về từ trước đến nay (26/10/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 38 - 83 | 10 ngày | 10/08/2025 | 18 |
| 48 - 84 | 10 ngày | 10/08/2025 | 15 |
| 19 - 91 | 9 ngày | 17/08/2025 | 14 |
| 25 - 52 | 8 ngày | 24/08/2025 | 19 |
| 89 - 98 | 6 ngày | 07/09/2025 | 17 |
| 03 - 30 | 5 ngày | 14/09/2025 | 18 |
| 35 - 53 | 5 ngày | 14/09/2025 | 17 |
| 24 - 42 | 4 ngày | 21/09/2025 | 23 |
| 57 - 75 | 4 ngày | 21/09/2025 | 11 |
| 67 - 76 | 4 ngày | 21/09/2025 | 20 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.