Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 3. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
G.ĐB | 159369 | 356138 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | - |
1 | 19, 13, 12 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 79, 74 |
8 | 80 |
9 | 90, 90, 91, 99 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24, 27, 28 |
3 | 36, 35, 38 |
4 | 40, 42, 45, 46, 43 |
5 | - |
6 | 63, 64 |
7 | - |
8 | 84, 89 |
9 | 91, 92 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 24/09/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Đắk Lắk
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
69 | 17 lượt | 15 | 2 lượt | 11 | 12 lượt |
97 | 16 lượt | 18 | 2 lượt | 07 | 11 lượt |
11 | 15 lượt | 70 | 2 lượt | 13 | 10 lượt |
36 | 14 lượt | 87 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
42 | 14 lượt | 94 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
54 | 14 lượt | 95 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
09 | 13 lượt | 71 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
24 | 13 lượt | 00 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
87 | 13 lượt | 04 | 1 lượt | 63 | 8 lượt |
15 | 12 lượt | 09 | 1 lượt | 71 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
12 | 2 lượt | 19 | 1 lượt | 21 | 1 lượt |
84 | 2 lượt | 22 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
08 | 3 lượt | 23 | 1 lượt | 30 | 2 lượt |
17 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
91 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
27 | 4 lượt | 45 | 1 lượt | 81 | 3 lượt |
33 | 4 lượt | 57 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
00 | 5 lượt | 61 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, | 56, |
Tần suất loto Quảng Nam
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
69 | 17 lượt | 03 | 2 lượt | 47 | 12 lượt |
97 | 16 lượt | 47 | 2 lượt | 77 | 11 lượt |
11 | 15 lượt | 63 | 2 lượt | 74 | 10 lượt |
36 | 14 lượt | 76 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
42 | 14 lượt | 77 | 1 lượt | 44 | 10 lượt |
54 | 14 lượt | 78 | 1 lượt | 41 | 10 lượt |
09 | 13 lượt | 81 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
24 | 13 lượt | 02 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
87 | 13 lượt | 72 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
15 | 12 lượt | 73 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
12 | 2 lượt | 04 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
84 | 2 lượt | 13 | 1 lượt | 56 | 1 lượt |
08 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
17 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
91 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
27 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
33 | 4 lượt | 43 | 1 lượt | 75 | 3 lượt |
00 | 5 lượt | 44 | 1 lượt | 31 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Đắk Lắk:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
56 | 33 ngày | 30/01/2024 | 35 |
35 | 28 ngày | 05/03/2024 | 28 |
60 | 23 ngày | 09/04/2024 | 29 |
28 | 20 ngày | 30/04/2024 | 38 |
02 | 18 ngày | 14/05/2024 | 40 |
33 | 17 ngày | 21/05/2024 | 22 |
41 | 15 ngày | 04/06/2024 | 28 |
32 | 14 ngày | 11/06/2024 | 27 |
58 | 13 ngày | 18/06/2024 | 26 |
87 | 11 ngày | 02/07/2024 | 38 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đắk Lắk lâu chưa về từ trước đến nay (24/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
02 - 20 | 9 ngày | 16/07/2024 | 15 |
05 - 50 | 8 ngày | 23/07/2024 | 15 |
23 - 32 | 8 ngày | 23/07/2024 | 27 |
28 - 82 | 8 ngày | 23/07/2024 | 21 |
18 - 81 | 6 ngày | 06/08/2024 | 15 |
68 - 86 | 6 ngày | 06/08/2024 | 18 |
37 - 73 | 5 ngày | 13/08/2024 | 17 |
46 - 64 | 5 ngày | 13/08/2024 | 12 |
06 - 60 | 4 ngày | 20/08/2024 | 29 |
38 - 83 | 4 ngày | 20/08/2024 | 19 |
Bảng Logan và xiên gan Quảng Nam:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
56 | 26 ngày | 19/03/2024 | 26 |
11 | 18 ngày | 14/05/2024 | 30 |
18 | 18 ngày | 14/05/2024 | 29 |
54 | 16 ngày | 28/05/2024 | 33 |
16 | 15 ngày | 04/06/2024 | 22 |
70 | 13 ngày | 18/06/2024 | 28 |
75 | 13 ngày | 18/06/2024 | 23 |
06 | 12 ngày | 25/06/2024 | 15 |
10 | 11 ngày | 02/07/2024 | 27 |
09 | 11 ngày | 02/07/2024 | 21 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Quảng Nam lâu chưa về từ trước đến nay (24/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
07 - 70 | 9 ngày | 16/07/2024 | 12 |
06 - 60 | 6 ngày | 06/08/2024 | 11 |
09 - 90 | 6 ngày | 06/08/2024 | 13 |
16 - 61 | 6 ngày | 06/08/2024 | 16 |
67 - 76 | 6 ngày | 06/08/2024 | 18 |
01 - 10 | 5 ngày | 13/08/2024 | 12 |
08 - 80 | 5 ngày | 13/08/2024 | 18 |
57 - 75 | 5 ngày | 13/08/2024 | 15 |
68 - 86 | 5 ngày | 13/08/2024 | 18 |
78 - 87 | 5 ngày | 13/08/2024 | 13 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.