Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 2. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Huế | Phú Yên |
---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
G.ĐB | 393278 | 302280 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 29, 22, 25 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 77, 77, 79, 78 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 27, 27, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 48, 44 |
5 | 51 |
6 | 66, 68 |
7 | - |
8 | 89, 85, 80 |
9 | 98, 97, 97 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 23/09/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
69 | 16 lượt | 65 | 3 lượt | 97 | 14 lượt |
97 | 16 lượt | 13 | 2 lượt | 44 | 11 lượt |
42 | 15 lượt | 21 | 1 lượt | 57 | 11 lượt |
36 | 14 lượt | 23 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
54 | 14 lượt | 25 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
78 | 14 lượt | 27 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
09 | 13 lượt | 30 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
11 | 13 lượt | 32 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
15 | 13 lượt | 33 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
24 | 13 lượt | 41 | 1 lượt | 94 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
12 | 2 lượt | 21 | 1 lượt | 50 | 1 lượt |
84 | 2 lượt | 23 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
08 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 76 | 1 lượt |
17 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
02 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
27 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
28 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
33 | 4 lượt | 53 | 1 lượt | 07 | 3 lượt |
52 | 4 lượt | 54 | 1 lượt | 08 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 95, 96, 98, | |
Tần suất loto Phú Yên
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
69 | 16 lượt | 09 | 2 lượt | 97 | 13 lượt |
97 | 16 lượt | 77 | 2 lượt | 48 | 12 lượt |
42 | 15 lượt | 91 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
36 | 14 lượt | 92 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
54 | 14 lượt | 99 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
78 | 14 lượt | 79 | 1 lượt | 28 | 10 lượt |
09 | 13 lượt | 80 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
11 | 13 lượt | 01 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
15 | 13 lượt | 02 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
24 | 13 lượt | 08 | 1 lượt | 85 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
12 | 2 lượt | 11 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
84 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 16 | 1 lượt |
08 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
17 | 3 lượt | 32 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 36 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
27 | 4 lượt | 43 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
28 | 4 lượt | 45 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
33 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
52 | 4 lượt | 47 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
40 | 24 ngày | 30/06/2024 | 24 |
76 | 21 ngày | 08/07/2024 | 21 |
93 | 20 ngày | 14/07/2024 | 48 |
83 | 17 ngày | 22/07/2024 | 36 |
07 | 15 ngày | 29/07/2024 | 29 |
20 | 15 ngày | 29/07/2024 | 29 |
01 | 14 ngày | 04/08/2024 | 32 |
74 | 14 ngày | 04/08/2024 | 28 |
04 | 13 ngày | 05/08/2024 | 28 |
50 | 13 ngày | 05/08/2024 | 26 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (23/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
04 - 40 | 13 ngày | 05/08/2024 | 16 |
67 - 76 | 10 ngày | 18/08/2024 | 16 |
07 - 70 | 8 ngày | 25/08/2024 | 15 |
09 - 90 | 8 ngày | 25/08/2024 | 20 |
48 - 84 | 8 ngày | 25/08/2024 | 13 |
13 - 31 | 7 ngày | 26/08/2024 | 13 |
56 - 65 | 6 ngày | 01/09/2024 | 12 |
05 - 50 | 5 ngày | 02/09/2024 | 11 |
38 - 83 | 5 ngày | 02/09/2024 | 15 |
46 - 64 | 5 ngày | 02/09/2024 | 28 |
Bảng Logan và xiên gan Phú Yên:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
72 | 26 ngày | 18/03/2024 | 46 |
01 | 25 ngày | 25/03/2024 | 28 |
25 | 25 ngày | 25/03/2024 | 25 |
00 | 24 ngày | 01/04/2024 | 34 |
23 | 22 ngày | 15/04/2024 | 30 |
05 | 17 ngày | 20/05/2024 | 37 |
34 | 16 ngày | 27/05/2024 | 23 |
64 | 15 ngày | 03/06/2024 | 27 |
82 | 15 ngày | 03/06/2024 | 25 |
75 | 14 ngày | 10/06/2024 | 32 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Phú Yên lâu chưa về từ trước đến nay (23/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
01 - 10 | 13 ngày | 17/06/2024 | 12 |
05 - 50 | 9 ngày | 15/07/2024 | 12 |
26 - 62 | 8 ngày | 22/07/2024 | 14 |
36 - 63 | 8 ngày | 22/07/2024 | 17 |
57 - 75 | 8 ngày | 22/07/2024 | 14 |
16 - 61 | 7 ngày | 29/07/2024 | 12 |
69 - 96 | 6 ngày | 05/08/2024 | 14 |
17 - 71 | 5 ngày | 12/08/2024 | 16 |
23 - 32 | 5 ngày | 12/08/2024 | 13 |
78 - 87 | 5 ngày | 12/08/2024 | 19 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.