Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung chủ nhật. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G.8 | 15 | 26 | 20 |
| G.7 | 985 | 975 | 082 |
| G.6 | 6147 3486 4414 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| G.5 | 7647 | 5446 | 6106 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G.3 | 06820 87085 | 04904 58010 | 34819 64813 |
| G.2 | 63347 | 09990 | 27874 |
| G.1 | 90811 | 56330 | 91051 |
| G.ĐB | 097708 | 325724 | 904254 |
Loto Huế Chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 15, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 82, 85 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 21, 24 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 72, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 90 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 22/02/2026
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 81 | 15 lượt | 08 | 3 lượt | 69 | 11 lượt |
| 09 | 14 lượt | 79 | 3 lượt | 25 | 10 lượt |
| 77 | 13 lượt | 82 | 2 lượt | 57 | 9 lượt |
| 61 | 12 lượt | 11 | 2 lượt | 49 | 9 lượt |
| 41 | 11 lượt | 64 | 2 lượt | 54 | 9 lượt |
| 59 | 11 lượt | 67 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
| 60 | 11 lượt | 68 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
| 62 | 11 lượt | 70 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
| 85 | 11 lượt | 00 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
| 91 | 11 lượt | 01 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 2 lượt | 12 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
| 08 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 10 | 2 lượt |
| 24 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
| 26 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
| 28 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
| 31 | 3 lượt | 29 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
| 52 | 3 lượt | 54 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
| 53 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
| 70 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
| 84 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 03, 04, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, | |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 81 | 15 lượt | 51 | 2 lượt | 67 | 12 lượt |
| 09 | 14 lượt | 62 | 2 lượt | 57 | 11 lượt |
| 77 | 13 lượt | 46 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
| 61 | 12 lượt | 50 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 41 | 11 lượt | 67 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 59 | 11 lượt | 77 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
| 60 | 11 lượt | 80 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 62 | 11 lượt | 90 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
| 85 | 11 lượt | 92 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
| 91 | 11 lượt | 99 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
| 08 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
| 24 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 38 | 1 lượt |
| 26 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 73 | 1 lượt |
| 28 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 65 | 2 lượt |
| 31 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
| 52 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
| 53 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
| 70 | 3 lượt | 31 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
| 84 | 3 lượt | 32 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | |
Tần suất loto Kon Tum
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 81 | 15 lượt | 04 | 3 lượt | 96 | 12 lượt |
| 09 | 14 lượt | 44 | 2 lượt | 74 | 10 lượt |
| 77 | 13 lượt | 58 | 2 lượt | 04 | 10 lượt |
| 61 | 12 lượt | 03 | 2 lượt | 16 | 9 lượt |
| 41 | 11 lượt | 81 | 2 lượt | 29 | 9 lượt |
| 59 | 11 lượt | 88 | 2 lượt | 39 | 9 lượt |
| 60 | 11 lượt | 96 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
| 62 | 11 lượt | 01 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
| 85 | 11 lượt | 63 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
| 91 | 11 lượt | 65 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
| 08 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
| 24 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 26 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 28 | 3 lượt | 40 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
| 31 | 3 lượt | 47 | 1 lượt | 32 | 2 lượt |
| 52 | 3 lượt | 50 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
| 53 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
| 70 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 84 | 3 lượt | 63 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 88 | 23 ngày | 30/11/2025 | 28 |
| 00 | 22 ngày | 01/12/2025 | 22 |
| 62 | 21 ngày | 07/12/2025 | 22 |
| 16 | 17 ngày | 21/12/2025 | 36 |
| 92 | 16 ngày | 22/12/2025 | 41 |
| 04 | 15 ngày | 28/12/2025 | 28 |
| 24 | 15 ngày | 28/12/2025 | 25 |
| 45 | 15 ngày | 28/12/2025 | 24 |
| 94 | 15 ngày | 28/12/2025 | 25 |
| 27 | 13 ngày | 04/01/2026 | 23 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (22/02/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 06 - 60 | 11 ngày | 11/01/2026 | 13 |
| 04 - 40 | 9 ngày | 18/01/2026 | 23 |
| 27 - 72 | 6 ngày | 26/01/2026 | 14 |
| 46 - 64 | 6 ngày | 26/01/2026 | 28 |
| 18 - 81 | 5 ngày | 01/02/2026 | 22 |
| 23 - 32 | 5 ngày | 01/02/2026 | 20 |
| 26 - 62 | 5 ngày | 01/02/2026 | 13 |
| 35 - 53 | 5 ngày | 01/02/2026 | 17 |
| 48 - 84 | 5 ngày | 01/02/2026 | 13 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 02/02/2026 | 11 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 38 | 29 ngày | 09/11/2025 | 34 |
| 30 | 24 ngày | 26/11/2025 | 29 |
| 10 | 23 ngày | 30/11/2025 | 31 |
| 73 | 23 ngày | 30/11/2025 | 31 |
| 94 | 16 ngày | 24/12/2025 | 29 |
| 08 | 15 ngày | 28/12/2025 | 40 |
| 59 | 15 ngày | 28/12/2025 | 34 |
| 48 | 13 ngày | 04/01/2026 | 33 |
| 78 | 13 ngày | 04/01/2026 | 32 |
| 84 | 13 ngày | 04/01/2026 | 41 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (22/02/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 48 - 84 | 13 ngày | 04/01/2026 | 17 |
| 04 - 40 | 8 ngày | 21/01/2026 | 19 |
| 49 - 94 | 8 ngày | 21/01/2026 | 14 |
| 56 - 65 | 8 ngày | 21/01/2026 | 16 |
| 37 - 73 | 7 ngày | 25/01/2026 | 15 |
| 78 - 87 | 7 ngày | 25/01/2026 | 27 |
| 35 - 53 | 5 ngày | 01/02/2026 | 14 |
| 68 - 86 | 5 ngày | 01/02/2026 | 17 |
| 03 - 30 | 4 ngày | 04/02/2026 | 22 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 04/02/2026 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan Kon Tum:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 81 | 20 ngày | 28/09/2025 | 20 |
| 18 | 19 ngày | 05/10/2025 | 26 |
| 28 | 16 ngày | 26/10/2025 | 23 |
| 56 | 16 ngày | 26/10/2025 | 25 |
| 92 | 15 ngày | 02/11/2025 | 23 |
| 12 | 14 ngày | 09/11/2025 | 26 |
| 25 | 14 ngày | 09/11/2025 | 22 |
| 58 | 13 ngày | 16/11/2025 | 29 |
| 93 | 13 ngày | 16/11/2025 | 30 |
| 13 | 12 ngày | 23/11/2025 | 21 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Kon Tum lâu chưa về từ trước đến nay (22/02/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 18 - 81 | 19 ngày | 05/10/2025 | 12 |
| 13 - 31 | 11 ngày | 30/11/2025 | 20 |
| 15 - 51 | 6 ngày | 04/01/2026 | 28 |
| 25 - 52 | 6 ngày | 04/01/2026 | 19 |
| 34 - 43 | 6 ngày | 04/01/2026 | 13 |
| 05 - 50 | 5 ngày | 11/01/2026 | 15 |
| 39 - 93 | 5 ngày | 11/01/2026 | 21 |
| 16 - 61 | 4 ngày | 18/01/2026 | 16 |
| 47 - 74 | 4 ngày | 18/01/2026 | 15 |
| 48 - 84 | 4 ngày | 18/01/2026 | 15 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.