Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 4. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G.8 | 87 | 26 |
G.7 | 459 | 738 |
G.6 | 2091 7679 0499 | 4241 1194 2134 |
G.5 | 2050 | 5273 |
G.4 | 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 |
G.3 | 97922 46713 | 08893 36465 |
G.2 | 30061 | 65235 |
G.1 | 00830 | 61105 |
G.ĐB | 138382 | 473146 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 10/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | - |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 41, 43 |
5 | 59, 50, 55, 51, 50 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 87, 87, 82 |
9 | 91, 99 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 10/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 38, 34, 37, 34, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 73, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | 94, 95, 93 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 17/07/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Đà Nẵng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
59 | 17 lượt | 14 | 2 lượt | 66 | 11 lượt |
66 | 15 lượt | 16 | 2 lượt | 78 | 11 lượt |
89 | 15 lượt | 19 | 1 lượt | 91 | 10 lượt |
32 | 13 lượt | 20 | 1 lượt | 15 | 10 lượt |
76 | 13 lượt | 24 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
94 | 13 lượt | 26 | 1 lượt | 59 | 9 lượt |
23 | 12 lượt | 38 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
72 | 12 lượt | 39 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
99 | 12 lượt | 40 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
01 | 11 lượt | 42 | 1 lượt | 58 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
87 | 2 lượt | 19 | 1 lượt | 21 | 1 lượt |
15 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
88 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
91 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
05 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
08 | 4 lượt | 39 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
30 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
47 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 92 | 2 lượt |
58 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 77 | 3 lượt |
62 | 4 lượt | 49 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | 89, |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
59 | 17 lượt | 62 | 2 lượt | 22 | 10 lượt |
66 | 15 lượt | 57 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
89 | 15 lượt | 89 | 2 lượt | 75 | 10 lượt |
32 | 13 lượt | 92 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
76 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
94 | 13 lượt | 59 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
23 | 12 lượt | 68 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
72 | 12 lượt | 71 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
99 | 12 lượt | 81 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
01 | 11 lượt | 82 | 1 lượt | 03 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
87 | 2 lượt | 03 | 1 lượt | 69 | 1 lượt |
15 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
88 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
91 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 90 | 3 lượt |
05 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
08 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 70 | 3 lượt |
30 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 68 | 3 lượt |
47 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 63 | 3 lượt |
58 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
62 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 49 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Đà Nẵng:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
89 | 37 ngày | 06/03/2024 | 37 |
06 | 25 ngày | 17/04/2024 | 44 |
11 | 20 ngày | 04/05/2024 | 32 |
21 | 19 ngày | 08/05/2024 | 31 |
53 | 16 ngày | 18/05/2024 | 27 |
20 | 14 ngày | 25/05/2024 | 27 |
26 | 14 ngày | 25/05/2024 | 26 |
62 | 14 ngày | 25/05/2024 | 22 |
96 | 14 ngày | 25/05/2024 | 36 |
98 | 14 ngày | 25/05/2024 | 47 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đà Nẵng lâu chưa về từ trước đến nay (17/07/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
26 - 62 | 14 ngày | 25/05/2024 | 16 |
89 - 98 | 14 ngày | 25/05/2024 | 21 |
01 - 10 | 9 ngày | 12/06/2024 | 14 |
67 - 76 | 9 ngày | 12/06/2024 | 20 |
07 - 70 | 8 ngày | 15/06/2024 | 17 |
27 - 72 | 5 ngày | 26/06/2024 | 18 |
08 - 80 | 4 ngày | 29/06/2024 | 20 |
23 - 32 | 4 ngày | 29/06/2024 | 16 |
24 - 42 | 4 ngày | 29/06/2024 | 25 |
35 - 53 | 4 ngày | 29/06/2024 | 18 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
71 | 19 ngày | 08/05/2024 | 47 |
80 | 19 ngày | 08/05/2024 | 24 |
86 | 17 ngày | 15/05/2024 | 39 |
70 | 16 ngày | 19/05/2024 | 25 |
09 | 13 ngày | 29/05/2024 | 27 |
27 | 13 ngày | 29/05/2024 | 23 |
29 | 13 ngày | 29/05/2024 | 32 |
49 | 13 ngày | 29/05/2024 | 28 |
52 | 13 ngày | 29/05/2024 | 27 |
74 | 13 ngày | 29/05/2024 | 23 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (17/07/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
07 - 70 | 10 ngày | 09/06/2024 | 18 |
47 - 74 | 9 ngày | 12/06/2024 | 14 |
78 - 87 | 9 ngày | 12/06/2024 | 27 |
01 - 10 | 8 ngày | 16/06/2024 | 17 |
17 - 71 | 7 ngày | 19/06/2024 | 25 |
08 - 80 | 6 ngày | 23/06/2024 | 13 |
28 - 82 | 6 ngày | 23/06/2024 | 14 |
25 - 52 | 5 ngày | 26/06/2024 | 17 |
19 - 91 | 4 ngày | 30/06/2024 | 18 |
45 - 54 | 4 ngày | 30/06/2024 | 25 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.