Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung chủ nhật. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G.8 | 23 | 33 | 90 |
| G.7 | 015 | 625 | 869 |
| G.6 | 6780 3149 8479 | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| G.5 | 4715 | 1498 | 1392 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| G.3 | 09100 94510 | 72752 14378 | 46338 52021 |
| G.2 | 91345 | 72147 | 33441 |
| G.1 | 56532 | 91921 | 90315 |
| G.ĐB | 269011 | 049110 | 405762 |
Loto Huế Chủ nhật, 09/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 15, 15, 10, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 77, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 09/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 19, 10 |
| 2 | 25, 22, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 98, 91 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 09/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 18, 13, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 92 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 16/11/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 27 | 16 lượt | 09 | 2 lượt | 24 | 13 lượt |
| 88 | 16 lượt | 54 | 2 lượt | 27 | 12 lượt |
| 01 | 14 lượt | 87 | 2 lượt | 75 | 11 lượt |
| 49 | 14 lượt | 89 | 1 lượt | 87 | 10 lượt |
| 64 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 02 | 12 lượt | 98 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
| 22 | 12 lượt | 07 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
| 35 | 12 lượt | 57 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
| 53 | 12 lượt | 61 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
| 66 | 12 lượt | 69 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 29 | 2 lượt | 11 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
| 37 | 2 lượt | 13 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 31 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
| 55 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 07 | 4 lượt | 21 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
| 40 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
| 85 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
| 00 | 5 lượt | 37 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
| 03 | 5 lượt | 41 | 1 lượt | 69 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, | 58, 83, |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 27 | 16 lượt | 10 | 2 lượt | 34 | 13 lượt |
| 88 | 16 lượt | 34 | 2 lượt | 99 | 11 lượt |
| 01 | 14 lượt | 51 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 49 | 14 lượt | 72 | 2 lượt | 43 | 9 lượt |
| 64 | 13 lượt | 41 | 2 lượt | 64 | 9 lượt |
| 02 | 12 lượt | 43 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
| 22 | 12 lượt | 46 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
| 35 | 12 lượt | 74 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 53 | 12 lượt | 80 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
| 66 | 12 lượt | 93 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 29 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
| 37 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
| 31 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
| 55 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 98 | 1 lượt |
| 07 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
| 40 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 30 | 2 lượt |
| 85 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
| 00 | 5 lượt | 32 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
| 03 | 5 lượt | 35 | 1 lượt | 09 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, | |
Tần suất loto Kon Tum
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 27 | 16 lượt | 58 | 3 lượt | 96 | 13 lượt |
| 88 | 16 lượt | 63 | 2 lượt | 74 | 9 lượt |
| 01 | 14 lượt | 65 | 2 lượt | 78 | 9 lượt |
| 49 | 14 lượt | 81 | 2 lượt | 16 | 9 lượt |
| 64 | 13 lượt | 85 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
| 02 | 12 lượt | 86 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 22 | 12 lượt | 88 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
| 35 | 12 lượt | 92 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
| 53 | 12 lượt | 68 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
| 66 | 12 lượt | 79 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 29 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 31 | 1 lượt |
| 37 | 2 lượt | 04 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 31 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 55 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
| 07 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
| 40 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
| 85 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
| 00 | 5 lượt | 40 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
| 03 | 5 lượt | 44 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | 76, |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 58 | 41 ngày | 22/06/2025 | 41 |
| 83 | 30 ngày | 28/07/2025 | 36 |
| 33 | 21 ngày | 31/08/2025 | 30 |
| 51 | 20 ngày | 01/09/2025 | 20 |
| 42 | 19 ngày | 07/09/2025 | 26 |
| 66 | 19 ngày | 07/09/2025 | 29 |
| 56 | 16 ngày | 15/09/2025 | 28 |
| 38 | 13 ngày | 28/09/2025 | 18 |
| 54 | 13 ngày | 28/09/2025 | 43 |
| 99 | 13 ngày | 28/09/2025 | 38 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (16/11/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 38 - 83 | 13 ngày | 28/09/2025 | 15 |
| 58 - 85 | 8 ngày | 13/10/2025 | 20 |
| 18 - 81 | 7 ngày | 19/10/2025 | 22 |
| 46 - 64 | 7 ngày | 19/10/2025 | 28 |
| 25 - 52 | 6 ngày | 20/10/2025 | 25 |
| 29 - 92 | 6 ngày | 20/10/2025 | 23 |
| 09 - 90 | 4 ngày | 27/10/2025 | 20 |
| 13 - 31 | 4 ngày | 27/10/2025 | 16 |
| 56 - 65 | 4 ngày | 27/10/2025 | 12 |
| 78 - 87 | 4 ngày | 27/10/2025 | 13 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 48 | 25 ngày | 17/08/2025 | 33 |
| 95 | 23 ngày | 24/08/2025 | 27 |
| 75 | 22 ngày | 27/08/2025 | 30 |
| 54 | 21 ngày | 31/08/2025 | 28 |
| 87 | 19 ngày | 07/09/2025 | 29 |
| 27 | 18 ngày | 10/09/2025 | 23 |
| 80 | 18 ngày | 10/09/2025 | 36 |
| 94 | 17 ngày | 14/09/2025 | 29 |
| 74 | 16 ngày | 17/09/2025 | 25 |
| 35 | 15 ngày | 21/09/2025 | 26 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (16/11/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 47 - 74 | 12 ngày | 01/10/2025 | 14 |
| 78 - 87 | 9 ngày | 12/10/2025 | 27 |
| 48 - 84 | 8 ngày | 15/10/2025 | 17 |
| 35 - 53 | 7 ngày | 19/10/2025 | 14 |
| 01 - 10 | 6 ngày | 22/10/2025 | 19 |
| 16 - 61 | 4 ngày | 29/10/2025 | 17 |
| 45 - 54 | 4 ngày | 29/10/2025 | 25 |
| 89 - 98 | 4 ngày | 29/10/2025 | 13 |
| 06 - 60 | 3 ngày | 02/11/2025 | 15 |
| 07 - 70 | 3 ngày | 02/11/2025 | 18 |
Bảng Logan và xiên gan Kon Tum:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 76 | 31 ngày | 06/04/2025 | 31 |
| 72 | 27 ngày | 04/05/2025 | 31 |
| 35 | 23 ngày | 01/06/2025 | 23 |
| 66 | 18 ngày | 06/07/2025 | 22 |
| 38 | 14 ngày | 03/08/2025 | 34 |
| 89 | 14 ngày | 03/08/2025 | 26 |
| 48 | 13 ngày | 10/08/2025 | 23 |
| 87 | 13 ngày | 10/08/2025 | 30 |
| 31 | 12 ngày | 17/08/2025 | 29 |
| 64 | 12 ngày | 17/08/2025 | 31 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Kon Tum lâu chưa về từ trước đến nay (16/11/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 03 - 30 | 8 ngày | 14/09/2025 | 18 |
| 67 - 76 | 7 ngày | 21/09/2025 | 20 |
| 02 - 20 | 6 ngày | 28/09/2025 | 21 |
| 14 - 41 | 5 ngày | 05/10/2025 | 15 |
| 18 - 81 | 5 ngày | 05/10/2025 | 12 |
| 17 - 71 | 4 ngày | 12/10/2025 | 20 |
| 26 - 62 | 4 ngày | 12/10/2025 | 22 |
| 04 - 40 | 3 ngày | 19/10/2025 | 19 |
| 05 - 50 | 3 ngày | 19/10/2025 | 15 |
| 06 - 60 | 3 ngày | 19/10/2025 | 15 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.