Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 2. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Huế | Phú Yên |
---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 050 | 349 |
G.6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G.5 | 4129 | 1499 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G.3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G.2 | 23438 | 83196 |
G.1 | 78830 | 38943 |
G.ĐB | 229734 | 910758 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 29, 23 |
3 | 34, 38, 30, 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 50, 59 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 98 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 07, 08, 03 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 70, 79 |
8 | - |
9 | 92, 99, 91, 96 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 09/12/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
12 | 15 lượt | 19 | 2 lượt | 77 | 12 lượt |
76 | 14 lượt | 52 | 2 lượt | 51 | 11 lượt |
99 | 14 lượt | 12 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
02 | 13 lượt | 94 | 2 lượt | 64 | 10 lượt |
06 | 13 lượt | 05 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
64 | 13 lượt | 15 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
81 | 13 lượt | 53 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
04 | 12 lượt | 54 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
07 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
20 | 12 lượt | 61 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
68 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
40 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
18 | 4 lượt | 34 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
24 | 4 lượt | 43 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
33 | 4 lượt | 44 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
45 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
54 | 4 lượt | 47 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
71 | 4 lượt | 53 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
10 | 5 lượt | 54 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
17 | 5 lượt | 59 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, | 81, |
Tần suất loto Phú Yên
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
12 | 15 lượt | 09 | 2 lượt | 97 | 12 lượt |
76 | 14 lượt | 39 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
99 | 14 lượt | 77 | 2 lượt | 48 | 11 lượt |
02 | 13 lượt | 78 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
06 | 13 lượt | 79 | 1 lượt | 88 | 10 lượt |
64 | 13 lượt | 80 | 1 lượt | 58 | 9 lượt |
81 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
04 | 12 lượt | 92 | 1 lượt | 51 | 8 lượt |
07 | 12 lượt | 99 | 1 lượt | 54 | 8 lượt |
20 | 12 lượt | 08 | 1 lượt | 08 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
68 | 2 lượt | 11 | 1 lượt | 05 | 1 lượt |
40 | 3 lượt | 19 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
18 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
24 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
33 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
45 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
54 | 4 lượt | 34 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
71 | 4 lượt | 45 | 1 lượt | 57 | 2 lượt |
10 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 64 | 3 lượt |
17 | 5 lượt | 47 | 1 lượt | 72 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | 01, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
81 | 32 ngày | 18/08/2024 | 32 |
42 | 19 ngày | 30/09/2024 | 26 |
01 | 17 ngày | 07/10/2024 | 32 |
17 | 17 ngày | 07/10/2024 | 20 |
96 | 17 ngày | 07/10/2024 | 23 |
80 | 16 ngày | 13/10/2024 | 30 |
09 | 14 ngày | 20/10/2024 | 32 |
85 | 14 ngày | 20/10/2024 | 45 |
48 | 13 ngày | 21/10/2024 | 23 |
03 | 12 ngày | 27/10/2024 | 25 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (09/12/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
19 - 91 | 11 ngày | 28/10/2024 | 17 |
48 - 84 | 11 ngày | 28/10/2024 | 13 |
07 - 70 | 10 ngày | 03/11/2024 | 15 |
24 - 42 | 9 ngày | 04/11/2024 | 15 |
28 - 82 | 6 ngày | 17/11/2024 | 18 |
37 - 73 | 5 ngày | 18/11/2024 | 20 |
06 - 60 | 4 ngày | 24/11/2024 | 13 |
12 - 21 | 4 ngày | 24/11/2024 | 16 |
57 - 75 | 4 ngày | 24/11/2024 | 12 |
69 - 96 | 4 ngày | 24/11/2024 | 12 |
Bảng Logan và xiên gan Phú Yên:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
01 | 36 ngày | 25/03/2024 | 36 |
05 | 28 ngày | 20/05/2024 | 37 |
10 | 24 ngày | 17/06/2024 | 24 |
57 | 19 ngày | 22/07/2024 | 23 |
17 | 16 ngày | 12/08/2024 | 35 |
21 | 12 ngày | 09/09/2024 | 32 |
27 | 11 ngày | 16/09/2024 | 35 |
28 | 11 ngày | 16/09/2024 | 22 |
30 | 11 ngày | 16/09/2024 | 29 |
66 | 11 ngày | 16/09/2024 | 22 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Phú Yên lâu chưa về từ trước đến nay (09/12/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
01 - 10 | 24 ngày | 17/06/2024 | 12 |
16 - 61 | 9 ngày | 30/09/2024 | 12 |
57 - 75 | 8 ngày | 07/10/2024 | 14 |
46 - 64 | 7 ngày | 14/10/2024 | 12 |
02 - 20 | 6 ngày | 21/10/2024 | 14 |
12 - 21 | 6 ngày | 21/10/2024 | 13 |
27 - 72 | 6 ngày | 21/10/2024 | 35 |
24 - 42 | 5 ngày | 28/10/2024 | 14 |
35 - 53 | 5 ngày | 28/10/2024 | 14 |
36 - 63 | 5 ngày | 28/10/2024 | 17 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.