Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 7. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
G.ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 17, 14, 19 |
2 | - |
3 | 31, 31, 32, 36, 34 |
4 | 49, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75, 73, 71 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 39, 31 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 66, 61, 63, 63, 69, 60 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 87, 80 |
9 | 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 02 |
1 | 18, 11, 11, 14, 14, 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 67, 68, 68, 61, 65, 61 |
7 | 70 |
8 | 82, 87 |
9 | - |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 09/11/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Đà Nẵng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
36 | 14 lượt | 17 | 2 lượt | 73 | 13 lượt |
39 | 14 lượt | 83 | 2 lượt | 95 | 12 lượt |
78 | 14 lượt | 85 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 87 | 2 lượt | 07 | 9 lượt |
26 | 13 lượt | 98 | 2 lượt | 15 | 9 lượt |
35 | 13 lượt | 00 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 02 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
55 | 13 lượt | 09 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
64 | 13 lượt | 89 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
72 | 12 lượt | 93 | 1 lượt | 49 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 20 | 1 lượt | 03 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 34 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 38 | 1 lượt | 97 | 1 lượt |
76 | 3 lượt | 51 | 1 lượt | 99 | 1 lượt |
04 | 4 lượt | 52 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
08 | 4 lượt | 53 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 54 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
17 | 4 lượt | 55 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
91 | 4 lượt | 56 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, | |
Tần suất loto Đắk Nông
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
36 | 14 lượt | 48 | 2 lượt | 67 | 13 lượt |
39 | 14 lượt | 49 | 1 lượt | 68 | 11 lượt |
78 | 14 lượt | 51 | 1 lượt | 42 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 55 | 1 lượt | 97 | 11 lượt |
26 | 13 lượt | 57 | 1 lượt | 02 | 10 lượt |
35 | 13 lượt | 59 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 62 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
55 | 13 lượt | 70 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
64 | 13 lượt | 81 | 1 lượt | 72 | 8 lượt |
72 | 12 lượt | 87 | 1 lượt | 77 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
76 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 30 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 11 | 1 lượt | 10 | 2 lượt |
08 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 22 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
17 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
91 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 98 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Quảng Ngãi
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
36 | 14 lượt | 38 | 2 lượt | 60 | 12 lượt |
39 | 14 lượt | 44 | 2 lượt | 14 | 11 lượt |
78 | 14 lượt | 60 | 2 lượt | 28 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 61 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
26 | 13 lượt | 91 | 2 lượt | 62 | 10 lượt |
35 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
55 | 13 lượt | 98 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
64 | 13 lượt | 99 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
72 | 12 lượt | 74 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 24 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 77 | 1 lượt |
76 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
04 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
08 | 4 lượt | 22 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
17 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
91 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 30 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 36 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Đà Nẵng:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
33 | 27 ngày | 03/08/2024 | 27 |
72 | 24 ngày | 14/08/2024 | 27 |
04 | 20 ngày | 28/08/2024 | 22 |
97 | 19 ngày | 31/08/2024 | 25 |
50 | 17 ngày | 07/09/2024 | 43 |
22 | 14 ngày | 18/09/2024 | 25 |
13 | 12 ngày | 25/09/2024 | 31 |
43 | 12 ngày | 25/09/2024 | 28 |
48 | 12 ngày | 25/09/2024 | 36 |
23 | 11 ngày | 28/09/2024 | 28 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đà Nẵng lâu chưa về từ trước đến nay (09/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
05 - 50 | 7 ngày | 12/10/2024 | 15 |
39 - 93 | 6 ngày | 16/10/2024 | 19 |
02 - 20 | 5 ngày | 19/10/2024 | 12 |
04 - 40 | 5 ngày | 19/10/2024 | 13 |
27 - 72 | 5 ngày | 19/10/2024 | 18 |
06 - 60 | 4 ngày | 23/10/2024 | 16 |
89 - 98 | 4 ngày | 23/10/2024 | 21 |
12 - 21 | 3 ngày | 26/10/2024 | 19 |
16 - 61 | 3 ngày | 26/10/2024 | 17 |
24 - 42 | 3 ngày | 26/10/2024 | 25 |
Bảng Logan và xiên gan Đắk Nông:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
47 | 21 ngày | 08/06/2024 | 21 |
13 | 20 ngày | 15/06/2024 | 28 |
37 | 20 ngày | 15/06/2024 | 22 |
60 | 18 ngày | 29/06/2024 | 23 |
27 | 17 ngày | 06/07/2024 | 25 |
93 | 17 ngày | 06/07/2024 | 25 |
90 | 16 ngày | 13/07/2024 | 27 |
85 | 15 ngày | 20/07/2024 | 23 |
16 | 14 ngày | 27/07/2024 | 30 |
08 | 12 ngày | 10/08/2024 | 23 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đắk Nông lâu chưa về từ trước đến nay (09/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
27 - 72 | 10 ngày | 24/08/2024 | 11 |
06 - 60 | 8 ngày | 07/09/2024 | 19 |
58 - 85 | 8 ngày | 07/09/2024 | 15 |
08 - 80 | 7 ngày | 14/09/2024 | 18 |
09 - 90 | 7 ngày | 14/09/2024 | 19 |
17 - 71 | 7 ngày | 14/09/2024 | 20 |
49 - 94 | 6 ngày | 21/09/2024 | 15 |
15 - 51 | 5 ngày | 28/09/2024 | 14 |
25 - 52 | 5 ngày | 28/09/2024 | 19 |
05 - 50 | 4 ngày | 05/10/2024 | 17 |
Bảng Logan và xiên gan Quảng Ngãi:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
48 | 23 ngày | 25/05/2024 | 23 |
33 | 21 ngày | 08/06/2024 | 24 |
84 | 17 ngày | 06/07/2024 | 24 |
30 | 13 ngày | 03/08/2024 | 35 |
67 | 13 ngày | 03/08/2024 | 22 |
36 | 12 ngày | 10/08/2024 | 29 |
75 | 12 ngày | 10/08/2024 | 28 |
15 | 10 ngày | 24/08/2024 | 29 |
17 | 10 ngày | 24/08/2024 | 53 |
27 | 10 ngày | 24/08/2024 | 17 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Quảng Ngãi lâu chưa về từ trước đến nay (09/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
48 - 84 | 17 ngày | 06/07/2024 | 14 |
17 - 71 | 10 ngày | 24/08/2024 | 14 |
38 - 83 | 10 ngày | 24/08/2024 | 15 |
19 - 91 | 8 ngày | 07/09/2024 | 16 |
26 - 62 | 7 ngày | 14/09/2024 | 13 |
27 - 72 | 7 ngày | 14/09/2024 | 14 |
29 - 92 | 6 ngày | 21/09/2024 | 13 |
05 - 50 | 4 ngày | 05/10/2024 | 23 |
15 - 51 | 4 ngày | 05/10/2024 | 12 |
46 - 64 | 4 ngày | 05/10/2024 | 14 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.