Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 4. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
G.ĐB | 136481 | 145723 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 59, 54, 53, 52 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 71 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68, 65, 69 |
7 | 76, 78, 74, 70 |
8 | - |
9 | 94, 93, 96 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 06/11/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Đà Nẵng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 17 | 2 lượt | 73 | 12 lượt |
53 | 14 lượt | 83 | 2 lượt | 95 | 12 lượt |
78 | 14 lượt | 87 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 98 | 2 lượt | 51 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 89 | 1 lượt | 32 | 10 lượt |
55 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
72 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
75 | 13 lượt | 85 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 00 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
26 | 12 lượt | 02 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 20 | 1 lượt | 03 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 34 | 1 lượt | 99 | 1 lượt |
17 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 52 | 1 lượt | 97 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 53 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
02 | 5 lượt | 54 | 1 lượt | 57 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 55 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
08 | 5 lượt | 56 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, | |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 22 | 2 lượt | 35 | 11 lượt |
53 | 14 lượt | 86 | 2 lượt | 33 | 10 lượt |
78 | 14 lượt | 81 | 2 lượt | 30 | 9 lượt |
16 | 13 lượt | 82 | 2 lượt | 18 | 9 lượt |
36 | 13 lượt | 83 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
55 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
72 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
75 | 13 lượt | 94 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 95 | 1 lượt | 40 | 8 lượt |
26 | 12 lượt | 96 | 1 lượt | 47 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 23 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 56 | 1 lượt |
17 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
02 | 5 lượt | 54 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 60 | 1 lượt | 97 | 2 lượt |
08 | 5 lượt | 66 | 1 lượt | 75 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Đà Nẵng:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
33 | 26 ngày | 03/08/2024 | 26 |
72 | 23 ngày | 14/08/2024 | 27 |
74 | 22 ngày | 17/08/2024 | 32 |
04 | 19 ngày | 28/08/2024 | 22 |
97 | 18 ngày | 31/08/2024 | 25 |
50 | 16 ngày | 07/09/2024 | 43 |
22 | 13 ngày | 18/09/2024 | 25 |
55 | 13 ngày | 18/09/2024 | 26 |
45 | 12 ngày | 21/09/2024 | 30 |
13 | 11 ngày | 25/09/2024 | 31 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đà Nẵng lâu chưa về từ trước đến nay (06/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
56 - 65 | 7 ngày | 09/10/2024 | 21 |
05 - 50 | 6 ngày | 12/10/2024 | 15 |
39 - 93 | 5 ngày | 16/10/2024 | 19 |
02 - 20 | 4 ngày | 19/10/2024 | 12 |
04 - 40 | 4 ngày | 19/10/2024 | 13 |
27 - 72 | 4 ngày | 19/10/2024 | 18 |
06 - 60 | 3 ngày | 23/10/2024 | 16 |
08 - 80 | 3 ngày | 23/10/2024 | 20 |
58 - 85 | 3 ngày | 23/10/2024 | 23 |
89 - 98 | 3 ngày | 23/10/2024 | 21 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
34 | 26 ngày | 04/08/2024 | 28 |
02 | 25 ngày | 07/08/2024 | 32 |
14 | 20 ngày | 25/08/2024 | 28 |
73 | 17 ngày | 04/09/2024 | 31 |
75 | 15 ngày | 11/09/2024 | 30 |
09 | 14 ngày | 15/09/2024 | 27 |
58 | 14 ngày | 15/09/2024 | 36 |
60 | 14 ngày | 15/09/2024 | 39 |
85 | 14 ngày | 15/09/2024 | 26 |
95 | 13 ngày | 18/09/2024 | 27 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (06/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
58 - 85 | 14 ngày | 15/09/2024 | 16 |
36 - 63 | 11 ngày | 25/09/2024 | 14 |
57 - 75 | 11 ngày | 25/09/2024 | 15 |
06 - 60 | 5 ngày | 16/10/2024 | 15 |
09 - 90 | 5 ngày | 16/10/2024 | 18 |
37 - 73 | 5 ngày | 16/10/2024 | 15 |
08 - 80 | 4 ngày | 20/10/2024 | 13 |
17 - 71 | 4 ngày | 20/10/2024 | 25 |
24 - 42 | 4 ngày | 20/10/2024 | 17 |
29 - 92 | 4 ngày | 20/10/2024 | 16 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.