Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung chủ nhật. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
G.8 | 03 | 16 | 68 |
G.7 | 336 | 693 | 647 |
G.6 | 1866 0738 3086 | 5384 4591 0556 | 4376 7715 1159 |
G.5 | 9257 | 2453 | 3684 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
G.3 | 42691 28062 | 20237 54793 | 82286 10965 |
G.2 | 83534 | 75779 | 05020 |
G.1 | 55824 | 08277 | 74754 |
G.ĐB | 271494 | 602156 | 577483 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55 |
6 | 66, 63, 67, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 06 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 91, 95, 93 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 26, 20 |
3 | 38, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 84, 86, 83 |
9 | - |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 03/11/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 13 | 2 lượt | 57 | 13 lượt |
16 | 14 lượt | 19 | 2 lượt | 44 | 12 lượt |
53 | 14 lượt | 94 | 2 lượt | 63 | 10 lượt |
72 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
75 | 13 lượt | 05 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
78 | 13 lượt | 12 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 21 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
45 | 12 lượt | 25 | 1 lượt | 38 | 8 lượt |
80 | 12 lượt | 30 | 1 lượt | 51 | 8 lượt |
97 | 12 lượt | 32 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 21 | 1 lượt | 40 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 50 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
02 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 81 | 1 lượt |
14 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 83 | 1 lượt |
49 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 93 | 1 lượt |
67 | 4 lượt | 44 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 52 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 53 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, | |
Tần suất loto Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 22 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
16 | 14 lượt | 86 | 2 lượt | 33 | 10 lượt |
53 | 14 lượt | 82 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
72 | 13 lượt | 83 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
75 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
78 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 94 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
45 | 12 lượt | 95 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
80 | 12 lượt | 96 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
97 | 12 lượt | 06 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 23 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 56 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
67 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 54 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
04 | 5 lượt | 60 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 50 | 3 lượt | 84 | 12 lượt |
16 | 14 lượt | 21 | 2 lượt | 90 | 11 lượt |
53 | 14 lượt | 07 | 2 lượt | 12 | 11 lượt |
72 | 13 lượt | 16 | 1 lượt | 16 | 11 lượt |
75 | 13 lượt | 20 | 1 lượt | 02 | 10 lượt |
78 | 13 lượt | 00 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
18 | 12 lượt | 04 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
45 | 12 lượt | 22 | 1 lượt | 38 | 8 lượt |
80 | 12 lượt | 24 | 1 lượt | 56 | 8 lượt |
97 | 12 lượt | 27 | 1 lượt | 65 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 22 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
60 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
67 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 56 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 58 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Huế:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
83 | 28 ngày | 22/07/2024 | 36 |
04 | 24 ngày | 05/08/2024 | 28 |
50 | 24 ngày | 05/08/2024 | 26 |
81 | 21 ngày | 18/08/2024 | 21 |
72 | 19 ngày | 25/08/2024 | 29 |
82 | 19 ngày | 25/08/2024 | 32 |
26 | 15 ngày | 08/09/2024 | 31 |
60 | 15 ngày | 08/09/2024 | 30 |
21 | 14 ngày | 09/09/2024 | 26 |
89 | 14 ngày | 09/09/2024 | 25 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (03/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
18 - 81 | 13 ngày | 15/09/2024 | 13 |
89 - 98 | 13 ngày | 15/09/2024 | 15 |
28 - 82 | 10 ngày | 23/09/2024 | 18 |
23 - 32 | 7 ngày | 06/10/2024 | 20 |
27 - 72 | 7 ngày | 06/10/2024 | 14 |
12 - 21 | 6 ngày | 07/10/2024 | 16 |
13 - 31 | 4 ngày | 14/10/2024 | 13 |
25 - 52 | 4 ngày | 14/10/2024 | 25 |
29 - 92 | 4 ngày | 14/10/2024 | 23 |
05 - 50 | 3 ngày | 20/10/2024 | 11 |
Bảng Logan và xiên gan Khánh Hòa:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
34 | 25 ngày | 04/08/2024 | 28 |
02 | 24 ngày | 07/08/2024 | 32 |
14 | 19 ngày | 25/08/2024 | 28 |
73 | 16 ngày | 04/09/2024 | 31 |
12 | 15 ngày | 08/09/2024 | 26 |
62 | 14 ngày | 11/09/2024 | 48 |
75 | 14 ngày | 11/09/2024 | 30 |
09 | 13 ngày | 15/09/2024 | 27 |
58 | 13 ngày | 15/09/2024 | 36 |
60 | 13 ngày | 15/09/2024 | 39 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (03/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
58 - 85 | 13 ngày | 15/09/2024 | 16 |
36 - 63 | 10 ngày | 25/09/2024 | 14 |
57 - 75 | 10 ngày | 25/09/2024 | 15 |
12 - 21 | 6 ngày | 09/10/2024 | 14 |
28 - 82 | 5 ngày | 13/10/2024 | 14 |
06 - 60 | 4 ngày | 16/10/2024 | 15 |
09 - 90 | 4 ngày | 16/10/2024 | 18 |
37 - 73 | 4 ngày | 16/10/2024 | 15 |
01 - 10 | 3 ngày | 20/10/2024 | 17 |
04 - 40 | 3 ngày | 20/10/2024 | 19 |
Bảng Logan và xiên gan Kon Tum:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
10 | 23 ngày | 19/05/2024 | 23 |
27 | 20 ngày | 09/06/2024 | 26 |
26 | 19 ngày | 16/06/2024 | 29 |
47 | 19 ngày | 16/06/2024 | 22 |
70 | 16 ngày | 07/07/2024 | 26 |
83 | 15 ngày | 14/07/2024 | 24 |
94 | 15 ngày | 14/07/2024 | 41 |
64 | 14 ngày | 21/07/2024 | 31 |
71 | 14 ngày | 21/07/2024 | 23 |
87 | 14 ngày | 21/07/2024 | 30 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Kon Tum lâu chưa về từ trước đến nay (03/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
46 - 64 | 12 ngày | 04/08/2024 | 17 |
47 - 74 | 8 ngày | 01/09/2024 | 15 |
03 - 30 | 7 ngày | 08/09/2024 | 18 |
27 - 72 | 5 ngày | 22/09/2024 | 19 |
29 - 92 | 5 ngày | 22/09/2024 | 11 |
49 - 94 | 5 ngày | 22/09/2024 | 16 |
04 - 40 | 4 ngày | 29/09/2024 | 10 |
28 - 82 | 4 ngày | 29/09/2024 | 10 |
34 - 43 | 4 ngày | 29/09/2024 | 13 |
57 - 75 | 4 ngày | 29/09/2024 | 11 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.