Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Trung:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Trung tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Trung thứ 6. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|
G.8 | 69 | 14 |
G.7 | 328 | 567 |
G.6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G.5 | 4655 | 8764 |
G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G.3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G.2 | 20911 | 58924 |
G.1 | 52129 | 73718 |
G.ĐB | 063222 | 739145 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 02 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 29, 22 |
3 | 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 64, 69 |
7 | 78, 76, 77, 73 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 27/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 01 |
1 | 14, 18, 18 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 45 |
5 | - |
6 | 67, 64, 62 |
7 | 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 98, 90, 97 |
2. Thống kê Loto XSMT Ngày 03/01/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Gia Lai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
10 | 15 lượt | 15 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
36 | 14 lượt | 76 | 2 lượt | 94 | 11 lượt |
20 | 13 lượt | 89 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
49 | 13 lượt | 90 | 1 lượt | 21 | 10 lượt |
50 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 22 | 10 lượt |
40 | 12 lượt | 94 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
43 | 12 lượt | 98 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
53 | 12 lượt | 84 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
70 | 12 lượt | 03 | 1 lượt | 88 | 8 lượt |
91 | 12 lượt | 04 | 1 lượt | 90 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
80 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 46 | 1 lượt |
33 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
41 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
57 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
72 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
18 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 18 | 3 lượt |
26 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 20 | 3 lượt |
27 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 27 | 3 lượt |
30 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
54 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 65 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 99, | 08, 80, |
Tần suất loto Ninh Thuận
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
10 | 15 lượt | 54 | 3 lượt | 95 | 12 lượt |
36 | 14 lượt | 95 | 3 lượt | 14 | 11 lượt |
20 | 13 lượt | 99 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
49 | 13 lượt | 45 | 2 lượt | 47 | 10 lượt |
50 | 13 lượt | 49 | 1 lượt | 92 | 10 lượt |
40 | 12 lượt | 58 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
43 | 12 lượt | 69 | 1 lượt | 45 | 9 lượt |
53 | 12 lượt | 82 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
70 | 12 lượt | 87 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
91 | 12 lượt | 91 | 1 lượt | 01 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
80 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 73 | 1 lượt |
33 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 79 | 1 lượt |
41 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
57 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
72 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 57 | 2 lượt |
18 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
26 | 4 lượt | 22 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
27 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
30 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
54 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Trung nhưng khá lạ lẫm với XSMT, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Gia Lai:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
80 | 37 ngày | 12/04/2024 | 37 |
08 | 31 ngày | 24/05/2024 | 31 |
18 | 27 ngày | 21/06/2024 | 27 |
46 | 25 ngày | 05/07/2024 | 25 |
60 | 17 ngày | 30/08/2024 | 29 |
39 | 15 ngày | 13/09/2024 | 22 |
47 | 14 ngày | 20/09/2024 | 22 |
82 | 12 ngày | 04/10/2024 | 27 |
61 | 11 ngày | 11/10/2024 | 27 |
96 | 11 ngày | 11/10/2024 | 24 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Gia Lai lâu chưa về từ trước đến nay (03/01/2025)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
08 - 80 | 31 ngày | 24/05/2024 | 17 |
13 - 31 | 7 ngày | 08/11/2024 | 15 |
16 - 61 | 7 ngày | 08/11/2024 | 17 |
25 - 52 | 7 ngày | 08/11/2024 | 11 |
35 - 53 | 7 ngày | 08/11/2024 | 14 |
89 - 98 | 7 ngày | 08/11/2024 | 14 |
01 - 10 | 5 ngày | 22/11/2024 | 12 |
39 - 93 | 5 ngày | 22/11/2024 | 12 |
04 - 40 | 4 ngày | 29/11/2024 | 12 |
14 - 41 | 4 ngày | 29/11/2024 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan Ninh Thuận:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
37 | 29 ngày | 07/06/2024 | 35 |
72 | 26 ngày | 28/06/2024 | 26 |
73 | 24 ngày | 12/07/2024 | 44 |
79 | 23 ngày | 19/07/2024 | 38 |
22 | 21 ngày | 02/08/2024 | 28 |
12 | 19 ngày | 16/08/2024 | 24 |
28 | 16 ngày | 06/09/2024 | 33 |
66 | 14 ngày | 20/09/2024 | 27 |
71 | 14 ngày | 20/09/2024 | 24 |
21 | 13 ngày | 27/09/2024 | 32 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Ninh Thuận lâu chưa về từ trước đến nay (03/01/2025)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
37 - 73 | 24 ngày | 12/07/2024 | 19 |
12 - 21 | 13 ngày | 27/09/2024 | 12 |
27 - 72 | 10 ngày | 18/10/2024 | 12 |
05 - 50 | 7 ngày | 08/11/2024 | 23 |
48 - 84 | 6 ngày | 15/11/2024 | 14 |
04 - 40 | 5 ngày | 22/11/2024 | 13 |
07 - 70 | 5 ngày | 22/11/2024 | 17 |
28 - 82 | 5 ngày | 22/11/2024 | 16 |
13 - 31 | 4 ngày | 29/11/2024 | 15 |
29 - 92 | 3 ngày | 06/12/2024 | 13 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMT trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Trung.