Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 3. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
G.8 | 39 | 67 | 96 |
G.7 | 475 | 472 | 452 |
G.6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G.4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G.2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G.1 | 47431 | 02249 | 01605 |
G.ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05 |
1 | 15, 16, 19, 12 |
2 | 26 |
3 | 39, 39, 37, 31 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 65, 62, 63, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 91 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 36, 36 |
4 | 43, 46, 49, 41 |
5 | 53, 54 |
6 | 67 |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 87, 83 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | 47 |
5 | 52, 50, 50 |
6 | 62, 63, 63, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 96, 95 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 29/10/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Bạc Liêu
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
10 | 14 lượt | 05 | 3 lượt | 78 | 13 lượt |
36 | 14 lượt | 22 | 2 lượt | 44 | 12 lượt |
39 | 14 lượt | 32 | 2 lượt | 05 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 47 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
27 | 13 lượt | 69 | 2 lượt | 66 | 10 lượt |
50 | 13 lượt | 70 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 72 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
80 | 13 lượt | 78 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
82 | 13 lượt | 79 | 1 lượt | 47 | 9 lượt |
84 | 13 lượt | 95 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 11 | 1 lượt |
14 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 81 | 1 lượt |
48 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 86 | 1 lượt |
09 | 4 lượt | 21 | 1 lượt | 96 | 1 lượt |
34 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
46 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
89 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 36 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
11 | 5 lượt | 38 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
21 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Bến Tre
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
10 | 14 lượt | 30 | 2 lượt | 39 | 12 lượt |
36 | 14 lượt | 64 | 2 lượt | 60 | 12 lượt |
39 | 14 lượt | 93 | 2 lượt | 63 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 99 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
27 | 13 lượt | 68 | 1 lượt | 12 | 10 lượt |
50 | 13 lượt | 72 | 1 lượt | 23 | 10 lượt |
53 | 13 lượt | 78 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
80 | 13 lượt | 83 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
82 | 13 lượt | 85 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
84 | 13 lượt | 86 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
14 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
48 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 10 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
34 | 4 lượt | 11 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
46 | 4 lượt | 13 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
89 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 23 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
11 | 5 lượt | 25 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
21 | 5 lượt | 29 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, | 43, 45, 49, |
Tần suất loto Vũng Tàu
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
10 | 14 lượt | 20 | 3 lượt | 00 | 13 lượt |
36 | 14 lượt | 27 | 3 lượt | 95 | 12 lượt |
39 | 14 lượt | 76 | 2 lượt | 12 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 41 | 2 lượt | 27 | 11 lượt |
27 | 13 lượt | 45 | 2 lượt | 18 | 10 lượt |
50 | 13 lượt | 48 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
53 | 13 lượt | 55 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
80 | 13 lượt | 61 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
82 | 13 lượt | 63 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
84 | 13 lượt | 64 | 1 lượt | 77 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 08 | 1 lượt |
14 | 3 lượt | 13 | 1 lượt | 55 | 1 lượt |
48 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 65 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
34 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
46 | 4 lượt | 48 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
89 | 4 lượt | 55 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 61 | 1 lượt | 30 | 2 lượt |
11 | 5 lượt | 63 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
21 | 5 lượt | 64 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, | 02, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Bạc Liêu:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
74 | 23 ngày | 14/05/2024 | 49 |
32 | 21 ngày | 28/05/2024 | 27 |
46 | 17 ngày | 25/06/2024 | 20 |
86 | 16 ngày | 02/07/2024 | 22 |
01 | 14 ngày | 16/07/2024 | 37 |
04 | 14 ngày | 16/07/2024 | 22 |
11 | 14 ngày | 16/07/2024 | 20 |
40 | 14 ngày | 16/07/2024 | 28 |
81 | 14 ngày | 16/07/2024 | 27 |
08 | 13 ngày | 23/07/2024 | 25 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Bạc Liêu lâu chưa về từ trước đến nay (29/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
08 - 80 | 13 ngày | 30/07/2024 | 22 |
58 - 85 | 11 ngày | 13/08/2024 | 12 |
68 - 86 | 11 ngày | 13/08/2024 | 12 |
18 - 81 | 8 ngày | 03/09/2024 | 14 |
13 - 31 | 7 ngày | 10/09/2024 | 12 |
67 - 76 | 7 ngày | 10/09/2024 | 11 |
39 - 93 | 6 ngày | 17/09/2024 | 12 |
49 - 94 | 5 ngày | 24/09/2024 | 20 |
07 - 70 | 4 ngày | 01/10/2024 | 11 |
29 - 92 | 4 ngày | 01/10/2024 | 21 |
Bảng Logan và xiên gan Bến Tre:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
43 | 48 ngày | 21/11/2023 | 48 |
45 | 32 ngày | 12/03/2024 | 32 |
49 | 31 ngày | 19/03/2024 | 31 |
44 | 21 ngày | 28/05/2024 | 23 |
94 | 21 ngày | 28/05/2024 | 24 |
54 | 20 ngày | 04/06/2024 | 20 |
48 | 19 ngày | 11/06/2024 | 25 |
61 | 18 ngày | 18/06/2024 | 29 |
28 | 15 ngày | 09/07/2024 | 20 |
41 | 15 ngày | 09/07/2024 | 22 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Bến Tre lâu chưa về từ trước đến nay (29/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
49 - 94 | 22 ngày | 28/05/2024 | 14 |
48 - 84 | 11 ngày | 13/08/2024 | 15 |
28 - 82 | 10 ngày | 20/08/2024 | 14 |
47 - 74 | 10 ngày | 20/08/2024 | 15 |
01 - 10 | 9 ngày | 27/08/2024 | 13 |
14 - 41 | 9 ngày | 27/08/2024 | 13 |
24 - 42 | 7 ngày | 10/09/2024 | 11 |
38 - 83 | 6 ngày | 17/09/2024 | 15 |
34 - 43 | 5 ngày | 24/09/2024 | 13 |
03 - 30 | 4 ngày | 01/10/2024 | 17 |
Bảng Logan và xiên gan Vũng Tàu:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
02 | 29 ngày | 02/04/2024 | 30 |
09 | 19 ngày | 11/06/2024 | 25 |
96 | 18 ngày | 18/06/2024 | 28 |
89 | 17 ngày | 25/06/2024 | 24 |
94 | 16 ngày | 02/07/2024 | 31 |
06 | 15 ngày | 09/07/2024 | 20 |
92 | 15 ngày | 09/07/2024 | 32 |
55 | 14 ngày | 16/07/2024 | 18 |
26 | 13 ngày | 23/07/2024 | 32 |
40 | 12 ngày | 30/07/2024 | 28 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Vũng Tàu lâu chưa về từ trước đến nay (29/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
57 - 75 | 9 ngày | 27/08/2024 | 15 |
01 - 10 | 8 ngày | 03/09/2024 | 20 |
02 - 20 | 8 ngày | 03/09/2024 | 21 |
15 - 51 | 8 ngày | 03/09/2024 | 13 |
17 - 71 | 6 ngày | 17/09/2024 | 17 |
39 - 93 | 6 ngày | 17/09/2024 | 14 |
47 - 74 | 6 ngày | 17/09/2024 | 8 |
07 - 70 | 5 ngày | 24/09/2024 | 13 |
89 - 98 | 5 ngày | 24/09/2024 | 11 |
25 - 52 | 4 ngày | 01/10/2024 | 19 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.