Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam chủ nhật. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Loto Tiền Giang Chủ nhật, 19/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 26, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 79, 77, 77 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 92 |
Loto Kiên Giang Chủ nhật, 19/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 25, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 40, 42, 46 |
| 5 | 52, 54, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96 |
Loto Đà Lạt Chủ nhật, 19/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 28, 25, 29, 27, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 57, 58, 55, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 26/10/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Đà Lạt
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 02 | 16 lượt | 51 | 3 lượt | 31 | 11 lượt |
| 87 | 15 lượt | 06 | 2 lượt | 98 | 11 lượt |
| 69 | 14 lượt | 27 | 2 lượt | 80 | 10 lượt |
| 28 | 13 lượt | 30 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
| 45 | 13 lượt | 34 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
| 62 | 13 lượt | 37 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
| 68 | 13 lượt | 38 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 04 | 12 lượt | 40 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
| 05 | 12 lượt | 50 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 09 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 30 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 74 | 1 lượt |
| 98 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
| 37 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
| 10 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
| 14 | 4 lượt | 12 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
| 20 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 97 | 2 lượt |
| 43 | 4 lượt | 55 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
| 51 | 4 lượt | 62 | 1 lượt | 86 | 3 lượt |
| 97 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, | |
Tần suất loto Kiên Giang
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 02 | 16 lượt | 50 | 3 lượt | 55 | 13 lượt |
| 87 | 15 lượt | 82 | 2 lượt | 10 | 12 lượt |
| 69 | 14 lượt | 86 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
| 28 | 13 lượt | 89 | 1 lượt | 24 | 10 lượt |
| 45 | 13 lượt | 94 | 1 lượt | 80 | 10 lượt |
| 62 | 13 lượt | 58 | 1 lượt | 82 | 10 lượt |
| 68 | 13 lượt | 63 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
| 04 | 12 lượt | 64 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
| 05 | 12 lượt | 71 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 73 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 30 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 26 | 1 lượt |
| 98 | 2 lượt | 03 | 1 lượt | 49 | 1 lượt |
| 37 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 64 | 1 lượt |
| 10 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
| 14 | 4 lượt | 11 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
| 20 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
| 43 | 4 lượt | 24 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 51 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
| 97 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Tiền Giang
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 02 | 16 lượt | 33 | 3 lượt | 45 | 11 lượt |
| 87 | 15 lượt | 20 | 2 lượt | 71 | 11 lượt |
| 69 | 14 lượt | 72 | 2 lượt | 66 | 10 lượt |
| 28 | 13 lượt | 73 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
| 45 | 13 lượt | 75 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
| 62 | 13 lượt | 79 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
| 68 | 13 lượt | 90 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
| 04 | 12 lượt | 95 | 1 lượt | 32 | 8 lượt |
| 05 | 12 lượt | 21 | 1 lượt | 33 | 8 lượt |
| 25 | 12 lượt | 22 | 1 lượt | 24 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 30 | 2 lượt | 04 | 1 lượt | 25 | 1 lượt |
| 98 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
| 37 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
| 10 | 4 lượt | 21 | 1 lượt | 57 | 2 lượt |
| 14 | 4 lượt | 22 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
| 20 | 4 lượt | 24 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
| 32 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 10 | 3 lượt |
| 43 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 13 | 3 lượt |
| 51 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 01 | 3 lượt |
| 97 | 4 lượt | 34 | 1 lượt | 02 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, | 82, |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Đà Lạt:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 74 | 27 ngày | 13/04/2025 | 32 |
| 89 | 22 ngày | 18/05/2025 | 24 |
| 54 | 21 ngày | 25/05/2025 | 27 |
| 63 | 20 ngày | 01/06/2025 | 22 |
| 90 | 19 ngày | 08/06/2025 | 22 |
| 26 | 16 ngày | 29/06/2025 | 31 |
| 35 | 16 ngày | 29/06/2025 | 22 |
| 85 | 15 ngày | 06/07/2025 | 31 |
| 66 | 13 ngày | 20/07/2025 | 24 |
| 68 | 13 ngày | 20/07/2025 | 22 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Đà Lạt lâu chưa về từ trước đến nay (26/10/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 89 - 98 | 10 ngày | 17/08/2025 | 19 |
| 05 - 50 | 8 ngày | 31/08/2025 | 14 |
| 03 - 30 | 6 ngày | 14/09/2025 | 13 |
| 06 - 60 | 6 ngày | 14/09/2025 | 14 |
| 46 - 64 | 6 ngày | 14/09/2025 | 20 |
| 67 - 76 | 6 ngày | 14/09/2025 | 13 |
| 23 - 32 | 5 ngày | 21/09/2025 | 13 |
| 26 - 62 | 5 ngày | 21/09/2025 | 14 |
| 47 - 74 | 5 ngày | 21/09/2025 | 15 |
| 14 - 41 | 4 ngày | 28/09/2025 | 13 |
Bảng Logan và xiên gan Kiên Giang:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 49 | 27 ngày | 13/04/2025 | 27 |
| 26 | 22 ngày | 18/05/2025 | 44 |
| 92 | 22 ngày | 18/05/2025 | 26 |
| 67 | 19 ngày | 08/06/2025 | 21 |
| 71 | 18 ngày | 15/06/2025 | 20 |
| 70 | 17 ngày | 22/06/2025 | 19 |
| 65 | 15 ngày | 06/07/2025 | 36 |
| 39 | 13 ngày | 20/07/2025 | 24 |
| 60 | 13 ngày | 20/07/2025 | 23 |
| 00 | 12 ngày | 27/07/2025 | 22 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Kiên Giang lâu chưa về từ trước đến nay (26/10/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 23 - 32 | 11 ngày | 10/08/2025 | 11 |
| 17 - 71 | 10 ngày | 17/08/2025 | 13 |
| 26 - 62 | 8 ngày | 31/08/2025 | 17 |
| 67 - 76 | 8 ngày | 31/08/2025 | 12 |
| 15 - 51 | 7 ngày | 07/09/2025 | 17 |
| 07 - 70 | 6 ngày | 14/09/2025 | 11 |
| 16 - 61 | 6 ngày | 14/09/2025 | 17 |
| 02 - 20 | 5 ngày | 21/09/2025 | 13 |
| 13 - 31 | 4 ngày | 28/09/2025 | 13 |
| 39 - 93 | 4 ngày | 28/09/2025 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan Tiền Giang:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 82 | 43 ngày | 22/12/2024 | 43 |
| 35 | 28 ngày | 06/04/2025 | 36 |
| 19 | 18 ngày | 15/06/2025 | 28 |
| 54 | 17 ngày | 22/06/2025 | 33 |
| 25 | 16 ngày | 29/06/2025 | 30 |
| 70 | 16 ngày | 29/06/2025 | 31 |
| 08 | 14 ngày | 13/07/2025 | 29 |
| 48 | 14 ngày | 13/07/2025 | 29 |
| 68 | 14 ngày | 13/07/2025 | 23 |
| 06 | 12 ngày | 27/07/2025 | 41 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Tiền Giang lâu chưa về từ trước đến nay (26/10/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 25 - 52 | 12 ngày | 03/08/2025 | 20 |
| 46 - 64 | 8 ngày | 31/08/2025 | 21 |
| 47 - 74 | 7 ngày | 07/09/2025 | 16 |
| 68 - 86 | 7 ngày | 07/09/2025 | 13 |
| 06 - 60 | 6 ngày | 14/09/2025 | 21 |
| 58 - 85 | 5 ngày | 21/09/2025 | 11 |
| 07 - 70 | 4 ngày | 28/09/2025 | 13 |
| 12 - 21 | 4 ngày | 28/09/2025 | 14 |
| 18 - 81 | 3 ngày | 05/10/2025 | 17 |
| 19 - 91 | 3 ngày | 05/10/2025 | 15 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.