Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 4. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G.8 | 72 | 94 | 53 |
G.7 | 587 | 850 | 238 |
G.6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G.4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G.2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G.1 | 96916 | 68849 | 99038 |
G.ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 32, 30, 32, 34 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 63, 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 87, 86, 86, 85 |
9 | 92, 95, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 07, 00 |
1 | 16, 12 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 44, 43, 41, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 93, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 53, 57, 57 |
6 | 68, 63 |
7 | 72 |
8 | 87, 87 |
9 | 98 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 26/02/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
91 | 15 lượt | 67 | 3 lượt | 00 | 10 lượt |
41 | 13 lượt | 42 | 2 lượt | 02 | 10 lượt |
54 | 13 lượt | 12 | 2 lượt | 11 | 10 lượt |
24 | 12 lượt | 13 | 2 lượt | 20 | 10 lượt |
47 | 12 lượt | 20 | 2 lượt | 29 | 10 lượt |
58 | 12 lượt | 29 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
96 | 12 lượt | 30 | 1 lượt | 49 | 10 lượt |
18 | 11 lượt | 35 | 1 lượt | 41 | 9 lượt |
37 | 11 lượt | 40 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
61 | 11 lượt | 15 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
34 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 52 | 1 lượt |
72 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
15 | 2 lượt | 11 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
40 | 2 lượt | 30 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
52 | 2 lượt | 35 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
88 | 2 lượt | 40 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
03 | 3 lượt | 48 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
06 | 3 lượt | 54 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
43 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
83 | 3 lượt | 65 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, | 39, |
Tần suất loto Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
91 | 15 lượt | 21 | 2 lượt | 15 | 11 lượt |
41 | 13 lượt | 61 | 2 lượt | 30 | 11 lượt |
54 | 13 lượt | 64 | 1 lượt | 99 | 11 lượt |
24 | 12 lượt | 68 | 1 lượt | 19 | 10 lượt |
47 | 12 lượt | 73 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
58 | 12 lượt | 74 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
96 | 12 lượt | 76 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
18 | 11 lượt | 77 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
37 | 11 lượt | 79 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
61 | 11 lượt | 85 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
34 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
72 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 25 | 1 lượt |
15 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 31 | 1 lượt |
40 | 2 lượt | 11 | 1 lượt | 67 | 1 lượt |
52 | 2 lượt | 14 | 1 lượt | 98 | 1 lượt |
88 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 64 | 2 lượt |
03 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
06 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
43 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
83 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, | |
Tần suất loto Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
91 | 15 lượt | 14 | 2 lượt | 05 | 14 lượt |
41 | 13 lượt | 09 | 2 lượt | 25 | 12 lượt |
54 | 13 lượt | 96 | 2 lượt | 17 | 10 lượt |
24 | 12 lượt | 97 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
47 | 12 lượt | 00 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
58 | 12 lượt | 08 | 1 lượt | 96 | 10 lượt |
96 | 12 lượt | 10 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
18 | 11 lượt | 11 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
37 | 11 lượt | 12 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
61 | 11 lượt | 17 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
34 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 15 | 1 lượt |
72 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
15 | 2 lượt | 27 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
40 | 2 lượt | 30 | 1 lượt | 71 | 1 lượt |
52 | 2 lượt | 31 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
88 | 2 lượt | 35 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
03 | 3 lượt | 46 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
06 | 3 lượt | 47 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
43 | 3 lượt | 52 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
83 | 3 lượt | 54 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, | 55, 70, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cần Thơ:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
39 | 29 ngày | 31/07/2024 | 39 |
92 | 22 ngày | 18/09/2024 | 29 |
87 | 20 ngày | 02/10/2024 | 25 |
10 | 19 ngày | 09/10/2024 | 32 |
42 | 16 ngày | 30/10/2024 | 20 |
89 | 15 ngày | 06/11/2024 | 25 |
56 | 14 ngày | 13/11/2024 | 24 |
01 | 13 ngày | 20/11/2024 | 27 |
88 | 13 ngày | 20/11/2024 | 19 |
31 | 12 ngày | 27/11/2024 | 20 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Cần Thơ lâu chưa về từ trước đến nay (26/02/2025)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
01 - 10 | 14 ngày | 20/11/2024 | 21 |
78 - 87 | 13 ngày | 27/11/2024 | 9 |
89 - 98 | 13 ngày | 27/11/2024 | 13 |
04 - 40 | 9 ngày | 25/12/2024 | 16 |
06 - 60 | 6 ngày | 15/01/2025 | 11 |
45 - 54 | 6 ngày | 15/01/2025 | 19 |
38 - 83 | 5 ngày | 22/01/2025 | 11 |
03 - 30 | 4 ngày | 29/01/2025 | 12 |
13 - 31 | 4 ngày | 29/01/2025 | 14 |
25 - 52 | 4 ngày | 29/01/2025 | 11 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Nai:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
31 | 33 ngày | 03/07/2024 | 33 |
46 | 23 ngày | 11/09/2024 | 23 |
38 | 21 ngày | 25/09/2024 | 28 |
67 | 20 ngày | 02/10/2024 | 22 |
83 | 20 ngày | 02/10/2024 | 30 |
10 | 19 ngày | 09/10/2024 | 22 |
49 | 19 ngày | 09/10/2024 | 41 |
98 | 19 ngày | 09/10/2024 | 28 |
45 | 17 ngày | 23/10/2024 | 20 |
66 | 16 ngày | 30/10/2024 | 21 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đồng Nai lâu chưa về từ trước đến nay (26/02/2025)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
38 - 83 | 21 ngày | 02/10/2024 | 23 |
49 - 94 | 14 ngày | 20/11/2024 | 23 |
89 - 98 | 10 ngày | 18/12/2024 | 14 |
45 - 54 | 6 ngày | 15/01/2025 | 16 |
18 - 81 | 5 ngày | 22/01/2025 | 13 |
02 - 20 | 4 ngày | 29/01/2025 | 15 |
04 - 40 | 4 ngày | 29/01/2025 | 17 |
12 - 21 | 4 ngày | 29/01/2025 | 14 |
17 - 71 | 4 ngày | 29/01/2025 | 11 |
37 - 73 | 4 ngày | 29/01/2025 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan Sóc Trăng:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
55 | 30 ngày | 24/07/2024 | 42 |
70 | 30 ngày | 24/07/2024 | 30 |
22 | 28 ngày | 07/08/2024 | 28 |
71 | 24 ngày | 04/09/2024 | 34 |
15 | 21 ngày | 25/09/2024 | 24 |
74 | 20 ngày | 02/10/2024 | 38 |
83 | 17 ngày | 23/10/2024 | 27 |
54 | 16 ngày | 30/10/2024 | 23 |
81 | 16 ngày | 30/10/2024 | 20 |
36 | 15 ngày | 06/11/2024 | 30 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Sóc Trăng lâu chưa về từ trước đến nay (26/02/2025)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
07 - 70 | 9 ngày | 25/12/2024 | 12 |
37 - 73 | 8 ngày | 01/01/2025 | 17 |
48 - 84 | 8 ngày | 01/01/2025 | 19 |
06 - 60 | 7 ngày | 08/01/2025 | 12 |
28 - 82 | 6 ngày | 15/01/2025 | 13 |
79 - 97 | 6 ngày | 15/01/2025 | 13 |
12 - 21 | 5 ngày | 22/01/2025 | 9 |
15 - 51 | 5 ngày | 22/01/2025 | 14 |
18 - 81 | 4 ngày | 29/01/2025 | 13 |
23 - 32 | 4 ngày | 29/01/2025 | 12 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.