Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 4. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| G.ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 18/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35, 30, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 57, 55, 56, 57 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 18/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27, 25, 29, 22 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 89, 85, 82 |
| 9 | 95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 18/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 21, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 74, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 98 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 25/03/2026
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cần Thơ
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 52 | 17 lượt | 97 | 2 lượt | 71 | 11 lượt |
| 30 | 16 lượt | 11 | 1 lượt | 83 | 11 lượt |
| 91 | 15 lượt | 14 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
| 08 | 13 lượt | 15 | 1 lượt | 89 | 10 lượt |
| 90 | 13 lượt | 18 | 1 lượt | 82 | 10 lượt |
| 51 | 12 lượt | 20 | 1 lượt | 22 | 10 lượt |
| 97 | 12 lượt | 21 | 1 lượt | 31 | 10 lượt |
| 01 | 11 lượt | 32 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 09 | 11 lượt | 33 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
| 16 | 11 lượt | 35 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 76 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
| 34 | 2 lượt | 14 | 1 lượt | 05 | 1 lượt |
| 55 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 57 | 1 lượt |
| 86 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
| 12 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
| 17 | 4 lượt | 21 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
| 19 | 4 lượt | 32 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
| 67 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
| 06 | 5 lượt | 35 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
| 23 | 5 lượt | 37 | 1 lượt | 94 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, | |
Tần suất loto Đồng Nai
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 52 | 17 lượt | 57 | 2 lượt | 82 | 12 lượt |
| 30 | 16 lượt | 38 | 2 lượt | 88 | 11 lượt |
| 91 | 15 lượt | 94 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
| 08 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 53 | 10 lượt |
| 90 | 13 lượt | 49 | 1 lượt | 23 | 10 lượt |
| 51 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
| 97 | 12 lượt | 67 | 1 lượt | 79 | 10 lượt |
| 01 | 11 lượt | 68 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
| 09 | 11 lượt | 71 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
| 16 | 11 lượt | 74 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 76 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 75 | 1 lượt |
| 34 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
| 55 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
| 86 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
| 12 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
| 17 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
| 19 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
| 67 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 06 | 5 lượt | 31 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
| 23 | 5 lượt | 32 | 1 lượt | 39 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, | 05, |
Tần suất loto Sóc Trăng
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 52 | 17 lượt | 31 | 2 lượt | 49 | 12 lượt |
| 30 | 16 lượt | 33 | 2 lượt | 45 | 11 lượt |
| 91 | 15 lượt | 41 | 2 lượt | 55 | 10 lượt |
| 08 | 13 lượt | 69 | 2 lượt | 01 | 10 lượt |
| 90 | 13 lượt | 81 | 1 lượt | 28 | 10 lượt |
| 51 | 12 lượt | 88 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 97 | 12 lượt | 89 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
| 01 | 11 lượt | 93 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
| 09 | 11 lượt | 95 | 1 lượt | 71 | 8 lượt |
| 16 | 11 lượt | 98 | 1 lượt | 47 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 76 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
| 34 | 2 lượt | 09 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
| 55 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
| 86 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
| 12 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 81 | 3 lượt |
| 17 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
| 19 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 90 | 3 lượt |
| 67 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
| 06 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 64 | 3 lượt |
| 23 | 5 lượt | 49 | 1 lượt | 68 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 96, 97, | 02, |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cần Thơ:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 59 | 24 ngày | 01/10/2025 | 35 |
| 39 | 21 ngày | 22/10/2025 | 39 |
| 57 | 21 ngày | 22/10/2025 | 32 |
| 06 | 18 ngày | 12/11/2025 | 28 |
| 94 | 17 ngày | 19/11/2025 | 25 |
| 96 | 17 ngày | 19/11/2025 | 25 |
| 11 | 15 ngày | 03/12/2025 | 32 |
| 05 | 13 ngày | 17/12/2025 | 28 |
| 62 | 12 ngày | 24/12/2025 | 23 |
| 33 | 11 ngày | 31/12/2025 | 29 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Cần Thơ lâu chưa về từ trước đến nay (25/03/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 49 - 94 | 12 ngày | 31/12/2025 | 16 |
| 18 - 81 | 10 ngày | 14/01/2026 | 18 |
| 19 - 91 | 8 ngày | 28/01/2026 | 12 |
| 34 - 43 | 6 ngày | 11/02/2026 | 12 |
| 37 - 73 | 6 ngày | 11/02/2026 | 12 |
| 02 - 20 | 5 ngày | 18/02/2026 | 16 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 25/02/2026 | 14 |
| 08 - 80 | 4 ngày | 25/02/2026 | 13 |
| 24 - 42 | 4 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 36 - 63 | 4 ngày | 25/02/2026 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Nai:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 05 | 30 ngày | 20/08/2025 | 30 |
| 75 | 27 ngày | 10/09/2025 | 42 |
| 26 | 24 ngày | 01/10/2025 | 30 |
| 93 | 23 ngày | 08/10/2025 | 40 |
| 78 | 18 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 54 | 14 ngày | 10/12/2025 | 22 |
| 67 | 13 ngày | 17/12/2025 | 24 |
| 01 | 12 ngày | 24/12/2025 | 26 |
| 10 | 12 ngày | 24/12/2025 | 24 |
| 08 | 11 ngày | 31/12/2025 | 24 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Đồng Nai lâu chưa về từ trước đến nay (25/03/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 01 - 10 | 13 ngày | 24/12/2025 | 14 |
| 78 - 87 | 10 ngày | 14/01/2026 | 13 |
| 05 - 50 | 8 ngày | 28/01/2026 | 15 |
| 09 - 90 | 8 ngày | 28/01/2026 | 14 |
| 02 - 20 | 6 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 19 - 91 | 6 ngày | 11/02/2026 | 14 |
| 67 - 76 | 6 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 04 - 40 | 5 ngày | 18/02/2026 | 17 |
| 08 - 80 | 5 ngày | 18/02/2026 | 20 |
| 14 - 41 | 4 ngày | 25/02/2026 | 17 |
Bảng Logan và xiên gan Sóc Trăng:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 40 ngày | 11/06/2025 | 43 |
| 60 | 24 ngày | 01/10/2025 | 26 |
| 15 | 18 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 20 | 18 ngày | 12/11/2025 | 58 |
| 31 | 18 ngày | 12/11/2025 | 36 |
| 54 | 18 ngày | 12/11/2025 | 23 |
| 72 | 16 ngày | 26/11/2025 | 28 |
| 75 | 16 ngày | 26/11/2025 | 34 |
| 58 | 15 ngày | 03/12/2025 | 24 |
| 61 | 14 ngày | 10/12/2025 | 27 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Sóc Trăng lâu chưa về từ trước đến nay (25/03/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 - 20 | 19 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 15 - 51 | 13 ngày | 24/12/2025 | 14 |
| 38 - 83 | 8 ngày | 28/01/2026 | 11 |
| 09 - 90 | 7 ngày | 04/02/2026 | 14 |
| 27 - 72 | 7 ngày | 04/02/2026 | 14 |
| 03 - 30 | 6 ngày | 11/02/2026 | 11 |
| 35 - 53 | 6 ngày | 11/02/2026 | 12 |
| 36 - 63 | 6 ngày | 11/02/2026 | 14 |
| 46 - 64 | 6 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 58 - 85 | 6 ngày | 11/02/2026 | 16 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.