Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 2. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| G.ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Loto TPHCM Thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 03, 01 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 48, 48, 44, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 20, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 80, 80, 88, 80, 84 |
| 9 | 98 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 14, 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 97 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 20/04/2026
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cà Mau
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 16 lượt | 05 | 3 lượt | 11 | 11 lượt |
| 09 | 15 lượt | 23 | 2 lượt | 35 | 11 lượt |
| 13 | 14 lượt | 53 | 2 lượt | 53 | 9 lượt |
| 20 | 14 lượt | 91 | 2 lượt | 62 | 9 lượt |
| 11 | 13 lượt | 92 | 2 lượt | 82 | 9 lượt |
| 14 | 13 lượt | 76 | 2 lượt | 91 | 9 lượt |
| 31 | 13 lượt | 85 | 1 lượt | 94 | 8 lượt |
| 33 | 13 lượt | 88 | 1 lượt | 99 | 8 lượt |
| 60 | 13 lượt | 98 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
| 30 | 12 lượt | 99 | 1 lượt | 72 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 35 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 79 | 1 lượt |
| 39 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 81 | 1 lượt |
| 46 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 95 | 1 lượt |
| 53 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 96 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
| 15 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
| 47 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
| 50 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 61 | 3 lượt |
| 00 | 5 lượt | 47 | 1 lượt | 65 | 3 lượt |
| 01 | 5 lượt | 48 | 1 lượt | 41 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, | |
Tần suất loto Đồng Tháp
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 16 lượt | 26 | 2 lượt | 52 | 12 lượt |
| 09 | 15 lượt | 09 | 2 lượt | 50 | 11 lượt |
| 13 | 14 lượt | 14 | 2 lượt | 38 | 11 lượt |
| 20 | 14 lượt | 15 | 2 lượt | 80 | 11 lượt |
| 11 | 13 lượt | 22 | 1 lượt | 92 | 10 lượt |
| 14 | 13 lượt | 23 | 1 lượt | 01 | 10 lượt |
| 31 | 13 lượt | 13 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
| 33 | 13 lượt | 06 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
| 60 | 13 lượt | 08 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
| 30 | 12 lượt | 30 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 35 | 2 lượt | 30 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
| 39 | 3 lượt | 37 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
| 46 | 3 lượt | 45 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
| 53 | 3 lượt | 48 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
| 96 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
| 15 | 4 lượt | 62 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
| 47 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
| 50 | 4 lượt | 67 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
| 00 | 5 lượt | 68 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 01 | 5 lượt | 76 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, | |
Tần suất loto TPHCM
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 16 lượt | 31 | 2 lượt | 87 | 11 lượt |
| 09 | 15 lượt | 06 | 2 lượt | 05 | 10 lượt |
| 13 | 14 lượt | 79 | 2 lượt | 24 | 10 lượt |
| 20 | 14 lượt | 87 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
| 11 | 13 lượt | 89 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
| 14 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
| 31 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
| 33 | 13 lượt | 94 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 60 | 13 lượt | 11 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 30 | 12 lượt | 16 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 35 | 2 lượt | 34 | 1 lượt | 96 | 1 lượt |
| 39 | 3 lượt | 41 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
| 46 | 3 lượt | 45 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
| 53 | 3 lượt | 52 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
| 96 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
| 15 | 4 lượt | 64 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
| 47 | 4 lượt | 65 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
| 50 | 4 lượt | 67 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
| 00 | 5 lượt | 68 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
| 01 | 5 lượt | 69 | 1 lượt | 57 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, | 10, |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cà Mau:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 95 | 20 ngày | 24/11/2025 | 30 |
| 38 | 15 ngày | 29/12/2025 | 22 |
| 54 | 15 ngày | 29/12/2025 | 27 |
| 77 | 15 ngày | 29/12/2025 | 30 |
| 08 | 14 ngày | 05/01/2026 | 34 |
| 02 | 14 ngày | 05/01/2026 | 36 |
| 06 | 14 ngày | 05/01/2026 | 28 |
| 60 | 14 ngày | 05/01/2026 | 34 |
| 04 | 13 ngày | 12/01/2026 | 27 |
| 07 | 13 ngày | 12/01/2026 | 35 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Cà Mau lâu chưa về từ trước đến nay (20/04/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 06 - 60 | 15 ngày | 05/01/2026 | 16 |
| 36 - 63 | 10 ngày | 09/02/2026 | 16 |
| 59 - 95 | 10 ngày | 09/02/2026 | 14 |
| 38 - 83 | 7 ngày | 02/03/2026 | 11 |
| 39 - 93 | 7 ngày | 02/03/2026 | 13 |
| 24 - 42 | 6 ngày | 09/03/2026 | 18 |
| 49 - 94 | 6 ngày | 09/03/2026 | 12 |
| 07 - 70 | 5 ngày | 16/03/2026 | 17 |
| 25 - 52 | 5 ngày | 16/03/2026 | 13 |
| 68 - 86 | 5 ngày | 16/03/2026 | 22 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Tháp:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 03 | 24 ngày | 27/10/2025 | 24 |
| 60 | 16 ngày | 22/12/2025 | 44 |
| 18 | 15 ngày | 29/12/2025 | 27 |
| 44 | 15 ngày | 29/12/2025 | 30 |
| 63 | 14 ngày | 05/01/2026 | 27 |
| 33 | 13 ngày | 12/01/2026 | 27 |
| 42 | 13 ngày | 12/01/2026 | 41 |
| 28 | 12 ngày | 19/01/2026 | 23 |
| 70 | 11 ngày | 26/01/2026 | 23 |
| 04 | 10 ngày | 02/02/2026 | 31 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Đồng Tháp lâu chưa về từ trước đến nay (20/04/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 04 - 40 | 9 ngày | 16/02/2026 | 16 |
| 69 - 96 | 7 ngày | 02/03/2026 | 13 |
| 57 - 75 | 6 ngày | 09/03/2026 | 15 |
| 15 - 51 | 5 ngày | 16/03/2026 | 14 |
| 26 - 62 | 4 ngày | 23/03/2026 | 17 |
| 36 - 63 | 4 ngày | 23/03/2026 | 16 |
| 49 - 94 | 4 ngày | 23/03/2026 | 18 |
| 12 - 21 | 3 ngày | 30/03/2026 | 11 |
| 13 - 31 | 3 ngày | 30/03/2026 | 13 |
| 19 - 91 | 3 ngày | 30/03/2026 | 12 |
Bảng Logan và xiên gan TPHCM:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 10 | 30 ngày | 03/01/2026 | 36 |
| 96 | 24 ngày | 24/01/2026 | 33 |
| 60 | 20 ngày | 07/02/2026 | 31 |
| 53 | 19 ngày | 09/02/2026 | 40 |
| 15 | 18 ngày | 14/02/2026 | 34 |
| 85 | 17 ngày | 16/02/2026 | 29 |
| 90 | 17 ngày | 16/02/2026 | 32 |
| 13 | 15 ngày | 23/02/2026 | 36 |
| 39 | 14 ngày | 28/02/2026 | 24 |
| 57 | 13 ngày | 02/03/2026 | 36 |
Thống kê CẶP LOTO GAN TPHCM lâu chưa về từ trước đến nay (20/04/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 29 - 92 | 8 ngày | 23/03/2026 | 18 |
| 35 - 53 | 8 ngày | 23/03/2026 | 21 |
| 89 - 98 | 7 ngày | 28/03/2026 | 14 |
| 24 - 42 | 6 ngày | 30/03/2026 | 14 |
| 34 - 43 | 6 ngày | 30/03/2026 | 21 |
| 59 - 95 | 6 ngày | 30/03/2026 | 22 |
| 05 - 50 | 5 ngày | 04/04/2026 | 17 |
| 15 - 51 | 5 ngày | 04/04/2026 | 16 |
| 18 - 81 | 5 ngày | 04/04/2026 | 17 |
| 02 - 20 | 4 ngày | 06/04/2026 | 14 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.