Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 7. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
G.ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 09 |
1 | 14, 17, 14 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | 52, 51 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 88, 81 |
9 | 92, 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 07, 00, 05, 05, 06, 01, 01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83, 82, 83, 88 |
9 | 98, 93, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 33, 36, 36, 33 |
4 | - |
5 | 52, 54, 57, 50, 56, 55 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89, 84, 89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 08, 06 |
1 | 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 36, 39, 33 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 78, 73, 70 |
8 | 85 |
9 | 90, 96, 92 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 19/10/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Bình Phước
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
50 | 14 lượt | 51 | 3 lượt | 97 | 12 lượt |
26 | 13 lượt | 32 | 2 lượt | 70 | 11 lượt |
35 | 13 lượt | 37 | 2 lượt | 57 | 11 lượt |
36 | 13 lượt | 69 | 2 lượt | 51 | 10 lượt |
10 | 12 lượt | 71 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
16 | 12 lượt | 81 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
69 | 12 lượt | 89 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
82 | 12 lượt | 92 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
84 | 12 lượt | 93 | 1 lượt | 79 | 10 lượt |
11 | 11 lượt | 94 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
78 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 25 | 1 lượt |
06 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 66 | 1 lượt |
48 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
57 | 3 lượt | 39 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
01 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
20 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
21 | 5 lượt | 50 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
46 | 5 lượt | 71 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
51 | 5 lượt | 81 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 98, | 26, 78, |
Tần suất loto Hậu Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
50 | 14 lượt | 00 | 3 lượt | 16 | 11 lượt |
26 | 13 lượt | 06 | 2 lượt | 38 | 11 lượt |
35 | 13 lượt | 54 | 2 lượt | 48 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 48 | 2 lượt | 00 | 10 lượt |
10 | 12 lượt | 51 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
16 | 12 lượt | 52 | 1 lượt | 71 | 10 lượt |
69 | 12 lượt | 53 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
82 | 12 lượt | 56 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
84 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
11 | 11 lượt | 64 | 1 lượt | 32 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
78 | 2 lượt | 13 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
06 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
48 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
57 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
01 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
20 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
21 | 5 lượt | 47 | 1 lượt | 57 | 3 lượt |
46 | 5 lượt | 56 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
51 | 5 lượt | 59 | 1 lượt | 62 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Long An
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
50 | 14 lượt | 14 | 2 lượt | 84 | 11 lượt |
26 | 13 lượt | 47 | 2 lượt | 82 | 10 lượt |
35 | 13 lượt | 29 | 2 lượt | 03 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 25 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
10 | 12 lượt | 27 | 1 lượt | 49 | 9 lượt |
16 | 12 lượt | 34 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
69 | 12 lượt | 35 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
82 | 12 lượt | 37 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
84 | 12 lượt | 49 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
11 | 11 lượt | 53 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
78 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 16 | 1 lượt |
06 | 3 lượt | 04 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
48 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 87 | 1 lượt |
57 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
01 | 4 lượt | 13 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
20 | 4 lượt | 19 | 1 lượt | 23 | 3 lượt |
21 | 5 lượt | 22 | 1 lượt | 26 | 3 lượt |
46 | 5 lượt | 23 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
51 | 5 lượt | 49 | 1 lượt | 13 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, | 58, |
Tần suất loto TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
50 | 14 lượt | 39 | 2 lượt | 17 | 10 lượt |
26 | 13 lượt | 94 | 2 lượt | 26 | 10 lượt |
35 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 94 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
10 | 12 lượt | 48 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
16 | 12 lượt | 51 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
69 | 12 lượt | 52 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
82 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 23 | 8 lượt |
84 | 12 lượt | 63 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
11 | 11 lượt | 67 | 1 lượt | 45 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
78 | 2 lượt | 03 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
06 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 87 | 1 lượt |
48 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
57 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
01 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
09 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
20 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
21 | 5 lượt | 21 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
46 | 5 lượt | 24 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
51 | 5 lượt | 26 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, | 13, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Bình Phước:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
26 | 34 ngày | 17/02/2024 | 42 |
78 | 29 ngày | 23/03/2024 | 29 |
25 | 22 ngày | 11/05/2024 | 24 |
94 | 18 ngày | 08/06/2024 | 28 |
02 | 16 ngày | 22/06/2024 | 23 |
73 | 16 ngày | 22/06/2024 | 32 |
99 | 16 ngày | 22/06/2024 | 32 |
58 | 14 ngày | 06/07/2024 | 33 |
85 | 14 ngày | 06/07/2024 | 23 |
93 | 14 ngày | 06/07/2024 | 17 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Bình Phước lâu chưa về từ trước đến nay (19/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
58 - 85 | 15 ngày | 06/07/2024 | 14 |
38 - 83 | 11 ngày | 03/08/2024 | 12 |
37 - 73 | 9 ngày | 17/08/2024 | 20 |
68 - 86 | 9 ngày | 17/08/2024 | 10 |
28 - 82 | 5 ngày | 14/09/2024 | 12 |
35 - 53 | 5 ngày | 14/09/2024 | 18 |
69 - 96 | 4 ngày | 21/09/2024 | 22 |
06 - 60 | 3 ngày | 28/09/2024 | 14 |
15 - 51 | 3 ngày | 28/09/2024 | 16 |
17 - 71 | 3 ngày | 28/09/2024 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan Hậu Giang:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
27 | 17 ngày | 15/06/2024 | 48 |
45 | 15 ngày | 29/06/2024 | 19 |
64 | 15 ngày | 29/06/2024 | 33 |
98 | 14 ngày | 06/07/2024 | 25 |
19 | 12 ngày | 20/07/2024 | 17 |
11 | 11 ngày | 27/07/2024 | 25 |
34 | 11 ngày | 27/07/2024 | 17 |
52 | 11 ngày | 27/07/2024 | 38 |
58 | 11 ngày | 27/07/2024 | 35 |
09 | 10 ngày | 03/08/2024 | 30 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Hậu Giang lâu chưa về từ trước đến nay (19/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
19 - 91 | 6 ngày | 07/09/2024 | 12 |
47 - 74 | 6 ngày | 07/09/2024 | 17 |
01 - 10 | 5 ngày | 14/09/2024 | 16 |
04 - 40 | 5 ngày | 14/09/2024 | 16 |
56 - 65 | 5 ngày | 14/09/2024 | 12 |
14 - 41 | 4 ngày | 21/09/2024 | 15 |
79 - 97 | 4 ngày | 21/09/2024 | 14 |
02 - 20 | 3 ngày | 28/09/2024 | 19 |
13 - 31 | 3 ngày | 28/09/2024 | 15 |
18 - 81 | 3 ngày | 28/09/2024 | 18 |
Bảng Logan và xiên gan Long An:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
58 | 32 ngày | 02/03/2024 | 32 |
12 | 27 ngày | 06/04/2024 | 27 |
75 | 22 ngày | 11/05/2024 | 22 |
16 | 18 ngày | 08/06/2024 | 37 |
87 | 17 ngày | 15/06/2024 | 22 |
09 | 15 ngày | 29/06/2024 | 32 |
51 | 15 ngày | 29/06/2024 | 25 |
15 | 14 ngày | 06/07/2024 | 22 |
52 | 13 ngày | 13/07/2024 | 25 |
57 | 13 ngày | 13/07/2024 | 27 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Long An lâu chưa về từ trước đến nay (19/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
15 - 51 | 15 ngày | 06/07/2024 | 14 |
57 - 75 | 14 ngày | 13/07/2024 | 10 |
26 - 62 | 11 ngày | 03/08/2024 | 17 |
78 - 87 | 9 ngày | 17/08/2024 | 16 |
79 - 97 | 9 ngày | 17/08/2024 | 21 |
69 - 96 | 8 ngày | 24/08/2024 | 15 |
35 - 53 | 7 ngày | 31/08/2024 | 14 |
46 - 64 | 6 ngày | 07/09/2024 | 15 |
03 - 30 | 5 ngày | 14/09/2024 | 14 |
16 - 61 | 5 ngày | 14/09/2024 | 14 |
Bảng Logan và xiên gan TPHCM:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
54 | 42 ngày | 20/05/2024 | 42 |
13 | 30 ngày | 01/07/2024 | 30 |
89 | 21 ngày | 03/08/2024 | 23 |
61 | 18 ngày | 12/08/2024 | 25 |
90 | 17 ngày | 17/08/2024 | 32 |
58 | 14 ngày | 26/08/2024 | 27 |
35 | 13 ngày | 31/08/2024 | 29 |
62 | 13 ngày | 31/08/2024 | 46 |
44 | 12 ngày | 02/09/2024 | 29 |
53 | 11 ngày | 07/09/2024 | 40 |
Thống kê CẶP LÔ GAN TPHCM lâu chưa về từ trước đến nay (19/10/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
35 - 53 | 12 ngày | 07/09/2024 | 21 |
59 - 95 | 11 ngày | 09/09/2024 | 22 |
78 - 87 | 9 ngày | 16/09/2024 | 21 |
06 - 60 | 7 ngày | 23/09/2024 | 17 |
12 - 21 | 7 ngày | 23/09/2024 | 16 |
48 - 84 | 6 ngày | 28/09/2024 | 15 |
05 - 50 | 5 ngày | 30/09/2024 | 17 |
19 - 91 | 5 ngày | 30/09/2024 | 15 |
16 - 61 | 4 ngày | 05/10/2024 | 12 |
23 - 32 | 4 ngày | 05/10/2024 | 20 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.