Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 7. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
G.ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 04 |
1 | 16, 12 |
2 | - |
3 | 38, 33, 32 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 69, 64 |
7 | 75, 74, 75 |
8 | 86, 82 |
9 | 93, 93, 95, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 00, 03 |
1 | 10 |
2 | 27, 20, 29, 24, 22 |
3 | 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 50 |
6 | 68, 68, 65, 63 |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05 |
1 | 15, 19 |
2 | 23 |
3 | 33, 34, 31 |
4 | 46, 40, 41 |
5 | 54 |
6 | 69, 65, 69 |
7 | 70, 79 |
8 | - |
9 | 97, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 07, 07, 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 47, 40 |
5 | - |
6 | 65, 63 |
7 | 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 94, 92, 92, 91 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 14/09/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Bình Phước
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
11 | 15 lượt | 51 | 3 lượt | 79 | 13 lượt |
97 | 15 lượt | 69 | 2 lượt | 97 | 11 lượt |
36 | 14 lượt | 32 | 2 lượt | 68 | 11 lượt |
42 | 14 lượt | 37 | 2 lượt | 70 | 11 lượt |
09 | 13 lượt | 95 | 2 lượt | 51 | 10 lượt |
15 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
72 | 13 lượt | 99 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
78 | 13 lượt | 40 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
03 | 12 lượt | 42 | 1 lượt | 35 | 8 lượt |
13 | 12 lượt | 50 | 1 lượt | 10 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
08 | 4 lượt | 02 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
27 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
28 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
40 | 4 lượt | 40 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
52 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
80 | 4 lượt | 50 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
84 | 4 lượt | 59 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
89 | 4 lượt | 62 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
12 | 5 lượt | 67 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
31 | 5 lượt | 71 | 1 lượt | 66 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 98, | 26, |
Tần suất loto Hậu Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
11 | 15 lượt | 00 | 2 lượt | 71 | 12 lượt |
97 | 15 lượt | 28 | 2 lượt | 38 | 11 lượt |
36 | 14 lượt | 54 | 2 lượt | 16 | 11 lượt |
42 | 14 lượt | 56 | 1 lượt | 00 | 10 lượt |
09 | 13 lượt | 59 | 1 lượt | 08 | 10 lượt |
15 | 13 lượt | 64 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
72 | 13 lượt | 75 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
78 | 13 lượt | 78 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
03 | 12 lượt | 79 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
13 | 12 lượt | 84 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
08 | 4 lượt | 03 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
27 | 4 lượt | 06 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
28 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
40 | 4 lượt | 13 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
52 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
80 | 4 lượt | 21 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
84 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 20 | 3 lượt |
89 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 27 | 3 lượt |
12 | 5 lượt | 37 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
31 | 5 lượt | 40 | 1 lượt | 44 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto Long An
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
11 | 15 lượt | 14 | 2 lượt | 03 | 11 lượt |
97 | 15 lượt | 47 | 2 lượt | 84 | 10 lượt |
36 | 14 lượt | 25 | 2 lượt | 92 | 9 lượt |
42 | 14 lượt | 29 | 2 lượt | 93 | 9 lượt |
09 | 13 lượt | 35 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
15 | 13 lượt | 37 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
72 | 13 lượt | 27 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
78 | 13 lượt | 49 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
03 | 12 lượt | 53 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
13 | 12 lượt | 54 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
08 | 4 lượt | 03 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
27 | 4 lượt | 04 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
28 | 4 lượt | 06 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
40 | 4 lượt | 13 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
52 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
80 | 4 lượt | 19 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
84 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
89 | 4 lượt | 49 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
12 | 5 lượt | 53 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
31 | 5 lượt | 54 | 1 lượt | 75 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, | 18, 48, |
Tần suất loto TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
11 | 15 lượt | 20 | 2 lượt | 62 | 11 lượt |
97 | 15 lượt | 39 | 2 lượt | 82 | 10 lượt |
36 | 14 lượt | 85 | 2 lượt | 96 | 10 lượt |
42 | 14 lượt | 88 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
09 | 13 lượt | 91 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
15 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
72 | 13 lượt | 51 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
78 | 13 lượt | 52 | 1 lượt | 18 | 8 lượt |
03 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 00 | 8 lượt |
13 | 12 lượt | 63 | 1 lượt | 04 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
08 | 4 lượt | 03 | 1 lượt | 19 | 1 lượt |
27 | 4 lượt | 05 | 1 lượt | 29 | 1 lượt |
28 | 4 lượt | 08 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
40 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
52 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
80 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
84 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
89 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 70 | 3 lượt |
12 | 5 lượt | 52 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
31 | 5 lượt | 59 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, | 54, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Bình Phước:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
26 | 29 ngày | 17/02/2024 | 42 |
78 | 24 ngày | 23/03/2024 | 24 |
25 | 17 ngày | 11/05/2024 | 24 |
07 | 16 ngày | 18/05/2024 | 31 |
03 | 15 ngày | 25/05/2024 | 34 |
30 | 14 ngày | 01/06/2024 | 22 |
84 | 14 ngày | 01/06/2024 | 53 |
42 | 13 ngày | 08/06/2024 | 43 |
94 | 13 ngày | 08/06/2024 | 28 |
02 | 11 ngày | 22/06/2024 | 23 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Bình Phước lâu chưa về từ trước đến nay (14/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
49 - 94 | 10 ngày | 06/07/2024 | 22 |
58 - 85 | 10 ngày | 06/07/2024 | 14 |
17 - 71 | 6 ngày | 03/08/2024 | 14 |
26 - 62 | 6 ngày | 03/08/2024 | 18 |
38 - 83 | 6 ngày | 03/08/2024 | 12 |
39 - 93 | 6 ngày | 03/08/2024 | 10 |
16 - 61 | 5 ngày | 10/08/2024 | 17 |
36 - 63 | 4 ngày | 17/08/2024 | 14 |
37 - 73 | 4 ngày | 17/08/2024 | 20 |
68 - 86 | 4 ngày | 17/08/2024 | 10 |
Bảng Logan và xiên gan Hậu Giang:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
88 | 31 ngày | 03/02/2024 | 31 |
66 | 21 ngày | 13/04/2024 | 30 |
89 | 19 ngày | 27/04/2024 | 29 |
99 | 18 ngày | 04/05/2024 | 26 |
31 | 16 ngày | 18/05/2024 | 22 |
18 | 13 ngày | 08/06/2024 | 28 |
69 | 13 ngày | 08/06/2024 | 52 |
27 | 12 ngày | 15/06/2024 | 48 |
57 | 12 ngày | 15/06/2024 | 56 |
79 | 11 ngày | 22/06/2024 | 24 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Hậu Giang lâu chưa về từ trước đến nay (14/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
18 - 81 | 11 ngày | 29/06/2024 | 18 |
89 - 98 | 10 ngày | 06/07/2024 | 18 |
57 - 75 | 8 ngày | 20/07/2024 | 15 |
09 - 90 | 6 ngày | 03/08/2024 | 13 |
02 - 20 | 5 ngày | 10/08/2024 | 19 |
05 - 50 | 5 ngày | 10/08/2024 | 11 |
24 - 42 | 5 ngày | 10/08/2024 | 12 |
25 - 52 | 5 ngày | 10/08/2024 | 19 |
45 - 54 | 5 ngày | 10/08/2024 | 12 |
58 - 85 | 5 ngày | 10/08/2024 | 16 |
Bảng Logan và xiên gan Long An:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
48 | 30 ngày | 10/02/2024 | 30 |
18 | 29 ngày | 17/02/2024 | 29 |
01 | 28 ngày | 24/02/2024 | 28 |
58 | 27 ngày | 02/03/2024 | 31 |
12 | 22 ngày | 06/04/2024 | 26 |
44 | 19 ngày | 27/04/2024 | 21 |
75 | 17 ngày | 11/05/2024 | 19 |
88 | 17 ngày | 11/05/2024 | 18 |
38 | 16 ngày | 18/05/2024 | 28 |
16 | 13 ngày | 08/06/2024 | 37 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Long An lâu chưa về từ trước đến nay (14/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
15 - 51 | 10 ngày | 06/07/2024 | 14 |
57 - 75 | 9 ngày | 13/07/2024 | 10 |
38 - 83 | 8 ngày | 20/07/2024 | 18 |
12 - 21 | 7 ngày | 27/07/2024 | 12 |
47 - 74 | 7 ngày | 27/07/2024 | 11 |
26 - 62 | 6 ngày | 03/08/2024 | 17 |
89 - 98 | 5 ngày | 10/08/2024 | 11 |
04 - 40 | 4 ngày | 17/08/2024 | 13 |
13 - 31 | 4 ngày | 17/08/2024 | 15 |
17 - 71 | 4 ngày | 17/08/2024 | 19 |
Bảng Logan và xiên gan TPHCM:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
54 | 32 ngày | 20/05/2024 | 32 |
19 | 24 ngày | 17/06/2024 | 47 |
46 | 21 ngày | 29/06/2024 | 31 |
13 | 20 ngày | 01/07/2024 | 29 |
25 | 20 ngày | 01/07/2024 | 38 |
28 | 20 ngày | 01/07/2024 | 27 |
70 | 16 ngày | 15/07/2024 | 33 |
29 | 14 ngày | 22/07/2024 | 33 |
41 | 14 ngày | 22/07/2024 | 32 |
50 | 14 ngày | 22/07/2024 | 43 |
Thống kê CẶP LÔ GAN TPHCM lâu chưa về từ trước đến nay (14/09/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
09 - 90 | 8 ngày | 17/08/2024 | 13 |
24 - 42 | 8 ngày | 17/08/2024 | 14 |
05 - 50 | 7 ngày | 19/08/2024 | 17 |
07 - 70 | 7 ngày | 19/08/2024 | 14 |
25 - 52 | 7 ngày | 19/08/2024 | 15 |
19 - 91 | 6 ngày | 24/08/2024 | 15 |
08 - 80 | 5 ngày | 26/08/2024 | 24 |
34 - 43 | 5 ngày | 26/08/2024 | 21 |
13 - 31 | 4 ngày | 31/08/2024 | 17 |
15 - 51 | 4 ngày | 31/08/2024 | 16 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.