Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 4. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
G.ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 44 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 75, 73, 72, 72 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 03 |
1 | 19, 14 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 48, 42 |
5 | 51, 57 |
6 | 67 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | - |
9 | 91, 96, 94, 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | - |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 67, 65, 62 |
7 | 78, 76 |
8 | 81 |
9 | 98, 93 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 06/11/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 20 | 2 lượt | 15 | 13 lượt |
53 | 14 lượt | 04 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
78 | 14 lượt | 05 | 2 lượt | 60 | 11 lượt |
16 | 13 lượt | 67 | 2 lượt | 27 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 61 | 2 lượt | 32 | 10 lượt |
55 | 13 lượt | 65 | 1 lượt | 58 | 9 lượt |
72 | 13 lượt | 68 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
75 | 13 lượt | 81 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 89 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
26 | 12 lượt | 90 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 27 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 29 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
17 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 39 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
02 | 5 lượt | 45 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 50 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
08 | 5 lượt | 58 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, | 16, |
Tần suất loto Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 74 | 2 lượt | 08 | 10 lượt |
53 | 14 lượt | 79 | 1 lượt | 55 | 10 lượt |
78 | 14 lượt | 80 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
16 | 13 lượt | 81 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 85 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
55 | 13 lượt | 92 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
72 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
75 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 02 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
26 | 12 lượt | 03 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 73 | 1 lượt |
17 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
49 | 4 lượt | 11 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
76 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
02 | 5 lượt | 17 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 20 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
08 | 5 lượt | 21 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, | |
Tần suất loto Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 10 | 2 lượt | 05 | 14 lượt |
53 | 14 lượt | 63 | 2 lượt | 14 | 10 lượt |
78 | 14 lượt | 89 | 2 lượt | 19 | 10 lượt |
16 | 13 lượt | 93 | 1 lượt | 41 | 10 lượt |
36 | 13 lượt | 96 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
55 | 13 lượt | 97 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
72 | 13 lượt | 99 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
75 | 13 lượt | 64 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 74 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
26 | 12 lượt | 76 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 11 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 20 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
17 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 55 | 1 lượt |
49 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
76 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
93 | 4 lượt | 46 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
02 | 5 lượt | 47 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
04 | 5 lượt | 50 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
08 | 5 lượt | 54 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 98, | |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cần Thơ:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
16 | 33 ngày | 13/03/2024 | 36 |
07 | 24 ngày | 15/05/2024 | 24 |
84 | 21 ngày | 05/06/2024 | 24 |
52 | 18 ngày | 26/06/2024 | 23 |
54 | 18 ngày | 26/06/2024 | 41 |
59 | 16 ngày | 10/07/2024 | 35 |
08 | 14 ngày | 24/07/2024 | 18 |
39 | 13 ngày | 31/07/2024 | 39 |
50 | 13 ngày | 31/07/2024 | 29 |
66 | 13 ngày | 31/07/2024 | 27 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Cần Thơ lâu chưa về từ trước đến nay (06/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
45 - 54 | 6 ngày | 25/09/2024 | 19 |
26 - 62 | 5 ngày | 02/10/2024 | 17 |
01 - 10 | 4 ngày | 09/10/2024 | 21 |
08 - 80 | 4 ngày | 09/10/2024 | 13 |
13 - 31 | 4 ngày | 09/10/2024 | 14 |
38 - 83 | 4 ngày | 09/10/2024 | 11 |
68 - 86 | 4 ngày | 09/10/2024 | 19 |
02 - 20 | 3 ngày | 16/10/2024 | 16 |
09 - 90 | 3 ngày | 16/10/2024 | 19 |
16 - 61 | 3 ngày | 16/10/2024 | 19 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Nai:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
33 | 33 ngày | 13/03/2024 | 33 |
88 | 25 ngày | 08/05/2024 | 25 |
40 | 21 ngày | 05/06/2024 | 29 |
25 | 18 ngày | 26/06/2024 | 23 |
59 | 18 ngày | 26/06/2024 | 26 |
31 | 17 ngày | 03/07/2024 | 25 |
48 | 16 ngày | 10/07/2024 | 30 |
36 | 15 ngày | 17/07/2024 | 26 |
05 | 14 ngày | 24/07/2024 | 26 |
64 | 14 ngày | 24/07/2024 | 44 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đồng Nai lâu chưa về từ trước đến nay (06/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
05 - 50 | 12 ngày | 14/08/2024 | 11 |
02 - 20 | 8 ngày | 11/09/2024 | 15 |
14 - 41 | 8 ngày | 11/09/2024 | 13 |
46 - 64 | 8 ngày | 11/09/2024 | 15 |
28 - 82 | 7 ngày | 18/09/2024 | 21 |
09 - 90 | 5 ngày | 02/10/2024 | 14 |
13 - 31 | 5 ngày | 02/10/2024 | 12 |
38 - 83 | 5 ngày | 02/10/2024 | 23 |
39 - 93 | 5 ngày | 02/10/2024 | 15 |
67 - 76 | 5 ngày | 02/10/2024 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan Sóc Trăng:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
25 | 26 ngày | 01/05/2024 | 34 |
34 | 23 ngày | 22/05/2024 | 26 |
45 | 20 ngày | 12/06/2024 | 48 |
72 | 18 ngày | 26/06/2024 | 28 |
60 | 15 ngày | 17/07/2024 | 26 |
55 | 14 ngày | 24/07/2024 | 42 |
70 | 14 ngày | 24/07/2024 | 27 |
90 | 14 ngày | 24/07/2024 | 32 |
40 | 13 ngày | 31/07/2024 | 38 |
56 | 13 ngày | 31/07/2024 | 19 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Sóc Trăng lâu chưa về từ trước đến nay (06/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
06 - 60 | 12 ngày | 14/08/2024 | 12 |
24 - 42 | 10 ngày | 28/08/2024 | 14 |
27 - 72 | 10 ngày | 28/08/2024 | 14 |
57 - 75 | 10 ngày | 28/08/2024 | 13 |
08 - 80 | 9 ngày | 04/09/2024 | 12 |
09 - 90 | 8 ngày | 11/09/2024 | 14 |
34 - 43 | 8 ngày | 11/09/2024 | 12 |
59 - 95 | 8 ngày | 11/09/2024 | 16 |
13 - 31 | 7 ngày | 18/09/2024 | 17 |
28 - 82 | 6 ngày | 25/09/2024 | 13 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.