Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 4. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| G.ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 17 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 06, 02, 08, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 56, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 99, 91, 95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 92, 93 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 06/05/2026
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cần Thơ
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 18 lượt | 05 | 2 lượt | 75 | 13 lượt |
| 14 | 14 lượt | 11 | 2 lượt | 31 | 11 lượt |
| 57 | 14 lượt | 49 | 2 lượt | 85 | 10 lượt |
| 20 | 13 lượt | 97 | 2 lượt | 83 | 9 lượt |
| 30 | 13 lượt | 52 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
| 72 | 13 lượt | 56 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 79 | 13 lượt | 60 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 61 | 1 lượt | 47 | 8 lượt |
| 28 | 12 lượt | 63 | 1 lượt | 49 | 8 lượt |
| 32 | 12 lượt | 69 | 1 lượt | 03 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 52 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 39 | 1 lượt |
| 90 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 57 | 1 lượt |
| 00 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 96 | 1 lượt |
| 02 | 4 lượt | 20 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
| 03 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
| 16 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
| 23 | 4 lượt | 37 | 1 lượt | 01 | 3 lượt |
| 24 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 05 | 3 lượt |
| 35 | 4 lượt | 41 | 1 lượt | 08 | 3 lượt |
| 40 | 4 lượt | 43 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, | |
Tần suất loto Đồng Nai
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 18 lượt | 38 | 2 lượt | 33 | 12 lượt |
| 14 | 14 lượt | 94 | 2 lượt | 82 | 11 lượt |
| 57 | 14 lượt | 00 | 1 lượt | 88 | 10 lượt |
| 20 | 13 lượt | 04 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
| 30 | 13 lượt | 06 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
| 72 | 13 lượt | 11 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
| 79 | 13 lượt | 18 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 25 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
| 28 | 12 lượt | 27 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
| 32 | 12 lượt | 29 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 52 | 3 lượt | 42 | 1 lượt | 39 | 1 lượt |
| 90 | 3 lượt | 49 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
| 00 | 4 lượt | 57 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
| 02 | 4 lượt | 59 | 1 lượt | 95 | 2 lượt |
| 03 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
| 16 | 4 lượt | 67 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
| 23 | 4 lượt | 68 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
| 24 | 4 lượt | 71 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
| 35 | 4 lượt | 74 | 1 lượt | 30 | 3 lượt |
| 40 | 4 lượt | 76 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, | 05, 93, |
Tần suất loto Sóc Trăng
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 91 | 18 lượt | 46 | 2 lượt | 45 | 13 lượt |
| 14 | 14 lượt | 31 | 2 lượt | 01 | 12 lượt |
| 57 | 14 lượt | 95 | 2 lượt | 36 | 11 lượt |
| 20 | 13 lượt | 98 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
| 30 | 13 lượt | 99 | 1 lượt | 55 | 10 lượt |
| 72 | 13 lượt | 33 | 1 lượt | 76 | 10 lượt |
| 79 | 13 lượt | 40 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 25 | 12 lượt | 41 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
| 28 | 12 lượt | 51 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
| 32 | 12 lượt | 57 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 52 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 90 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 83 | 1 lượt |
| 00 | 4 lượt | 09 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
| 02 | 4 lượt | 14 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
| 03 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
| 16 | 4 lượt | 19 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
| 23 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
| 24 | 4 lượt | 26 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
| 35 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
| 40 | 4 lượt | 29 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, | 02, |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cần Thơ:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 39 | 27 ngày | 22/10/2025 | 39 |
| 57 | 27 ngày | 22/10/2025 | 32 |
| 96 | 23 ngày | 19/11/2025 | 25 |
| 62 | 18 ngày | 24/12/2025 | 23 |
| 72 | 17 ngày | 31/12/2025 | 61 |
| 19 | 15 ngày | 14/01/2026 | 28 |
| 21 | 14 ngày | 21/01/2026 | 22 |
| 98 | 14 ngày | 21/01/2026 | 27 |
| 32 | 13 ngày | 28/01/2026 | 28 |
| 37 | 13 ngày | 28/01/2026 | 21 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Cần Thơ lâu chưa về từ trước đến nay (06/05/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 46 - 64 | 10 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 69 - 96 | 10 ngày | 25/02/2026 | 16 |
| 29 - 92 | 7 ngày | 18/03/2026 | 18 |
| 89 - 98 | 7 ngày | 18/03/2026 | 13 |
| 78 - 87 | 6 ngày | 25/03/2026 | 14 |
| 16 - 61 | 5 ngày | 01/04/2026 | 19 |
| 28 - 82 | 5 ngày | 01/04/2026 | 13 |
| 36 - 63 | 4 ngày | 08/04/2026 | 14 |
| 37 - 73 | 4 ngày | 08/04/2026 | 12 |
| 07 - 70 | 3 ngày | 15/04/2026 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Nai:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 05 | 36 ngày | 20/08/2025 | 36 |
| 93 | 29 ngày | 08/10/2025 | 40 |
| 78 | 24 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 54 | 20 ngày | 10/12/2025 | 22 |
| 28 | 17 ngày | 31/12/2025 | 22 |
| 40 | 16 ngày | 07/01/2026 | 29 |
| 85 | 15 ngày | 14/01/2026 | 31 |
| 11 | 14 ngày | 21/01/2026 | 23 |
| 99 | 14 ngày | 21/01/2026 | 23 |
| 20 | 12 ngày | 04/02/2026 | 23 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Đồng Nai lâu chưa về từ trước đến nay (06/05/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 - 20 | 12 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 39 - 93 | 10 ngày | 25/02/2026 | 19 |
| 49 - 94 | 9 ngày | 04/03/2026 | 23 |
| 23 - 32 | 8 ngày | 11/03/2026 | 15 |
| 56 - 65 | 7 ngày | 18/03/2026 | 15 |
| 45 - 54 | 6 ngày | 25/03/2026 | 16 |
| 06 - 60 | 5 ngày | 01/04/2026 | 13 |
| 27 - 72 | 5 ngày | 01/04/2026 | 22 |
| 07 - 70 | 3 ngày | 15/04/2026 | 11 |
| 08 - 80 | 3 ngày | 15/04/2026 | 20 |
Bảng Logan và xiên gan Sóc Trăng:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 46 ngày | 11/06/2025 | 46 |
| 15 | 24 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 20 | 24 ngày | 12/11/2025 | 58 |
| 54 | 24 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 72 | 22 ngày | 26/11/2025 | 28 |
| 58 | 21 ngày | 03/12/2025 | 24 |
| 83 | 20 ngày | 10/12/2025 | 27 |
| 90 | 19 ngày | 17/12/2025 | 32 |
| 06 | 18 ngày | 24/12/2025 | 23 |
| 07 | 17 ngày | 31/12/2025 | 29 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Sóc Trăng lâu chưa về từ trước đến nay (06/05/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 38 - 83 | 14 ngày | 28/01/2026 | 11 |
| 58 - 85 | 12 ngày | 11/02/2026 | 16 |
| 07 - 70 | 8 ngày | 11/03/2026 | 12 |
| 79 - 97 | 8 ngày | 11/03/2026 | 13 |
| 34 - 43 | 7 ngày | 18/03/2026 | 12 |
| 23 - 32 | 5 ngày | 01/04/2026 | 12 |
| 47 - 74 | 5 ngày | 01/04/2026 | 15 |
| 19 - 91 | 4 ngày | 08/04/2026 | 15 |
| 25 - 52 | 4 ngày | 08/04/2026 | 21 |
| 28 - 82 | 4 ngày | 08/04/2026 | 13 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.