Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 5. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| G.ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
Loto Tây Ninh Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71, 75, 72, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto An Giang Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 26, 27, 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95 |
Loto Bình Thuận Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 13, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 99, 90 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 04/12/2025
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto An Giang
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 83 | 15 lượt | 09 | 3 lượt | 13 | 11 lượt |
| 88 | 15 lượt | 97 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
| 14 | 14 lượt | 14 | 2 lượt | 82 | 10 lượt |
| 24 | 14 lượt | 18 | 1 lượt | 95 | 10 lượt |
| 89 | 13 lượt | 25 | 1 lượt | 36 | 10 lượt |
| 27 | 12 lượt | 28 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
| 29 | 12 lượt | 33 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
| 36 | 12 lượt | 38 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
| 38 | 12 lượt | 52 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
| 60 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 08 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 56 | 2 lượt | 18 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
| 07 | 4 lượt | 25 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
| 31 | 4 lượt | 28 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
| 37 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 76 | 1 lượt |
| 39 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 98 | 1 lượt |
| 45 | 4 lượt | 52 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
| 50 | 4 lượt | 59 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 67 | 4 lượt | 61 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
| 15 | 5 lượt | 67 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
| 19 | 5 lượt | 71 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 98, 99, | 29, |
Tần suất loto Bình Thuận
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 83 | 15 lượt | 14 | 2 lượt | 17 | 10 lượt |
| 88 | 15 lượt | 32 | 2 lượt | 66 | 10 lượt |
| 14 | 14 lượt | 98 | 2 lượt | 68 | 10 lượt |
| 24 | 14 lượt | 42 | 1 lượt | 94 | 10 lượt |
| 89 | 13 lượt | 58 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
| 27 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 29 | 12 lượt | 72 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
| 36 | 12 lượt | 75 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 38 | 12 lượt | 78 | 1 lượt | 29 | 8 lượt |
| 60 | 12 lượt | 79 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 56 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 09 | 1 lượt |
| 07 | 4 lượt | 01 | 1 lượt | 28 | 1 lượt |
| 31 | 4 lượt | 05 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
| 37 | 4 lượt | 07 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
| 39 | 4 lượt | 08 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
| 45 | 4 lượt | 13 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
| 50 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 67 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
| 15 | 5 lượt | 20 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
| 19 | 5 lượt | 26 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, | |
Tần suất loto Tây Ninh
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 83 | 15 lượt | 15 | 2 lượt | 71 | 16 lượt |
| 88 | 15 lượt | 50 | 2 lượt | 66 | 14 lượt |
| 14 | 14 lượt | 51 | 2 lượt | 50 | 11 lượt |
| 24 | 14 lượt | 55 | 1 lượt | 53 | 11 lượt |
| 89 | 13 lượt | 57 | 1 lượt | 74 | 11 lượt |
| 27 | 12 lượt | 61 | 1 lượt | 28 | 10 lượt |
| 29 | 12 lượt | 68 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
| 36 | 12 lượt | 73 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
| 38 | 12 lượt | 74 | 1 lượt | 43 | 8 lượt |
| 60 | 12 lượt | 77 | 1 lượt | 31 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 56 | 2 lượt | 19 | 1 lượt | 12 | 1 lượt |
| 07 | 4 lượt | 21 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
| 31 | 4 lượt | 24 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
| 37 | 4 lượt | 27 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
| 39 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 89 | 1 lượt |
| 45 | 4 lượt | 31 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
| 50 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
| 67 | 4 lượt | 42 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
| 15 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 01 | 2 lượt |
| 19 | 5 lượt | 49 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, | 07, 83, |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan An Giang:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 29 | 30 ngày | 01/05/2025 | 30 |
| 59 | 28 ngày | 15/05/2025 | 28 |
| 85 | 25 ngày | 05/06/2025 | 25 |
| 15 | 23 ngày | 19/06/2025 | 23 |
| 78 | 18 ngày | 24/07/2025 | 40 |
| 79 | 17 ngày | 31/07/2025 | 30 |
| 96 | 14 ngày | 21/08/2025 | 32 |
| 53 | 13 ngày | 28/08/2025 | 24 |
| 60 | 13 ngày | 28/08/2025 | 20 |
| 70 | 13 ngày | 28/08/2025 | 25 |
Thống kê CẶP LOTO GAN An Giang lâu chưa về từ trước đến nay (04/12/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 19 - 91 | 10 ngày | 25/09/2025 | 13 |
| 45 - 54 | 9 ngày | 02/10/2025 | 18 |
| 34 - 43 | 8 ngày | 09/10/2025 | 14 |
| 24 - 42 | 7 ngày | 16/10/2025 | 21 |
| 39 - 93 | 7 ngày | 16/10/2025 | 15 |
| 15 - 51 | 6 ngày | 23/10/2025 | 17 |
| 78 - 87 | 6 ngày | 23/10/2025 | 9 |
| 79 - 97 | 5 ngày | 30/10/2025 | 21 |
| 16 - 61 | 4 ngày | 06/11/2025 | 12 |
| 18 - 81 | 4 ngày | 06/11/2025 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan Bình Thuận:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 09 | 29 ngày | 08/05/2025 | 29 |
| 25 | 18 ngày | 24/07/2025 | 22 |
| 51 | 18 ngày | 24/07/2025 | 29 |
| 82 | 18 ngày | 24/07/2025 | 23 |
| 11 | 17 ngày | 31/07/2025 | 24 |
| 43 | 17 ngày | 31/07/2025 | 31 |
| 69 | 16 ngày | 07/08/2025 | 23 |
| 04 | 15 ngày | 14/08/2025 | 29 |
| 23 | 12 ngày | 04/09/2025 | 21 |
| 28 | 12 ngày | 04/09/2025 | 30 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Bình Thuận lâu chưa về từ trước đến nay (04/12/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 28 - 82 | 13 ngày | 04/09/2025 | 12 |
| 37 - 73 | 9 ngày | 02/10/2025 | 24 |
| 67 - 76 | 8 ngày | 09/10/2025 | 22 |
| 26 - 62 | 7 ngày | 16/10/2025 | 10 |
| 14 - 41 | 6 ngày | 23/10/2025 | 14 |
| 34 - 43 | 6 ngày | 23/10/2025 | 16 |
| 58 - 85 | 6 ngày | 23/10/2025 | 14 |
| 69 - 96 | 6 ngày | 23/10/2025 | 14 |
| 39 - 93 | 4 ngày | 06/11/2025 | 15 |
| 48 - 84 | 4 ngày | 06/11/2025 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan Tây Ninh:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 07 | 32 ngày | 17/04/2025 | 43 |
| 83 | 30 ngày | 01/05/2025 | 30 |
| 12 | 28 ngày | 15/05/2025 | 28 |
| 99 | 26 ngày | 29/05/2025 | 26 |
| 18 | 24 ngày | 12/06/2025 | 24 |
| 81 | 20 ngày | 10/07/2025 | 32 |
| 01 | 18 ngày | 24/07/2025 | 26 |
| 88 | 18 ngày | 24/07/2025 | 24 |
| 06 | 17 ngày | 31/07/2025 | 32 |
| 43 | 15 ngày | 14/08/2025 | 22 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Tây Ninh lâu chưa về từ trước đến nay (04/12/2025)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 18 - 81 | 21 ngày | 10/07/2025 | 16 |
| 01 - 10 | 13 ngày | 04/09/2025 | 13 |
| 26 - 62 | 11 ngày | 18/09/2025 | 17 |
| 58 - 85 | 11 ngày | 18/09/2025 | 15 |
| 59 - 95 | 8 ngày | 09/10/2025 | 15 |
| 23 - 32 | 7 ngày | 16/10/2025 | 13 |
| 39 - 93 | 7 ngày | 16/10/2025 | 20 |
| 89 - 98 | 7 ngày | 16/10/2025 | 15 |
| 12 - 21 | 6 ngày | 23/10/2025 | 14 |
| 34 - 43 | 6 ngày | 23/10/2025 | 13 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.