Kqxsmn.me phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó giúp người chơi có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc chọn số trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi phân tích kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành phân tích chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 2. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
G.ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 05, 00, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 56, 57 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 94, 97, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 03, 07 |
1 | 15, 18, 17 |
2 | 29, 27, 28, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 61, 69, 68 |
7 | 75, 72 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 04, 02, 08 |
1 | 18, 11 |
2 | - |
3 | 39, 32, 39 |
4 | 42, 41, 41 |
5 | 55 |
6 | 65, 69 |
7 | - |
8 | 80, 88, 82 |
9 | 90 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 04/11/2024
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cà Mau
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 43 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
72 | 15 lượt | 38 | 2 lượt | 49 | 12 lượt |
75 | 15 lượt | 98 | 2 lượt | 64 | 12 lượt |
16 | 14 lượt | 99 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
53 | 14 lượt | 39 | 1 lượt | 48 | 10 lượt |
78 | 13 lượt | 40 | 1 lượt | 18 | 10 lượt |
18 | 12 lượt | 09 | 1 lượt | 32 | 10 lượt |
35 | 12 lượt | 10 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
36 | 12 lượt | 11 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
55 | 12 lượt | 18 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 52 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 57 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
60 | 3 lượt | 60 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 64 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
12 | 4 lượt | 67 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 69 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
17 | 4 lượt | 70 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
21 | 4 lượt | 75 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 79 | 1 lượt | 74 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, | |
Tần suất loto Đồng Tháp
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 13 | 2 lượt | 03 | 12 lượt |
72 | 15 lượt | 56 | 2 lượt | 19 | 10 lượt |
75 | 15 lượt | 28 | 2 lượt | 21 | 10 lượt |
16 | 14 lượt | 38 | 2 lượt | 70 | 10 lượt |
53 | 14 lượt | 43 | 1 lượt | 71 | 10 lượt |
78 | 13 lượt | 50 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 54 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
35 | 12 lượt | 58 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
36 | 12 lượt | 59 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
55 | 12 lượt | 60 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 25 | 1 lượt |
11 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
60 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 10 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
04 | 4 lượt | 15 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
12 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
14 | 4 lượt | 22 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
17 | 4 lượt | 58 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
21 | 4 lượt | 59 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
49 | 4 lượt | 60 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | 24, |
Tần suất loto TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
39 | 15 lượt | 32 | 2 lượt | 21 | 11 lượt |
72 | 15 lượt | 94 | 2 lượt | 92 | 10 lượt |
75 | 15 lượt | 96 | 1 lượt | 94 | 10 lượt |
16 | 14 lượt | 97 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
53 | 14 lượt | 05 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
78 | 13 lượt | 09 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
18 | 12 lượt | 15 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
35 | 12 lượt | 17 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
36 | 12 lượt | 20 | 1 lượt | 07 | 8 lượt |
55 | 12 lượt | 21 | 1 lượt | 32 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|
06 | 2 lượt | 33 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
11 | 3 lượt | 39 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
60 | 3 lượt | 48 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
02 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 49 | 3 lượt |
04 | 4 lượt | 52 | 1 lượt | 41 | 3 lượt |
12 | 4 lượt | 54 | 1 lượt | 42 | 3 lượt |
14 | 4 lượt | 59 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
17 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
21 | 4 lượt | 67 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
49 | 4 lượt | 69 | 1 lượt | 01 | 3 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, | 13, |
3. Bảng Thống Kê Lô Gan Mới
Lô gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, lô gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê lô gan và lô tô gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cà Mau:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
14 | 19 ngày | 17/06/2024 | 25 |
13 | 16 ngày | 08/07/2024 | 25 |
36 | 15 ngày | 15/07/2024 | 40 |
27 | 14 ngày | 22/07/2024 | 25 |
28 | 14 ngày | 22/07/2024 | 21 |
84 | 14 ngày | 22/07/2024 | 26 |
63 | 13 ngày | 29/07/2024 | 32 |
67 | 13 ngày | 29/07/2024 | 31 |
77 | 11 ngày | 12/08/2024 | 30 |
16 | 10 ngày | 19/08/2024 | 32 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Cà Mau lâu chưa về từ trước đến nay (04/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
36 - 63 | 14 ngày | 29/07/2024 | 15 |
27 - 72 | 8 ngày | 09/09/2024 | 13 |
47 - 74 | 8 ngày | 09/09/2024 | 17 |
19 - 91 | 7 ngày | 16/09/2024 | 12 |
07 - 70 | 6 ngày | 23/09/2024 | 17 |
17 - 71 | 5 ngày | 30/09/2024 | 20 |
12 - 21 | 4 ngày | 07/10/2024 | 13 |
13 - 31 | 4 ngày | 07/10/2024 | 24 |
34 - 43 | 4 ngày | 07/10/2024 | 13 |
57 - 75 | 4 ngày | 07/10/2024 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Tháp:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
24 | 29 ngày | 08/04/2024 | 29 |
52 | 18 ngày | 24/06/2024 | 31 |
33 | 17 ngày | 01/07/2024 | 27 |
76 | 17 ngày | 01/07/2024 | 17 |
82 | 13 ngày | 29/07/2024 | 34 |
04 | 11 ngày | 12/08/2024 | 31 |
10 | 11 ngày | 12/08/2024 | 18 |
20 | 11 ngày | 12/08/2024 | 28 |
25 | 11 ngày | 12/08/2024 | 25 |
40 | 11 ngày | 12/08/2024 | 36 |
Thống kê CẶP LÔ GAN Đồng Tháp lâu chưa về từ trước đến nay (04/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
04 - 40 | 12 ngày | 12/08/2024 | 16 |
25 - 52 | 12 ngày | 12/08/2024 | 14 |
89 - 98 | 7 ngày | 16/09/2024 | 28 |
09 - 90 | 6 ngày | 23/09/2024 | 18 |
13 - 31 | 5 ngày | 30/09/2024 | 13 |
24 - 42 | 4 ngày | 07/10/2024 | 14 |
02 - 20 | 3 ngày | 14/10/2024 | 14 |
08 - 80 | 3 ngày | 14/10/2024 | 15 |
37 - 73 | 3 ngày | 14/10/2024 | 17 |
38 - 83 | 3 ngày | 14/10/2024 | 20 |
Bảng Logan và xiên gan TPHCM:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
13 | 35 ngày | 01/07/2024 | 35 |
58 | 19 ngày | 26/08/2024 | 27 |
62 | 18 ngày | 31/08/2024 | 46 |
44 | 17 ngày | 02/09/2024 | 29 |
53 | 16 ngày | 07/09/2024 | 40 |
59 | 15 ngày | 09/09/2024 | 28 |
60 | 14 ngày | 14/09/2024 | 31 |
84 | 14 ngày | 14/09/2024 | 28 |
78 | 13 ngày | 16/09/2024 | 29 |
72 | 12 ngày | 21/09/2024 | 32 |
Thống kê CẶP LÔ GAN TPHCM lâu chưa về từ trước đến nay (04/11/2024)
Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
06 - 60 | 12 ngày | 23/09/2024 | 17 |
48 - 84 | 11 ngày | 28/09/2024 | 15 |
26 - 62 | 9 ngày | 05/10/2024 | 13 |
14 - 41 | 7 ngày | 12/10/2024 | 16 |
07 - 70 | 5 ngày | 19/10/2024 | 14 |
24 - 42 | 5 ngày | 19/10/2024 | 14 |
46 - 64 | 5 ngày | 19/10/2024 | 20 |
89 - 98 | 5 ngày | 19/10/2024 | 14 |
02 - 20 | 4 ngày | 21/10/2024 | 14 |
08 - 80 | 4 ngày | 21/10/2024 | 24 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.