Kqxsmn.me thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải thích cụ thể từng chuyên mục. Việc phân tích kết quả xổ số cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và các số liệu quan trọng trong xổ số, từ đó mang lại cái nhìn thiết thực trong lần quay tiếp theo. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi thống kê kết quả xổ số miền Nam:
1. Phân tích kết quả Xổ Số Miền Nam tuần trước
Trước khi tiến hành thống kê chi tiết, cần đánh giá những con số xuất hiện gần đây tại kết quả xổ số miền Nam thứ 2. Các con số này có sự xuất hiện lặp lại hay không, và xu hướng nào có thể nhận biết được?| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| G.ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
Loto TPHCM Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 34, 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 58, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 86, 82, 89 |
| 9 | 98, 92 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04, 00, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96, 92, 92 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13, 16, 11 |
| 2 | 29, 24, 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 88, 84 |
| 9 | 94 |
2. Thống kê Loto XSMN Ngày 02/02/2026
Thống kê tần suất xuất hiện loto đầu đuôi, loto xuất hiện nhiều và ít nhất trong phạm vi 30 ngày trở lại.
Tần suất loto Cà Mau
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 54 | 14 lượt | 11 | 2 lượt | 62 | 13 lượt |
| 51 | 13 lượt | 23 | 2 lượt | 39 | 11 lượt |
| 60 | 13 lượt | 37 | 2 lượt | 24 | 11 lượt |
| 94 | 13 lượt | 91 | 2 lượt | 27 | 11 lượt |
| 39 | 12 lượt | 76 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
| 45 | 12 lượt | 85 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
| 47 | 12 lượt | 88 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
| 58 | 12 lượt | 92 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 02 | 11 lượt | 95 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 14 | 11 lượt | 99 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 28 | 1 lượt |
| 18 | 2 lượt | 03 | 1 lượt | 71 | 1 lượt |
| 11 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 65 | 2 lượt |
| 28 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
| 59 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
| 90 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
| 42 | 4 lượt | 35 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 55 | 4 lượt | 38 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
| 04 | 5 lượt | 39 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
| 30 | 5 lượt | 46 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, | |
Tần suất loto Đồng Tháp
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 54 | 14 lượt | 26 | 2 lượt | 92 | 13 lượt |
| 51 | 13 lượt | 91 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
| 60 | 13 lượt | 14 | 2 lượt | 76 | 11 lượt |
| 94 | 13 lượt | 15 | 1 lượt | 38 | 11 lượt |
| 39 | 12 lượt | 92 | 1 lượt | 01 | 10 lượt |
| 45 | 12 lượt | 94 | 1 lượt | 13 | 10 lượt |
| 47 | 12 lượt | 96 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
| 58 | 12 lượt | 06 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
| 02 | 11 lượt | 08 | 1 lượt | 60 | 8 lượt |
| 14 | 11 lượt | 09 | 1 lượt | 51 | 8 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 2 lượt | 27 | 1 lượt | 25 | 1 lượt |
| 18 | 2 lượt | 37 | 1 lượt | 49 | 1 lượt |
| 11 | 3 lượt | 42 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
| 28 | 3 lượt | 45 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
| 59 | 3 lượt | 60 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
| 90 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
| 42 | 4 lượt | 62 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
| 55 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
| 04 | 5 lượt | 64 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
| 30 | 5 lượt | 67 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, | |
Tần suất loto TPHCM
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 54 | 14 lượt | 78 | 2 lượt | 46 | 12 lượt |
| 51 | 13 lượt | 80 | 1 lượt | 42 | 11 lượt |
| 60 | 13 lượt | 87 | 1 lượt | 85 | 11 lượt |
| 94 | 13 lượt | 90 | 1 lượt | 87 | 10 lượt |
| 39 | 12 lượt | 94 | 1 lượt | 78 | 10 lượt |
| 45 | 12 lượt | 96 | 1 lượt | 82 | 10 lượt |
| 47 | 12 lượt | 05 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
| 58 | 12 lượt | 06 | 1 lượt | 62 | 10 lượt |
| 02 | 11 lượt | 09 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
| 14 | 11 lượt | 11 | 1 lượt | 22 | 10 lượt |
Các con loto về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 18 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 75 | 1 lượt |
| 11 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
| 28 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
| 59 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 10 | 2 lượt |
| 90 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
| 42 | 4 lượt | 18 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 55 | 4 lượt | 23 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
| 04 | 5 lượt | 27 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
| 30 | 5 lượt | 30 | 1 lượt | 65 | 2 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
|---|
| 00, 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, | |
3. Bảng Thống Kê Loto Gan Mới
Loto gan và loto xiên gan là hai khái niệm quen thuộc trong xổ số miền Nam nhưng khá lạ lẫm với XSMN, loto gan là số lâu chưa xuất hiện, còn loto gan xiên là cặp số lâu chưa xuất hiện cùng nhau. Thống kê loto gan và loto gan xiên có thể giúp người chơi xác định được các con số và cặp số nào có khả năng cao xuất hiện trong các ván chơi tiếp theo.
Bảng Logan và xiên gan Cà Mau:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 65 | 22 ngày | 25/08/2025 | 24 |
| 79 | 21 ngày | 01/09/2025 | 28 |
| 41 | 20 ngày | 08/09/2025 | 28 |
| 05 | 17 ngày | 29/09/2025 | 32 |
| 61 | 16 ngày | 06/10/2025 | 21 |
| 98 | 15 ngày | 13/10/2025 | 37 |
| 52 | 14 ngày | 20/10/2025 | 23 |
| 78 | 14 ngày | 20/10/2025 | 22 |
| 39 | 13 ngày | 27/10/2025 | 25 |
| 71 | 13 ngày | 27/10/2025 | 23 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Cà Mau lâu chưa về từ trước đến nay (02/02/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 78 - 87 | 12 ngày | 10/11/2025 | 9 |
| 05 - 50 | 7 ngày | 15/12/2025 | 19 |
| 25 - 52 | 7 ngày | 15/12/2025 | 13 |
| 59 - 95 | 7 ngày | 15/12/2025 | 14 |
| 89 - 98 | 7 ngày | 15/12/2025 | 13 |
| 09 - 90 | 5 ngày | 29/12/2025 | 11 |
| 34 - 43 | 5 ngày | 29/12/2025 | 13 |
| 38 - 83 | 5 ngày | 29/12/2025 | 11 |
| 02 - 20 | 4 ngày | 05/01/2026 | 18 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 05/01/2026 | 16 |
Bảng Logan và xiên gan Đồng Tháp:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 25 | 23 ngày | 18/08/2025 | 25 |
| 49 | 20 ngày | 08/09/2025 | 31 |
| 78 | 16 ngày | 06/10/2025 | 29 |
| 15 | 15 ngày | 13/10/2025 | 31 |
| 71 | 15 ngày | 13/10/2025 | 25 |
| 03 | 13 ngày | 27/10/2025 | 24 |
| 31 | 13 ngày | 27/10/2025 | 32 |
| 61 | 13 ngày | 27/10/2025 | 28 |
| 66 | 13 ngày | 27/10/2025 | 29 |
| 27 | 12 ngày | 03/11/2025 | 25 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Đồng Tháp lâu chưa về từ trước đến nay (02/02/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 17 - 71 | 11 ngày | 17/11/2025 | 15 |
| 16 - 61 | 7 ngày | 15/12/2025 | 14 |
| 47 - 74 | 6 ngày | 22/12/2025 | 14 |
| 03 - 30 | 4 ngày | 05/01/2026 | 10 |
| 19 - 91 | 4 ngày | 05/01/2026 | 12 |
| 36 - 63 | 4 ngày | 05/01/2026 | 16 |
| 39 - 93 | 4 ngày | 05/01/2026 | 16 |
| 58 - 85 | 4 ngày | 05/01/2026 | 10 |
| 01 - 10 | 3 ngày | 12/01/2026 | 13 |
| 18 - 81 | 3 ngày | 12/01/2026 | 15 |
Bảng Logan và xiên gan TPHCM:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 53 | 25 ngày | 03/11/2025 | 40 |
| 00 | 22 ngày | 15/11/2025 | 29 |
| 72 | 22 ngày | 15/11/2025 | 32 |
| 40 | 19 ngày | 24/11/2025 | 29 |
| 33 | 18 ngày | 29/11/2025 | 26 |
| 39 | 17 ngày | 01/12/2025 | 23 |
| 37 | 16 ngày | 06/12/2025 | 33 |
| 79 | 16 ngày | 06/12/2025 | 29 |
| 70 | 15 ngày | 08/12/2025 | 33 |
| 23 | 14 ngày | 13/12/2025 | 30 |
Thống kê CẶP LOTO GAN TPHCM lâu chưa về từ trước đến nay (02/02/2026)
| Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 07 - 70 | 13 ngày | 20/12/2025 | 14 |
| 27 - 72 | 11 ngày | 27/12/2025 | 25 |
| 37 - 73 | 11 ngày | 27/12/2025 | 14 |
| 57 - 75 | 10 ngày | 29/12/2025 | 15 |
| 03 - 30 | 8 ngày | 05/01/2026 | 11 |
| 01 - 10 | 6 ngày | 12/01/2026 | 14 |
| 18 - 81 | 6 ngày | 12/01/2026 | 17 |
| 23 - 32 | 5 ngày | 17/01/2026 | 20 |
| 38 - 83 | 5 ngày | 17/01/2026 | 21 |
| 48 - 84 | 5 ngày | 17/01/2026 | 15 |
Bài viết của kqxsmn.me có thể đi sâu vào từng phần để cung cấp thông tin chi tiết, số liệu thống kê cụ thể từ kết quả các đài XSMN trước đó để hỗ trợ người chơi trong việc lựa chọn số trong các trò chơi xổ số miền Nam.