Thống kê theo thứ XS Mega
Kết quả
TK theo thứ XS Mega thứ 4
Bộ số | Lần xuất hiện theo thứ tự XS Mega 6/45 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 0.00% | 0 lượt | |
02 | 3.33% | 1 lượt | |
03 | 0.00% | 0 lượt | |
04 | 3.33% | 1 lượt | |
05 | 3.33% | 1 lượt | |
06 | 6.67% | 2 lượt | |
07 | 3.33% | 1 lượt | |
08 | 3.33% | 1 lượt | |
09 | 0.00% | 0 lượt | |
10 | 3.33% | 1 lượt | |
11 | 6.67% | 2 lượt | |
12 | 0.00% | 0 lượt | |
13 | 0.00% | 0 lượt | |
14 | 0.00% | 0 lượt | |
15 | 3.33% | 1 lượt | |
16 | 0.00% | 0 lượt | |
17 | 0.00% | 0 lượt | |
18 | 3.33% | 1 lượt | |
19 | 3.33% | 1 lượt | |
20 | 0.00% | 0 lượt | |
21 | 0.00% | 0 lượt | |
22 | 0.00% | 0 lượt | |
23 | 10.00% | 3 lượt | |
24 | 3.33% | 1 lượt | |
25 | 3.33% | 1 lượt | |
26 | 0.00% | 0 lượt | |
27 | 6.67% | 2 lượt | |
28 | 3.33% | 1 lượt | |
29 | 0.00% | 0 lượt | |
30 | 0.00% | 0 lượt | |
31 | 6.67% | 2 lượt | |
32 | 0.00% | 0 lượt | |
33 | 3.33% | 1 lượt | |
34 | 3.33% | 1 lượt | |
35 | 3.33% | 1 lượt | |
36 | 6.67% | 2 lượt | |
37 | 6.67% | 2 lượt | |
38 | 0.00% | 0 lượt | |
39 | 0.00% | 0 lượt | |
40 | 0.00% | 0 lượt | |
41 | 0.00% | 0 lượt | |
42 | 0.00% | 0 lượt | |
43 | 0.00% | 0 lượt | |
44 | 0.00% | 0 lượt | |
45 | 0.00% | 0 lượt |
- Xem kết quả XS Mega 6/45