TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
95 | 6 lượt | 03 | 2 lượt | 15 | 15 lượt |
52 | 4 lượt | 44 | 2 lượt | 21 | 14 lượt |
77 | 4 lượt | 57 | 2 lượt | 34 | 14 lượt |
07 | 3 lượt | 88 | 2 lượt | 95 | 14 lượt |
29 | 3 lượt | 90 | 1 lượt | 10 | 13 lượt |
67 | 3 lượt | 92 | 1 lượt | 09 | 12 lượt |
68 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 01 | 12 lượt |
74 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 02 | 12 lượt |
92 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 13 | 12 lượt |
97 | 3 lượt | 68 | 1 lượt | 39 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
12 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 80 | 4 lượt |
17 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 23 | 4 lượt |
20 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 35 | 4 lượt |
23 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 30 | 5 lượt |
32 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 59 | 5 lượt |
35 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 27 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 93, 91, 90, 88, 84, 73, 72, 70, 60 | 00, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
23 | 14 ngày | 20/06/2025 | 25 |
12 | 13 ngày | 21/06/2025 | 23 |
35 | 12 ngày | 22/06/2025 | 35 |
76 | 12 ngày | 22/06/2025 | 24 |
58 | 11 ngày | 23/06/2025 | 35 |
55 | 9 ngày | 25/06/2025 | 42 |
70 | 9 ngày | 25/06/2025 | 22 |
17 | 8 ngày | 26/06/2025 | 29 |
42 | 8 ngày | 26/06/2025 | 25 |
81 | 8 ngày | 26/06/2025 | 27 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB