TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 lượt | 04 | 1 lượt | 44 | 15 lượt |
17 | 4 lượt | 11 | 1 lượt | 61 | 15 lượt |
15 | 3 lượt | 13 | 1 lượt | 48 | 13 lượt |
44 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 39 | 12 lượt |
54 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 53 | 12 lượt |
63 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
69 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 99 | 12 lượt |
83 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 91 | 11 lượt |
85 | 3 lượt | 33 | 1 lượt | 95 | 11 lượt |
91 | 3 lượt | 35 | 1 lượt | 72 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 00 | 4 lượt |
02 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
04 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 35 | 4 lượt |
05 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 52 | 4 lượt |
09 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 87 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 89 | 4 lượt |
27 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
28 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 96 | 5 lượt |
29 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 84 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 96, 92, 89, 87, 86, 81, 70, 67 | 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
27 | 16 ngày | 08/03/2025 | 27 |
12 | 14 ngày | 10/03/2025 | 23 |
93 | 14 ngày | 10/03/2025 | 23 |
87 | 13 ngày | 11/03/2025 | 23 |
94 | 13 ngày | 11/03/2025 | 23 |
16 | 11 ngày | 13/03/2025 | 27 |
96 | 11 ngày | 13/03/2025 | 28 |
02 | 10 ngày | 14/03/2025 | 22 |
28 | 8 ngày | 16/03/2025 | 30 |
41 | 8 ngày | 16/03/2025 | 32 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB