Thống kê lần xuất hiện XS Mega
Kết quả
TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 30/09/2024 - 30/10/2024
Bộ số | Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45 | Tỷ lệ (%) | Số lần xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 4.17% | 3 lượt | |
14 | 4.17% | 3 lượt | |
19 | 4.17% | 3 lượt | |
21 | 4.17% | 3 lượt | |
22 | 4.17% | 3 lượt | |
23 | 4.17% | 3 lượt | |
24 | 4.17% | 3 lượt | |
28 | 4.17% | 3 lượt | |
31 | 4.17% | 3 lượt | |
34 | 4.17% | 3 lượt | |
37 | 4.17% | 3 lượt | |
45 | 4.17% | 3 lượt | |
06 | 2.78% | 2 lượt | |
07 | 2.78% | 2 lượt | |
11 | 2.78% | 2 lượt | |
13 | 2.78% | 2 lượt | |
18 | 2.78% | 2 lượt | |
20 | 2.78% | 2 lượt | |
26 | 2.78% | 2 lượt | |
29 | 2.78% | 2 lượt | |
32 | 2.78% | 2 lượt | |
33 | 2.78% | 2 lượt | |
36 | 2.78% | 2 lượt | |
43 | 2.78% | 2 lượt | |
44 | 2.78% | 2 lượt | |
03 | 1.39% | 1 lượt | |
04 | 1.39% | 1 lượt | |
05 | 1.39% | 1 lượt | |
08 | 1.39% | 1 lượt | |
17 | 1.39% | 1 lượt | |
25 | 1.39% | 1 lượt | |
27 | 1.39% | 1 lượt | |
39 | 1.39% | 1 lượt | |
40 | 1.39% | 1 lượt | |
42 | 1.39% | 1 lượt | |
01 | 0.00% | 0 lượt | |
02 | 0.00% | 0 lượt | |
09 | 0.00% | 0 lượt | |
12 | 0.00% | 0 lượt | |
15 | 0.00% | 0 lượt | |
16 | 0.00% | 0 lượt | |
30 | 0.00% | 0 lượt | |
35 | 0.00% | 0 lượt | |
38 | 0.00% | 0 lượt | |
41 | 0.00% | 0 lượt |
- Xem kết quả XS Mega 6/45