Loto Bình Định thứ 5, 22/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 71, 70 |
| 8 | 88, 85, 80 |
| 9 | 98 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 22/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 45, 42, 42 |
| 5 | 55, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97, 98, 99 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 22/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 00, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 99, 95 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 97, 90, 91 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | 43, 49, 40 |
| 5 | 55, 58, 51 |
| 6 | 65, 64, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 89, 86 |
| 9 | 91, 94, 93 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 90, 90 |
Loto Huế thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 64, 68, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 81, 89, 82 |
| 9 | 97 |
Loto Phú Yên thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 02, 02, 04 |
| 1 | 15, 18, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 98 |
Loto Huế chủ nhật, 18/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 25, 20, 22, 26 |
| 3 | 34, 33, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 18/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 06, 03, 01, 01, 03 |
| 1 | 16, 17, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79, 74, 72, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 18/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 41, 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 72, 73 |
| 8 | 89, 88, 88, 82 |
| 9 | 99 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 23, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 90, 95, 92 |
Loto Đắk Nông thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 01, 04, 00, 06, 03, 07, 03 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 95 |
Loto Gia Lai thứ 6, 16/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 16/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 50, 56, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 95 |