Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 24/04/2026
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 26/03 | 44693 | 27/03 | 61332 | 28/03 | 96422 |
| 29/03 | 37188 | 30/03 | 64464 | 31/03 | 11591 |
| 01/04 | 31666 | 02/04 | 91267 | 03/04 | 12944 |
| 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 | 06/04 | 76406 |
| 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 | 09/04 | 45625 |
| 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 | 12/04 | 12000 |
| 13/04 | 22738 | 14/04 | 92763 | 15/04 | 03714 |
| 16/04 | 35035 | 17/04 | 38455 | 18/04 | 17243 |
| 19/04 | 93725 | 20/04 | 74197 | 21/04 | 48076 |
| 22/04 | 36948 | 23/04 | 66239 | 24/04 | 09876 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 04, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 80, 83 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 38, 30, 36 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 85 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 30, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 71, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38, 34, 32 |
| 4 | 42, 46, 41 |
| 5 | 52, 54, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 65, 68, 66 |
| 7 | 71, 75, 77, 71 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | - |
| #278800 - 16:48' | |||||||||
| 11 | 27 | 30 | 31 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 52 |
| 59 | 60 | 61 | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 |
| Lớn | Bé | 15 số lớn hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
19.009.446.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 26/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01501 ngày 24/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 19.009.446.500 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 891 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16748 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
35.429.210.400 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 25/04/2026
Kỳ 1336: Thứ Năm, 23-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.429.210.400đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.058.059.450đ | |
| Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 669 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14037 | 50.000 |
| G.1 | 671 788 |
| G.2 | 701 901 111 730 |
| G.3 | 633 277 990 182 639 147 |
| KK | 187 822 352 736 470 386 789 039 |
| ĐB | 237 056 |
| G.1 | 454 703 844 424 |
| G.2 | 193 889 810 715 184 050 |
| G.3 | 674 077 935 066 243 579 031 427 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 22-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 24-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 24-04-2026