Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 08/11/2025
| Mã | 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF 15QF 16QF |
| ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 80933 72741 |
| G.3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G.5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.6 | 983 132 186 |
| G.7 | 89 20 59 54 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 10/10 | 01640 | 11/10 | 00943 | 12/10 | 26352 |
| 13/10 | 56708 | 14/10 | 20424 | 15/10 | 99028 |
| 16/10 | 07662 | 17/10 | 40279 | 18/10 | 99279 |
| 19/10 | 12966 | 20/10 | 32372 | 21/10 | 07081 |
| 22/10 | 49274 | 23/10 | 80283 | 24/10 | 01564 |
| 25/10 | 77962 | 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 |
| 28/10 | 62908 | 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 |
| 31/10 | 68301 | 01/11 | 58792 | 02/11 | 36267 |
| 03/11 | 47395 | 04/11 | 19686 | 05/11 | 40843 |
| 06/11 | 02902 | 07/11 | 37814 | 08/11 | 37914 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 82, 88, 84, 83, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 18, 17, 10, 10 |
| 2 | 25, 29, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 11, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 45, 41 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 61, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 00, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 43, 40 |
| 5 | 51, 53, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 19, 18, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 93, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 38, 33, 33, 38 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 96, 94, 98 |
| #258849 - 21:52' | |||||||||
| 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 25 | 33 | 36 | 47 | 48 |
| 53 | 56 | 57 | 61 | 69 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ | ||||
24.012.930.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 09/11/2025
Kết quả QSMT kỳ #01429 ngày 07/11/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.012.930.000 | |
| Giải 1 | 27 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1101 | 300.000 | |
| Giải 3 | 18441 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
54.754.526.550 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 11/11/2025
Kỳ 1266: Thứ Bảy, 08-11-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.754.526.550đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.725.477.650đ | |
| Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 855 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17498 | 50.000 |
| G.1 | 249 356 |
| G.2 | 394 080 397 331 |
| G.3 | 479 921 583 782 335 846 |
| KK | 085 551 553 661 053 086 753 545 |
| ĐB | 417 859 |
| G.1 | 332 165 308 556 |
| G.2 | 805 674 019 142 356 817 |
| G.3 | 121 785 744 415 442 697 696 218 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 08-11-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 08-11-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 08-11-2025