Tổng Hợp Phân Tích Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 15/01/2026
| Mã | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 17/12 | 74484 | 18/12 | 90138 | 19/12 | 90372 |
| 20/12 | 52816 | 21/12 | 19036 | 22/12 | 64496 |
| 23/12 | 41059 | 24/12 | 87629 | 25/12 | 75199 |
| 26/12 | 58636 | 27/12 | 50982 | 28/12 | 89905 |
| 29/12 | 58437 | 30/12 | 78391 | 31/12 | 64960 |
| 01/01 | 57068 | 02/01 | 45748 | 03/01 | 00949 |
| 04/01 | 72397 | 05/01 | 70505 | 06/01 | 78447 |
| 07/01 | 14389 | 08/01 | 40162 | 09/01 | 39523 |
| 10/01 | 67793 | 11/01 | 82438 | 12/01 | 31894 |
| 13/01 | 28027 | 14/01 | 02817 | 15/01 | 84522 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 91, 90, 91, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 45, 42, 45, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 88 | 89 |
| G.7 | 674 | 389 | 034 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G.5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G.3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G.2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G.1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| G.ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 25, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 70, 72, 70, 72 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 92, 91, 99, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 78, 79, 77 |
| 8 | 88, 89, 86 |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 83, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | 94, 94 |
| #266924 - 19:36' | |||||||||
| 01 | 07 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 28 | 29 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 40 | 44 | 49 | 52 | 64 | 67 | 78 |
| Lớn | Bé | 14 số nhỏ hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
22.198.168.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 16/01/2026
Kết quả QSMT kỳ #01458 ngày 14/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.198.168.500 | |
| Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1213 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20720 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
226.463.116.350 đ
Giá trị jackpot 2
15.132.405.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 17/01/2026
Kỳ 1295: Thứ Năm, 15-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 226.463.116.350đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 15.132.405.000đ | |
| Giải 1 | 61 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 2583 | 500.000 | |
| Giải 3 | 46278 | 50.000 |
| G.1 | 564 868 |
| G.2 | 479 129 469 619 |
| G.3 | 222 819 746 155 552 986 |
| KK | 236 186 054 452 386 667 168 385 |
| ĐB | 388 370 |
| G.1 | 052 992 685 586 |
| G.2 | 045 570 855 618 181 236 |
| G.3 | 500 021 667 849 813 382 775 846 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 14-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 15-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 15-01-2026